20230903成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 考试班次 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 戴昌宇 | 510125***********2313 | 男 | A | 9.3 | 86 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 王镜 | 513223***********1417 | 男 | A | 9.3 | 70 | 2 | 茂县市场监督管理局 | |
3 | 陈小飞 | 513030***********8316 | 男 | A | 9.3 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 王小虎 | 513227***********2815 | 男 | A | 9.3 | 89 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 龚良将 | 522632***********0057 | 男 | A | 9.3 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 孙雪艳 | 513223***********0849 | 女 | A | 9.3 | 75 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
7 | 方恒 | 513221***********001X | 男 | R2 | 9.3 | 95 | 77 | 1 | 松潘县市场监督管理局 |
8 | 傅梅 | 510304***********2029 | 女 | R2 | 9.3 | 86 | 74 | 1 | 松潘县市场监督管理局 |
9 | 丁朝宣 | 510321***********8234 | 男 | T | 9.3 | 93 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
10 | 易达伦 | 511011***********8752 | 男 | T | 9.3 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 王一龙 | 510602***********6859 | 男 | T | 9.3 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 高峻峰 | 510623***********5639 | 男 | T | 9.3 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 钱红红 | 510603***********2407 | 女 | T | 9.3 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 赵霞 | 510302***********0528 | 女 | T | 9.3 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 周科 | 510602***********5937 | 男 | T | 9.3 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 张旭 | 511304***********001X | 男 | T | 9.3 | 85 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 陈体 | 513922***********6670 | 男 | T | 9.3 | 64 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
18 | 李其平 | 513030***********6416 | 男 | T | 9.3 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 孙建 | 513124***********0016 | 男 | T | 9.3 | 86 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 陈体 | 513922***********6670 | 男 | T | 9.3 | 82 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 赵均 | 511304***********6815 | 男 | Q1 | 9.3 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 母德富 | 513427***********0811 | 男 | Q1 | 9.3 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 李乐 | 513030***********2418 | 男 | Q1 | 9.3 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
24 | 罗明兵 | 512930***********1412 | 男 | Q1 | 9.3 | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 李乐 | 513030***********2418 | 男 | Q1 | 9.3 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 匡倩 | 511023***********4186 | 女 | Q2桥 | 9.3 | 78 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 颜丽 | 513901***********2320 | 女 | Q2桥 | 9.3 | 87 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
28 | 杨文艳 | 513825***********4022 | 女 | Q2桥 | 9.3 | 88 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
29 | 蒋红 | 511025***********6789 | 女 | Q2桥 | 9.3 | 72 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
30 | 付启发 | 513902***********7956 | 男 | Q2桥 | 9.3 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 王勋 | 510112***********2710 | 男 | Q2桥 | 9.3 | 85 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 赵宇航 | 511521***********569X | 男 | Q2桥 | 9.3 | 80 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 王恒 | 511321***********7393 | 男 | Q2桥 | 9.3 | 72 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 王爱 | 511621***********4081 | 女 | Q2门 | 9.3 | 55 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
35 | 杨正权 | 512930***********2030 | 男 | Q2门 | 9.3 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 匡前顺 | 511521***********5430 | 男 | N1 | 9.3 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 祝振建 | 612426***********3017 | 男 | N1 | 9.3 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 胡兴元 | 510623***********4312 | 男 | N1 | 9.3 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 李志强 | 511602***********0518 | 男 | N1 | 9.3 | 67 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
40 | 周建 | 513902***********6715 | 男 | N1 | 9.3 | 85 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 陈焱 | 430621***********005X | 男 | N1 | 9.3 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 杨贵雲 | 511922***********2071 | 男 | N1 | 9.3 | 72 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 刘启茂 | 513122***********4811 | 男 | N1 | 9.3 | 77 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
44 | 张剑波 | 513122***********4815 | 男 | N1 | 9.3 | 73 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 刘二贺 | 342201***********7518 | 男 | N1 | 9.3 | 82 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 罗碧 | 510131***********1042 | 女 | N1 | 9.3 | 85 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 杨云焓 | 510321***********3673 | 男 | N1 | 9.3 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 陈雪姣 | 510131***********8221 | 女 | N1 | 9.3 | 91 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 车潘 | 510824***********4614 | 男 | N1 | 9.3 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 王滔 | 510322***********1299 | 男 | N1 | 9.3 | 87 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
51 | 王青山 | 513723***********8831 | 男 | N1 | 9.3 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
52 | 吴朝斌 | 510182***********5414 | 男 | N1 | 9.3 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 陈超 | 513824***********4512 | 男 | N1 | 9.3 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
54 | 李登超 | 511027***********8991 | 男 | N1 | 9.3 | 70 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 刘小林 | 513021***********8339 | 男 | N1 | 9.3 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 陈超 | 331081***********6743 | 女 | N1 | 9.3 | 83 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 何彬华 | 511324***********6492 | 男 | N1 | 9.3 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 李明波 | 513030***********2338 | 男 | N1 | 9.3 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 余洋 | 342426***********5431 | 男 | N1 | 9.3 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 袁洪 | 511123***********5610 | 男 | N1 | 9.3 | 72 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 蒋强生 | 513902***********1376 | 男 | N1 | 9.3 | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
62 | 滕洪保 | 330324***********4359 | 男 | N1 | 9.3 | 87 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 刘根 | 210881***********4515 | 男 | N1 | 9.3 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
64 | 刘骐豪 | 220283***********2316 | 男 | N1 | 9.3 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
65 | 林波 | 512927***********4432 | 男 | N1 | 9.3 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
66 | 程煜皓 | 511322***********5655 | 男 | N2 | 9.3 | 74 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
67 | 唐硕 | 522229***********0013 | 男 | N2 | 9.3 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
68 | 李红 | 511028***********7720 | 女 | N2 | 9.3 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230902成绩公示
下一篇:20230904成绩公示
相关信息