20230904成绩公示
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 考试班次 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
| 1 | 许开俊 | 511028***********0814 | 男 | A | 9.4 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 2 | 张弛 | 510106***********041X | 男 | A | 9.4 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 3 | 景晓侯 | 510726***********0410 | 男 | A | 9.4 | 77 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
| 4 | 冯正伟 | 511525***********6938 | 男 | A | 9.4 | 82 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
| 5 | 蒋汇江 | 513030***********2013 | 男 | A | 9.4 | 86 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 6 | 张寒秋 | 513030***********0715 | 男 | A | 9.4 | 88 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 7 | 阳历建 | 511023***********0471 | 男 | A | 9.4 | 88 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 8 | 李鸿春 | 511002***********0610 | 男 | A | 9.4 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 9 | 蒋春红 | 511023***********2973 | 男 | A | 9.4 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 10 | 袁成 | 511023***********4975 | 男 | A | 9.4 | 64 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 11 | 黄金池 | 510121***********2671 | 男 | A | 9.4 | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 12 | 余山川 | 511123***********4578 | 男 | A | 9.4 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 13 | 罗元江 | 510524***********0155 | 男 | R2 | 9.4 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 14 | 李应 | 513901***********1033 | 男 | P | 9.4 | 57 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 15 | 谢玲 | 513901***********5224 | 女 | P | 9.4 | 51 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 16 | 陈治先 | 511323***********2817 | 男 | T | 9.4 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 17 | 陈波 | 510727***********2719 | 男 | Q1 | 9.4 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 18 | 陈龙 | 510129***********6916 | 男 | Q1 | 9.4 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 19 | 陈友 | 511521***********0256 | 男 | Q1 | 9.4 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 20 | 冯军 | 510723***********1432 | 男 | Q1 | 9.4 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 21 | 何立波 | 510113***********5315 | 男 | Q1 | 9.4 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 22 | 黄成 | 500383***********3432 | 男 | Q1 | 9.4 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 23 | 黄贵杰 | 511131***********0410 | 男 | Q1 | 9.4 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 24 | 刘波 | 510113***********6236 | 男 | Q1 | 9.4 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 25 | 马廷勇 | 510125***********3511 | 男 | Q1 | 9.4 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 26 | 孟金龙 | 620103***********3018 | 男 | Q1 | 9.4 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 27 | 王超翔 | 430321***********9513 | 男 | Q1 | 9.4 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 28 | 王刚 | 513002***********555X | 男 | Q1 | 9.4 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 29 | 辜运福 | 510113***********591X | 男 | Q1 | 9.4 | 72 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 30 | 叶定松 | 510112***********3616 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 31 | 余桃 | 510902***********5632 | 男 | Q1 | 9.4 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 32 | 赵海龙 | 510623***********6914 | 男 | Q1 | 9.4 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 33 | 赵仁海 | 420626***********5533 | 男 | Q1 | 9.4 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 34 | 罗阳浩 | 513122***********0613 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 35 | 钟浩 | 510113***********1111 | 男 | Q1 | 9.4 | 71 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 36 | 杜宝辉 | 622826***********0273 | 男 | Q1 | 9.4 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 37 | 熊波 | 510321***********5438 | 男 | Q1 | 9.4 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 38 | 谢风午 | 340821***********1413 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 39 | 常林 | 510113***********5055 | 男 | Q1 | 9.4 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 40 | 马廷勇 | 510125***********3511 | 男 | Q1 | 9.4 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 41 | 陈友 | 511521***********0256 | 男 | Q1 | 9.4 | 75 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 42 | 黄成 | 500383***********3432 | 男 | Q1 | 9.4 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 43 | 王超翔 | 430321***********9513 | 男 | Q1 | 9.4 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 44 | 常林 | 510113***********5055 | 男 | Q1 | 9.4 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 45 | 王刚 | 513002***********555X | 男 | Q1 | 9.4 | 70 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 46 | 林志翔 | 320722***********1215 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 47 | 颜福英 | 511122***********546X | 女 | Q1 | 9.4 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 48 | 陈文 | 510226***********5598 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 49 | 曹安全 | 510122***********0533 | 男 | Q1 | 9.4 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 50 | 韩勇祥 | 513821***********7657 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 51 | 吕晓兵 | 512926***********3811 | 男 | Q1 | 9.4 | 86 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 52 | 林容 | 511023***********3762 | 女 | Q1 | 9.4 | 90 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 53 | 邱登波 | 510523***********0611 | 男 | Q1 | 9.4 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 54 | 刘良国 | 512925***********171X | 男 | Q1 | 9.4 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 55 | 廖勇 | 510322***********0412 | 男 | Q1 | 9.4 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 56 | 曾永明 | 510322***********0830 | 男 | Q1 | 9.4 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 57 | 李扬彬 | 511026***********2414 | 男 | Q1 | 9.4 | 80 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 58 | 马俊 | 510302***********001X | 男 | Q1 | 9.4 | 88 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 59 | 车国娥 | 511123***********1329 | 女 | Q1 | 9.4 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 60 | 刘克书 | 512923***********7737 | 男 | Q1 | 9.4 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 61 | 吴迪 | 532128***********0915 | 男 | Q1 | 9.4 | 75 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 62 | 潘胜勇 | 511622***********8654 | 男 | Q1 | 9.4 | 73 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 63 | 文建华 | 500233***********1050 | 男 | Q1 | 9.4 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 64 | 代同宾 | 500230***********5290 | 男 | Q1 | 9.4 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 65 | 吴鼎昌 | 522629***********0036 | 男 | Q1 | 9.4 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 66 | 谭万才 | 510623***********9718 | 男 | Q1 | 9.4 | 88 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 67 | 许荣洪 | 510125***********1210 | 男 | Q1 | 9.4 | 76 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 68 | 张波 | 513822***********4415 | 男 | Q1 | 9.4 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 69 | 杜鑫 | 510130***********6073 | 男 | Q1 | 9.4 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 70 | 洪佃安 | 320722***********123X | 男 | Q1 | 9.4 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 71 | 张维东 | 513030***********7217 | 男 | Q1 | 9.4 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 72 | 涂文全 | 510722***********585X | 男 | Q1 | 9.4 | 55 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 73 | 王晓红 | 513922***********6304 | 女 | Q1 | 9.4 | 58 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 74 | 孔凡钊 | 372925***********5311 | 男 | Q1 | 9.4 | 74 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 75 | 向方云 | 513422***********1513 | 男 | Q2塔 | 9.4 | 89 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 76 | 李小男 | 511121***********4057 | 男 | Q2塔 | 9.4 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 77 | 代君诚 | 510623***********6036 | 男 | Q2塔 | 9.4 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 78 | 刘勇 | 511123***********067X | 男 | Q2塔 | 9.4 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 79 | 柳才敏 | 513922***********0297 | 男 | Q2塔 | 9.4 | 83 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 80 | 刘四化 | 511121***********7190 | 男 | Q2流 | 9.4 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 81 | 陈浪 | 511623***********7153 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 82 | 周均 | 511721***********6978 | 男 | Q2流 | 9.4 | 87 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 83 | 王林 | 510113***********6213 | 男 | Q2流 | 9.4 | 84 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 84 | 黄裕才 | 510722***********6256 | 男 | Q2流 | 9.4 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 85 | 张富君 | 511502***********8854 | 男 | Q2流 | 9.4 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 86 | 李小杰 | 510923***********2312 | 男 | Q2流 | 9.4 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 87 | 李强 | 513822***********0017 | 男 | Q2流 | 9.4 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 88 | 王杨 | 510124***********2012 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 89 | 叶正勇 | 510221***********5415 | 男 | Q2流 | 9.4 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 90 | 王俞飞 | 513029***********609X | 男 | Q2流 | 9.4 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 91 | 聂书波 | 500112***********0995 | 男 | Q2流 | 9.4 | 92 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 92 | 殷江昆 | 530325***********0354 | 男 | Q2流 | 9.4 | 75 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 93 | 张卫 | 510121***********4010 | 男 | Q2流 | 9.4 | 87 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 94 | 刘山林 | 511132***********233X | 男 | Q2流 | 9.4 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 95 | 徐丕兴 | 513022***********5897 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 96 | 林志翔 | 320722***********1215 | 男 | Q2流 | 9.4 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 97 | 冯维占 | 320722***********1611 | 男 | Q2流 | 9.4 | 87 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 98 | 黄星 | 513902***********0012 | 男 | Q2流 | 9.4 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 99 | 周光友 | 510525***********2259 | 男 | Q2流 | 9.4 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 100 | 赵均祥 | 652924***********051X | 男 | Q2流 | 9.4 | 87 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 101 | 高国峰 | 500231***********1874 | 男 | Q2流 | 9.4 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 102 | 唐成 | 510902***********0459 | 男 | Q2流 | 9.4 | 88 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 103 | 罗红兵 | 513701***********741X | 男 | Q2流 | 9.4 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 104 | 刘震川 | 510322***********001X | 男 | Q2流 | 9.4 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 105 | 何万钧 | 510322***********045X | 男 | Q2流 | 9.4 | 77 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 106 | 邓建祥 | 510129***********8336 | 男 | Q2流 | 9.4 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 107 | 蒋文中 | 511124***********2111 | 男 | Q2流 | 9.4 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 108 | 陈志华 | 513621***********7291 | 男 | Q2流 | 9.4 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 109 | 李猛 | 512501***********4398 | 男 | Q2流 | 9.4 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 110 | 唐伟 | 511502***********8098 | 男 | Q2流 | 9.4 | 88 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 111 | 卓超 | 513901***********0637 | 男 | Q2流 | 9.4 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 112 | 张小华 | 511113***********2010 | 男 | Q2流 | 9.4 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 113 | 张天学 | 530421***********0511 | 男 | Q2流 | 9.4 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 114 | 贾磊 | 513030***********0519 | 男 | Q2流 | 9.4 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 115 | 熊桂德 | 500230***********6831 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 116 | 曾基宾 | 532123***********4714 | 男 | Q2流 | 9.4 | 90 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 117 | 王瀚 | 500113***********4334 | 男 | Q2流 | 9.4 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 118 | 宋林学 | 513822***********0012 | 男 | Q2流 | 9.4 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 119 | 杜红宇 | 513821***********2958 | 男 | Q2流 | 9.4 | 79 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 120 | 孙涛 | 500230***********6832 | 男 | Q2流 | 9.4 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 121 | 王永杰 | 532128***********1913 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 122 | 陈鸿 | 532726***********1557 | 男 | Q2流 | 9.4 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 123 | 郭昌发 | 530326***********1716 | 男 | Q2流 | 9.4 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 124 | 黄刚 | 510121***********0637 | 男 | Q2流 | 9.4 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 125 | 鄢洪安 | 511027***********219X | 男 | Q2流 | 9.4 | 69 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 126 | 叶亮 | 511725***********0618 | 男 | Q2流 | 9.4 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 127 | 王淋 | 510902***********6345 | 女 | Q2升降机 | 9.4 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 128 | 施隆礼 | 500381***********9111 | 男 | Q2桥 | 9.4 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 129 | 陈嘉乐 | 512002***********2915 | 男 | Q2桥 | 9.4 | 87 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 130 | 孙琴 | 510113***********5327 | 女 | Q2桥 | 9.4 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 131 | 刘迪 | 411421***********6469 | 女 | Q2桥 | 9.4 | 88 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 132 | 陶勇 | 511026***********4012 | 男 | Q2桥 | 9.4 | 82 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 133 | 王波 | 512926***********1010 | 男 | Q2桥 | 9.4 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 134 | 王波 | 512926***********1010 | 男 | Q2桥 | 9.4 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 135 | 李尚斌 | 350125***********381X | 男 | Q2门 | 9.4 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 136 | 钟雪莲 | 511002***********2529 | 女 | Q2门 | 9.4 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 137 | 程华夏 | 340122***********5276 | 男 | Q2门 | 9.4 | 88 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 138 | 范安辉 | 511321***********9419 | 男 | Q2门 | 9.4 | 85 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 139 | 陈世界 | 612324***********3712 | 男 | Q2门 | 9.4 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 140 | 罗继滔 | 422721***********1512 | 男 | Q2门 | 9.4 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 141 | 覃宗新 | 420521***********0433 | 男 | Q2门 | 9.4 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 142 | 许强 | 511027***********3134 | 男 | Q2门 | 9.4 | 89 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 143 | 肖科 | 510121***********4812 | 男 | Q2门 | 9.4 | 82 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 144 | 赵敏 | 510122***********601X | 男 | N1 | 9.4 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 145 | 苏义 | 220322***********6335 | 男 | N1 | 9.4 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 146 | 杨世春 | 510522***********769X | 男 | N1 | 9.4 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 147 | 翟建广 | 411425***********1814 | 男 | N1 | 9.4 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 148 | 弋荣明 | 512921***********4417 | 男 | N1 | 9.4 | 83 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 149 | 陈全彬 | 511023***********0378 | 男 | N1 | 9.4 | 70 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 150 | 黄勇 | 510723***********1357 | 男 | N1 | 9.4 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 151 | 刘芳 | 430321***********4536 | 男 | N1 | 9.4 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 152 | 彭安静 | 510622***********5117 | 男 | N1 | 9.4 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 153 | 吴泽斌 | 513022***********5173 | 男 | N1 | 9.4 | 87 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 154 | 张小懋 | 511023***********6414 | 男 | N1 | 9.4 | 84 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 155 | 郑蜀 | 330382***********3617 | 男 | N1 | 9.4 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 156 | 唐铖 | 511324***********2612 | 男 | N1 | 9.4 | 83 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 157 | 张同华 | 510113***********8316 | 男 | N1 | 9.4 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 158 | 刘洋 | 500224***********6579 | 男 | N1 | 9.4 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 159 | 辜运福 | 510113***********591X | 男 | N1 | 9.4 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 160 | 罗雨 | 513825***********0810 | 男 | N1 | 9.4 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 161 | 周宝成 | 220104***********6717 | 男 | N1 | 9.4 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 162 | 刘洪 | 510723***********1074 | 男 | N1 | 9.4 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 163 | 董建洪 | 511181***********4817 | 男 | N1 | 9.4 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 164 | 罗雨 | 513825***********0810 | 男 | N1 | 9.4 | 85 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 165 | 刘根 | 210881***********4515 | 男 | N1 | 9.4 | 67 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 166 | 刘骐豪 | 220283***********2316 | 男 | N1 | 9.4 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 167 | 顾正丹 | 420821***********0712 | 男 | N1 | 9.4 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 168 | 谢荣平 | 510921***********4953 | 男 | N1 | 9.4 | 88 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 169 | 汪灯奎 | 512223***********6392 | 男 | N1 | 9.4 | 91 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 170 | 何能书 | 511124***********3619 | 男 | N1 | 9.4 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 171 | 母泽志 | 510824***********4757 | 男 | N1 | 9.4 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 172 | 高建成 | 512081***********4639 | 男 | N1 | 9.4 | 91 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 173 | 高建文 | 410728***********4113 | 男 | N1 | 9.4 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 174 | 张春枝 | 511102***********2444 | 女 | N1 | 9.4 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 175 | 邓明 | 510722***********6979 | 男 | N1 | 9.4 | 54 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 176 | 颜修桂 | 430422***********851X | 男 | N1 | 9.4 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 177 | 李晶晶 | 411122***********8042 | 女 | N2 | 9.4 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 178 | 赖敏 | 510121***********2280 | 女 | N2 | 9.4 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 179 | 陈婷 | 511304***********5426 | 女 | N2 | 9.4 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230903成绩公示
下一篇:20231002成绩公示
相关信息