20230902成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 考试班次 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 李纯杰 | 513223***********0055 | 男 | A | 9.2 | 74 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
2 | 肖平 | 510132***********751X | 男 | A | 9.2 | 86 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
3 | 李俊卿 | 513233***********1910 | 男 | A | 9.2 | 67 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
4 | 宋奎 | 513228***********0010 | 男 | A | 9.2 | 82 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
5 | 吴国全 | 513223***********1413 | 男 | A | 9.2 | 73 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
6 | 雷义林 | 421302***********5214 | 男 | A | 9.2 | 83 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 杨加文 | 510122***********7774 | 男 | A | 9.2 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 唐杰 | 511028***********8537 | 男 | A | 9.2 | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 李伟 | 513901***********1071 | 男 | R2 | 9.2 | 56 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
10 | 欧阳义 | 511026***********1113 | 男 | R2 | 9.2 | 78 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
11 | 周仕彬 | 511026***********6413 | 男 | R2 | 9.2 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
12 | 魏国祥 | 511026***********181X | 男 | R2 | 9.2 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
13 | 李伟 | 513901***********1071 | 男 | R2 | 9.2 | 83 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
14 | 李积国 | 511026***********5533 | 男 | P | 9.2 | 81 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
15 | 侯琦 | 510108***********2114 | 男 | T | 9.2 | 78 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
16 | 彭泽东 | 511027***********4397 | 男 | Q1 | 9.2 | 80 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
17 | 刘习阳 | 511122***********7850 | 男 | Q1 | 9.2 | 76 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
18 | 李平华 | 511122***********8141 | 女 | Q1 | 9.2 | 79 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
19 | 郑效伟 | 142223***********8110 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
20 | 毕玉玺 | 220622***********005X | 男 | Q1 | 9.2 | 70 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 马永宏 | 510122***********7516 | 男 | Q1 | 9.2 | 79 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
22 | 高康宇 | 510122***********7771 | 男 | Q1 | 9.2 | 76 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
23 | 姚尹连 | 511121***********7615 | 男 | Q1 | 9.2 | 78 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
24 | 李涛 | 513822***********3196 | 男 | Q1 | 9.2 | 79 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
25 | 张林 | 510322***********4625 | 女 | Q1 | 9.2 | 73 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 刘建 | 510622***********1517 | 男 | Q1 | 9.2 | 81 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 龚福良 | 510321***********0358 | 男 | Q1 | 9.2 | 83 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 蒋芳 | 510321***********8825 | 女 | Q1 | 9.2 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 王睿 | 510902***********5392 | 男 | Q1 | 9.2 | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 白全刚 | 513822***********8375 | 男 | Q1 | 9.2 | 71 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
31 | 刘长江 | 510322***********5499 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 阳运财 | 511022***********285X | 男 | Q1 | 9.2 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
33 | 朱兴友 | 510225***********497X | 男 | Q1 | 9.2 | 89 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
34 | 胡全保 | 510282***********3914 | 男 | Q1 | 9.2 | 78 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
35 | 杨超 | 510122***********1951 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
36 | 罗小兰 | 510122***********5542 | 女 | Q1 | 9.2 | 81 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 刘燚 | 511528***********4212 | 男 | Q1 | 9.2 | 72 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 陈兴友 | 510623***********1211 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 高兴明 | 510122***********7318 | 男 | Q1 | 9.2 | 86 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 阳洋 | 513822***********7691 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 林仕秀 | 510922***********4366 | 女 | Q1 | 9.2 | 75 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
42 | 周广军 | 320924***********3413 | 男 | Q1 | 9.2 | 83 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 周军 | 320924***********3437 | 男 | Q1 | 9.2 | 80 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
44 | 陈传中 | 510230***********3231 | 男 | Q1 | 9.2 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 明杨 | 500225***********0378 | 男 | Q1 | 9.2 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 明文强 | 510230***********0770 | 男 | Q1 | 9.2 | 84 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 高鹏 | 500382***********2895 | 男 | Q2塔 | 9.2 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 雷兴洪 | 532123***********1313 | 男 | Q2塔 | 9.2 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 姚西万 | 532123***********414X | 女 | Q2塔 | 9.2 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 张琼 | 532123***********0643 | 女 | Q2塔 | 9.2 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 王学龙 | 320722***********7710 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
52 | 熊秋 | 510524***********5694 | 男 | Q2流 | 9.2 | 83 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 陈臣 | 510122***********4114 | 男 | Q2流 | 9.2 | 89 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 庞欢 | 513901***********5254 | 男 | Q2流 | 9.2 | 71 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
55 | 叶小林 | 510221***********5418 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 唐杨 | 513922***********109X | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
57 | 李玉辉 | 510112***********3637 | 男 | Q2流 | 9.2 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 王全吉 | 510125***********1811 | 男 | Q2流 | 9.2 | 90 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 高正清 | 510122***********5938 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 韩凯强 | 510122***********5912 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 郑祺 | 513902***********7495 | 男 | Q2流 | 9.2 | 79 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 唐俊 | 510122***********6014 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 80 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 陈瑜 | 510107***********2179 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 80 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 裴恒强 | 510182***********2614 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 曹强 | 342622***********2139 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
66 | 张金宇 | 500115***********1750 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
67 | 姜华 | 342122***********7697 | 男 | Q2流 | 9.2 | 77 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 何潘 | 511304***********4814 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 王新 | 530426***********0614 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 杨华昌 | 500242***********5910 | 男 | Q2流 | 9.2 | 85 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 罗金兵 | 522132***********3615 | 男 | Q2流 | 9.2 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 沙马阿木 | 513434***********4550 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 赵进平 | 511321***********3731 | 男 | Q2流 | 9.2 | 77 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 李清田 | 511526***********1914 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 梅浩 | 513101***********1618 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 袁小飞 | 500232***********1896 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 曾懿 | 511121***********5056 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 王康介 | 512527***********7576 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 唐钢 | 511024***********1719 | 男 | Q2流 | 9.2 | 86 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 陈健 | 622626***********7615 | 男 | Q2流 | 9.2 | 75 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 徐康 | 532127***********1117 | 男 | Q2流 | 9.2 | 75 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 唐勇 | 511521***********6531 | 男 | Q2流 | 9.2 | 75 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 吴明泽 | 512927***********6173 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 邓平 | 510923***********5015 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 刘银 | 510902***********187X | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 刘三帅 | 513427***********0812 | 男 | Q2流 | 9.2 | 73 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 刘仕鼎 | 511025***********3454 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 吴健浩 | 513101***********5816 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 舒静 | 510222***********0015 | 男 | Q2流 | 9.2 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 谢勇 | 511681***********1817 | 男 | Q2流 | 9.2 | 83 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 胡博 | 511321***********185X | 男 | Q2流 | 9.2 | 79 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 李文武 | 511381***********4498 | 男 | Q2流 | 9.2 | 83 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 成涛 | 513030***********5532 | 男 | Q2流 | 9.2 | 75 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 李光军 | 511126***********2618 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 廖林旺 | 510923***********0558 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 黄小金 | 510923***********7719 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 唐建军 | 511023***********9270 | 男 | Q2流 | 9.2 | 83 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 陈松壮 | 500383***********3455 | 男 | Q2流 | 9.2 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 林世轮 | 500105***********5839 | 男 | Q2流 | 9.2 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 郭祖奎 | 511028***********6738 | 男 | Q2流 | 9.2 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 陈东明 | 513030***********7110 | 男 | Q2流 | 9.2 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
102 | 陈仁波 | 510322***********8432 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 刘博 | 500381***********3932 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
104 | 聂树广 | 211303***********3615 | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
105 | 秦勇 | 500102***********7332 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
106 | 杜杨康 | 500384***********0317 | 男 | Q2流 | 9.2 | 75 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
107 | 金世明 | 512925***********1919 | 男 | Q2流 | 9.2 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
108 | 冷正全 | 513922***********1214 | 男 | Q2流 | 9.2 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
109 | 干蜀江 | 513822***********813X | 男 | Q2流 | 9.2 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
110 | 滕召兵 | 511023***********6416 | 男 | Q2流 | 9.2 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
111 | 杜刚 | 511321***********1598 | 男 | Q2流 | 9.2 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
112 | 熊江 | 511526***********5216 | 男 | Q2流 | 9.2 | 70 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
113 | 石定英 | 533523***********202X | 女 | Q2升降机 | 9.2 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
114 | 王杰 | 510525***********0314 | 男 | Q2桥 | 9.2 | 77 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
115 | 钟燕 | 510121***********4828 | 女 | Q2门 | 9.2 | 86 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
116 | 刘明刚 | 522132***********7310 | 男 | Q2门 | 9.2 | 83 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
117 | 易子豪 | 430221***********0032 | 男 | Q2门 | 9.2 | 78 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
118 | 许美 | 513902***********6380 | 女 | Q2门 | 9.2 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 立皮拉美 | 511133***********5817 | 男 | Q2门 | 9.2 | 76 | 76 | 1 | 乐山市市场监督管理局 |
120 | 阿华妈麻 | 511133***********5821 | 女 | Q2门 | 9.2 | 81 | 74 | 1 | 乐山市市场监督管理局 |
121 | 蒋春明 | 513822***********6275 | 男 | N1 | 9.2 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
122 | 代涛 | 510131***********1055 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
123 | 肖培军 | 511027***********9052 | 男 | N1 | 9.2 | 85 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
124 | 肖宝雄 | 350321***********5232 | 男 | N1 | 9.2 | 76 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
125 | 陈山 | 350301***********2231 | 男 | N1 | 9.2 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
126 | 周少慷 | 610124***********1212 | 男 | N1 | 9.2 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
127 | 李洪生 | 232130***********5117 | 男 | N1 | 9.2 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
128 | 李良彬 | 513901***********3335 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
129 | 张明海 | 510131***********3019 | 男 | N1 | 9.2 | 80 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
130 | 李浩 | 513423***********1073 | 男 | N1 | 9.2 | 55 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
131 | 周振宇 | 513822***********7457 | 男 | N1 | 9.2 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 倪兴环 | 511022***********4932 | 男 | N1 | 9.2 | 89 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
133 | 谢文强 | 513901***********3331 | 男 | N1 | 9.2 | 77 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
134 | 钟友瑞 | 510681***********1112 | 男 | N1 | 9.2 | 80 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
135 | 李洪生 | 232130***********5117 | 男 | N1 | 9.2 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
136 | 李福高 | 511027***********4131 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
137 | 官金谊 | 420528***********0078 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
138 | 王清龙 | 511023***********5439 | 男 | N1 | 9.2 | 81 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
139 | 李彭 | 511023***********5431 | 男 | N1 | 9.2 | 85 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
140 | 蒋钱君 | 511023***********7710 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
141 | 蒋涛 | 513902***********7077 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 梁明伟 | 513433***********2718 | 男 | N1 | 9.2 | 85 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
143 | 段谦 | 510682***********4434 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 黎昭 | 510625***********2378 | 男 | N1 | 9.2 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 苏建军 | 513822***********4831 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
146 | 苟兴勇 | 510283***********619X | 男 | N1 | 9.2 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
147 | 汪水茹 | 510131***********3027 | 女 | N1 | 9.2 | 79 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
148 | 白洪 | 510123***********2816 | 男 | N1 | 9.2 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
149 | 李杰 | 511121***********3211 | 男 | N1 | 9.2 | 72 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
150 | 岳鑫林 | 510311***********3911 | 男 | N1 | 9.2 | 70 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
151 | 邹天辉 | 510922***********4637 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
152 | 吴见国 | 510822***********2312 | 男 | N1 | 9.2 | 76 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
153 | 陈世勇 | 511026***********3017 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
154 | 汪园 | 420504***********6118 | 男 | N1 | 9.2 | 78 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
155 | 张晨钟 | 370827***********1017 | 男 | N1 | 9.2 | 71 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 周华杰 | 420921***********3032 | 男 | N1 | 9.2 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
157 | 但川 | 510122***********8775 | 男 | N1 | 9.2 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 王孖建 | 510122***********879X | 男 | N1 | 9.2 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 魏阳春 | 510781***********8514 | 男 | N1 | 9.2 | 85 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 梁腾峰 | 510303***********1317 | 男 | N1 | 9.2 | 74 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
161 | 伍代云 | 510122***********7118 | 男 | N1 | 9.2 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
162 | 邢大飞 | 412326***********573X | 男 | N1 | 9.2 | 73 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
163 | 王梦珂 | 412321***********0030 | 男 | N1 | 9.2 | 83 | 80 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
164 | 许发国 | 342426***********5016 | 男 | N1 | 9.2 | 73 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
165 | 杨正德 | 510112***********4631 | 男 | N2 | 9.2 | 74 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20230901成绩公示
下一篇:20230903成绩公示
相关信息