20230901成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 考试班次 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 黄腾飞 | 513125***********0015 | 男 | A | 9.1 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 李勇军 | 511022***********5299 | 男 | A | 9.1 | 57 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
3 | 皇甫刚 | 510681***********0014 | 男 | A | 9.1 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 卢勇 | 522501***********3419 | 男 | A | 9.1 | 83 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 李勇军 | 511022***********5299 | 男 | A | 9.1 | 82 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
6 | 李昌良 | 511121***********2530 | 男 | A | 9.1 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 范春 | 510122***********9011 | 男 | A | 9.1 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 杨加文 | 510122***********7774 | 男 | A | 9.1 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 崔世全 | 510622***********1515 | 男 | A | 9.1 | 83 | 2 | 茂县市场监督管理局 | |
10 | 高峻峰 | 510623***********5639 | 男 | T | 9.1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 周科 | 510602***********5937 | 男 | T | 9.1 | 54 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 赵霞 | 510302***********0528 | 女 | T | 9.1 | 56 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 唐兴隆 | 510623***********9718 | 男 | T | 9.1 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
14 | 刘国兴 | 510724***********0817 | 男 | T | 9.1 | 57 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 陈友菊 | 513427***********0444 | 女 | T | 9.1 | 72 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 王一龙 | 510602***********6859 | 男 | T | 9.1 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 向琼华 | 510623***********7244 | 女 | T | 9.1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 钱红红 | 510603***********2407 | 女 | T | 9.1 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
19 | 李涛 | 510129***********2133 | 男 | Q2流 | 9.1 | 77 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
20 | 陈五洲 | 512922***********8319 | 男 | Q2流 | 9.1 | 39 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
21 | 邓杰 | 511529***********7017 | 男 | Q2流 | 9.1 | 62 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
22 | 马万惠 | 513322***********2022 | 女 | 2升降机 | 9.1 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
23 | 黄志军 | 510121***********0011 | 男 | 2升降机 | 9.1 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
24 | 赖丛富 | 510113***********7418 | 男 | 2升降机 | 9.1 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
25 | 刘仁强 | 510108***********3012 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
26 | 施跃全 | 510121***********5476 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 89 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 谢绍友 | 512929***********2111 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 唐中根 | 511027***********6634 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 刘仁强 | 510108***********3012 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 邓鑫 | 511702***********2410 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 78 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
31 | 何鑫 | 511922***********2097 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 72 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 刘志辉 | 432325***********8792 | 男 | Q2桥 | 9.1 | 84 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
33 | 高磊 | 510105***********2267 | 女 | Q2门 | 9.1 | 75 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
34 | 汤长鑫 | 510106***********0710 | 男 | Q2门 | 9.1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
35 | 王钟林 | 510112***********2417 | 男 | N1 | 9.1 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 张学文 | 510112***********1516 | 男 | N1 | 9.1 | 75 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
37 | 田泰 | 513722***********5874 | 男 | N1 | 9.1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 程文华 | 512533***********0935 | 男 | N1 | 9.1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 费溢龙 | 511323***********0614 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 黄朝春 | 510125***********4137 | 男 | N1 | 9.1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 黄增兵 | 412727***********1614 | 男 | N1 | 9.1 | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 李大炳 | 511028***********2934 | 男 | N1 | 9.1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 孙继军 | 510727***********0614 | 男 | N1 | 9.1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
44 | 余强 | 510122***********8118 | 男 | N1 | 9.1 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
45 | 李相果 | 362524***********6017 | 男 | N1 | 9.1 | 87 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 王圣桥 | 430422***********9415 | 男 | N1 | 9.1 | 81 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 王天喜 | 612501***********3356 | 男 | N1 | 9.1 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
48 | 黄卫 | 513021***********065X | 男 | N1 | 9.1 | 85 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 康建 | 513001***********0216 | 男 | N1 | 9.1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 李兵 | 510123***********2831 | 男 | N1 | 9.1 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
51 | 何昱良 | 513021***********1051 | 男 | N1 | 9.1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
52 | 彭忠伟 | 513001***********1410 | 男 | N1 | 9.1 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 王愉 | 513021***********2473 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
54 | 杨义林 | 513030***********081X | 男 | N1 | 9.1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 周云 | 513031***********4879 | 男 | N1 | 9.1 | 83 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 李小林 | 512923***********7171 | 男 | N1 | 9.1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 王天喜 | 612501***********3356 | 男 | N1 | 9.1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 李兵 | 510123***********2831 | 男 | N1 | 9.1 | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 余强 | 510122***********8118 | 男 | N1 | 9.1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 孙继军 | 510727***********0614 | 男 | N1 | 9.1 | 85 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 张伏建 | 511304***********4416 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
62 | 黄振 | 430726***********4818 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 蔡志筠 | 511025***********0011 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
64 | 李洪生 | 232130***********5117 | 男 | N1 | 9.1 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
65 | 陈浩东 | 510112***********0018 | 男 | N1 | 9.1 | 82 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
66 | 游忠友 | 510521***********1097 | 男 | N1 | 9.1 | 83 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
67 | 王义权 | 510121***********7258 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
68 | 曹恒 | 510131***********2319 | 男 | N1 | 9.1 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
69 | 杜成钰 | 510131***********7218 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
70 | 代涛 | 510131***********1055 | 男 | N1 | 9.1 | 56 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
71 | 屈尚成 | 511381***********7370 | 男 | N1 | 9.1 | 85 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
72 | 余科 | 510125***********0439 | 男 | N1 | 9.1 | 78 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
73 | 赵兵 | 510125***********6018 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
74 | 李劲柯 | 510131***********1513 | 男 | N1 | 9.1 | 90 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
75 | 陈云全 | 511023***********8333 | 男 | N1 | 9.1 | 79 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
76 | 王茂彬 | 510124***********4034 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
77 | 陈忠伟 | 513424***********0418 | 男 | N1 | 9.1 | 80 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
78 | 丰元明 | 513424***********0416 | 男 | N1 | 9.1 | 82 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
79 | 凌军 | 342422***********0035 | 男 | N1 | 9.1 | 85 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
80 | 刘启兵 | 510625***********3617 | 男 | N1 | 9.1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 李强 | 510682***********4736 | 男 | N1 | 9.1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 吴盛育 | 440582***********5833 | 男 | N1 | 9.1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 温东 | 511521***********1918 | 男 | N1 | 9.1 | 81 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
84 | 梁忠建 | 510122***********601X | 男 | N1 | 9.1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 刘彬 | 510130***********163X | 男 | N1 | 9.1 | 84 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
86 | 张红伟 | 510130***********4716 | 男 | N1 | 9.1 | 81 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
87 | 李良彬 | 513901***********3335 | 男 | N1 | 9.1 | 58 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
88 | 张海英 | 510602***********7663 | 女 | N2 | 9.1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 张静婷 | 510622***********6622 | 女 | N2 | 9.1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 张湾湾 | 510622***********632X | 女 | N2 | 9.1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 周淼 | 510622***********3629 | 女 | N2 | 9.1 | 89 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230805成绩公示
下一篇:20230902成绩公示
相关信息