20230801成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 考试班次 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 熊宜晖 | 362229***********2630 | 男 | A | 8.1 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 赵欢 | 510121***********3271 | 男 | A | 8.1 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 罗志 | 510113***********6512 | 男 | A | 8.1 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 陈忠德 | 510121***********0037 | 男 | A | 8.1 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 田兵 | 510121***********0470 | 男 | A | 8.1 | 82 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 李湘娟 | 430581***********7524 | 女 | A | 8.1 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 刘旺 | 513030***********4610 | 男 | A | 8.1 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 邓发俊 | 510121***********327X | 男 | A | 8.1 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 曹琪琪 | 510121***********3262 | 女 | A | 8.1 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
10 | 宁松 | 500113***********1018 | 男 | A | 8.1 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 伍俊澄 | 510121***********6076 | 男 | A | 8.1 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 周小雄 | 500234***********3914 | 男 | A | 8.1 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 岳记成 | 513022***********5892 | 男 | A | 8.1 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
14 | 梁涛 | 510704***********2817 | 男 | A | 8.1 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 魏翔 | 513824***********0014 | 男 | A | 8.1 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
16 | 罗秋萍 | 511621***********2900 | 女 | A | 8.1 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 曾俊豪 | 510124***********0018 | 男 | A | 8.1 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
18 | 王霜 | 513822***********6935 | 男 | A | 8.1 | 82 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
19 | 李文萍 | 510131***********4220 | 女 | A | 8.1 | 81 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
20 | 张群 | 511081***********6126 | 女 | P | 8.1 | 85 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 杨军 | 510104***********4077 | 男 | T | 8.1 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 李静 | 511304***********3224 | 女 | T | 8.1 | 91 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 黄金 | 510211***********9032 | 男 | Q1 | 8.1 | 79 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
24 | 王红梅 | 511902***********6969 | 女 | Q1 | 8.1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
25 | 向秀方 | 510902***********3624 | 女 | Q1 | 8.1 | 90 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 谢金泽 | 510623***********1817 | 男 | Q1 | 8.1 | 85 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 黄训聪 | 532124***********0767 | 女 | Q1 | 8.1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 王光财 | 512323***********2812 | 男 | Q1 | 8.1 | 84 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
29 | 李志毅 | 532131***********0014 | 男 | Q1 | 8.1 | 86 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
30 | 段明香 | 513523***********7349 | 女 | Q1 | 8.1 | 80 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
31 | 陈熊 | 511028***********6353 | 男 | Q1 | 8.1 | 83 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 刘焱 | 500384***********8410 | 男 | Q1 | 8.1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 刘印 | 500101***********8430 | 男 | Q1 | 8.1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 解晓明 | 511204***********4816 | 男 | Q1 | 8.1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 刘有升 | 500101***********9656 | 男 | Q1 | 8.1 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 陈继勇 | 512527***********885X | 男 | Q1 | 8.1 | 85 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
37 | 张维凯 | 513525***********6953 | 男 | Q1 | 8.1 | 77 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
38 | 刘洪 | 512322***********3572 | 男 | Q1 | 8.1 | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
39 | 刘尧胜 | 512322***********0814 | 男 | Q1 | 8.1 | 76 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
40 | 李雷 | 511324***********0853 | 男 | Q1 | 8.1 | 82 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
41 | 谢克明 | 512323***********3816 | 男 | Q1 | 8.1 | 75 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
42 | 罗鸿 | 510522***********1932 | 男 | Q1 | 8.1 | 83 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 李仕强 | 500384***********381X | 男 | Q1 | 8.1 | 79 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
44 | 谢小强 | 512323***********3818 | 男 | Q1 | 8.1 | 82 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
45 | 谢康 | 500384***********3819 | 男 | Q1 | 8.1 | 72 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
46 | 邹学红 | 511123***********0497 | 男 | Q2塔 | 8.1 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 何焕成 | 511525***********4994 | 男 | Q2塔 | 8.1 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 徐波 | 510311***********3314 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 宗庆江 | 510322***********5236 | 男 | Q2流 | 8.1 | 83 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 陈良富 | 513902***********8977 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 姜陈 | 511324***********6493 | 男 | Q2流 | 8.1 | 85 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 刘磊 | 500102***********7330 | 男 | Q2流 | 8.1 | 61 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
53 | 魏强 | 510522***********8233 | 男 | Q2流 | 8.1 | 57 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
54 | 杨兆占 | 372923***********5339 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 邓学彬 | 510112***********1215 | 男 | Q2流 | 8.1 | 88 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 李元兵 | 510123***********2812 | 男 | Q2流 | 8.1 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 张杰 | 513822***********2490 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 魏城 | 513128***********351X | 男 | Q2流 | 8.1 | 86 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 查世林 | 510923***********8312 | 男 | Q2流 | 8.1 | 86 | 74 | 2 | 大英县市场监督管理局 |
60 | 夏万明 | 510121***********6078 | 男 | Q2流 | 8.1 | 50 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
61 | 杨富程 | 513030***********3812 | 男 | Q2流 | 8.1 | 83 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 郑燕龙 | 511128***********1535 | 男 | Q2流 | 8.1 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 李拥 | 510183***********4311 | 男 | Q2流 | 8.1 | 90 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 傅强 | 510182***********5219 | 男 | Q2流 | 8.1 | 87 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 姚勇 | 510122***********5513 | 男 | Q2流 | 8.1 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 吕锦海 | 510722***********7831 | 男 | Q2流 | 8.1 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 吕锦林 | 510722***********7832 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 祝锦鹏 | 510182***********0819 | 男 | Q2流 | 8.1 | 79 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 王子彪 | 500243***********2931 | 男 | Q2流 | 8.1 | 74 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 何光辉 | 511322***********8573 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 卜志鹏 | 513902***********0014 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 刘博 | 511025***********1994 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 苏永洪 | 511181***********001X | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 蒋良爽 | 500383***********1791 | 男 | Q2流 | 8.1 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 舒贵安 | 511128***********1577 | 男 | Q2流 | 8.1 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 贾帅 | 320722***********1275 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 曾令强 | 500384***********0337 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 贺光泽 | 510182***********0578 | 男 | Q2流 | 8.1 | 83 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 颜冬森 | 511081***********091X | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
80 | 江彬 | 510123***********1034 | 男 | Q2流 | 8.1 | 39 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
81 | 郑厚清 | 510132***********061X | 男 | Q2流 | 8.1 | 72 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 王洪军 | 511026***********2135 | 男 | Q2流 | 8.1 | 67 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
83 | 李志毅 | 532131***********0014 | 男 | Q2流 | 8.1 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 倪江涛 | 513922***********7794 | 男 | Q2流 | 8.1 | 74 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 徐王帅 | 513901***********2918 | 男 | Q2流 | 8.1 | 77 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
86 | 胡明成 | 511126***********1514 | 男 | Q2流 | 8.1 | 26 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
87 | 陈仕俊 | 500384***********0316 | 男 | Q2流 | 8.1 | 89 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
88 | 黄刚 | 500384***********0315 | 男 | Q2流 | 8.1 | 76 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 李彬 | 500384***********0373 | 男 | Q2流 | 8.1 | 88 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 苏兴建 | 500384***********0314 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 蒋云峰 | 511303***********6019 | 男 | Q2流 | 8.1 | 72 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 张承明 | 500382***********4032 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 杨德兵 | 500382***********4030 | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 杨凡淇 | 513122***********3117 | 男 | Q2流 | 8.1 | 85 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 吴友全 | 513822***********6754 | 男 | Q2流 | 8.1 | 77 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 支春江 | 500226***********1510 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 周凯鹏 | 513824***********6910 | 男 | Q2流 | 8.1 | 87 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 黄红勇 | 522229***********2458 | 男 | Q2流 | 8.1 | 76 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 李文华 | 532101***********4634 | 男 | Q2流 | 8.1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 曹世贵 | 512527***********3816 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 李龙涛 | 513823***********0017 | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 陈广 | 511521***********7453 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 黄林 | 511621***********1539 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 徐云明 | 513437***********3413 | 男 | Q2流 | 8.1 | 82 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 罗维 | 500384***********2830 | 男 | Q2流 | 8.1 | 75 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 陈伟 | 500384***********4012 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 杨行 | 411324***********0533 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 刘焱 | 500384***********8410 | 男 | Q2流 | 8.1 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 刘印 | 500101***********8430 | 男 | Q2流 | 8.1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 刘庆 | 500101***********9631 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 解晓明 | 511204***********4816 | 男 | Q2流 | 8.1 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 陈林凯 | 500384***********8415 | 男 | Q2流 | 8.1 | 90 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 刘有升 | 500101***********9656 | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 谢都侨 | 511324***********1695 | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
115 | 蒋云超 | 511303***********6018 | 男 | Q2流 | 8.1 | 84 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
116 | 夏万明 | 510121***********6078 | 男 | Q2流 | 8.1 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
117 | 王洪军 | 511026***********2135 | 男 | Q2流 | 8.1 | 81 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
118 | 刘磊 | 500102***********7330 | 男 | Q2流 | 8.1 | 87 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
119 | 魏强 | 510522***********8233 | 男 | Q2流 | 8.1 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
120 | 成行 | 513901***********2919 | 男 | Q2流 | 8.1 | 89 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
121 | 刘晓珍 | 511025***********7969 | 女 | Q2升降机 | 8.1 | 77 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
122 | 姚国芬 | 532127***********1123 | 女 | Q2升降机 | 8.1 | 85 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
123 | 徐贵娥 | 510130***********0642 | 女 | Q2桥 | 8.1 | 86 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
124 | 杨涛 | 510183***********0022 | 女 | Q2桥 | 8.1 | 78 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
125 | 冯成美 | 510183***********6623 | 女 | Q2桥 | 8.1 | 82 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
126 | 邓家明 | 510523***********3978 | 男 | Q2门 | 8.1 | 37 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
127 | 邹琦 | 510503***********3471 | 男 | Q2门 | 8.1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
128 | 黎贤福 | 510523***********4078 | 男 | Q2门 | 8.1 | 32 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
129 | 邓家明 | 510523***********3978 | 男 | Q2门 | 8.1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
130 | 黎贤福 | 510523***********4078 | 男 | Q2门 | 8.1 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
131 | 阿库曲无 | 511133***********2449 | 女 | Q2门 | 8.1 | 77 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
132 | 王帮群 | 532125***********1324 | 女 | Q2门 | 8.1 | 86 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
133 | 黄河 | 510113***********6211 | 男 | Q2门 | 8.1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
134 | 王兴 | 511525***********4774 | 男 | N1 | 8.1 | 86 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
135 | 石美辉 | 510623***********6213 | 男 | N1 | 8.1 | 72 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
136 | 朱淑昭 | 512929***********3210 | 男 | N1 | 8.1 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
137 | 胡二虎 | 362222***********2493 | 男 | N1 | 8.1 | 75 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
138 | 周双润 | 512002***********0614 | 男 | N1 | 8.1 | 76 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
139 | 马波 | 513821***********3350 | 男 | N1 | 8.1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
140 | 江波 | 513823***********5217 | 男 | N1 | 8.1 | 91 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
141 | 代长顺 | 511128***********4819 | 男 | N1 | 8.1 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 李登春 | 513823***********1511 | 男 | N1 | 8.1 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
143 | 赵大斌 | 511132***********3512 | 男 | N1 | 8.1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 王薪翔 | 513823***********0056 | 男 | N1 | 8.1 | 82 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 冯家野 | 513823***********3411 | 男 | N1 | 8.1 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
146 | 夏艳平 | 513823***********3016 | 男 | N1 | 8.1 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
147 | 宋学军 | 513826***********3817 | 男 | N1 | 8.1 | 86 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
148 | 梅洪川 | 511129***********4812 | 男 | N1 | 8.1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
149 | 康中华 | 511027***********3757 | 男 | N1 | 8.1 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
150 | 唐付 | 513922***********4933 | 男 | N1 | 8.1 | 78 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
151 | 袁露八 | 530322***********2410 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
152 | 母正朋 | 511302***********1917 | 男 | N1 | 8.1 | 75 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
153 | 金阳 | 510626***********3730 | 男 | N1 | 8.1 | 71 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
154 | 许海龙 | 513823***********4213 | 男 | N1 | 8.1 | 72 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
155 | 金雷鸿 | 510183***********5870 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 蒋友良 | 511027***********7177 | 男 | N1 | 8.1 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
157 | 蒋友良 | 511027***********7177 | 男 | N1 | 8.1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 徐良 | 513823***********4835 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 邵倪攀 | 513821***********1837 | 男 | N1 | 8.1 | 82 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 夏凯 | 513821***********4577 | 男 | N1 | 8.1 | 84 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
161 | 康小华 | 511023***********1613 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
162 | 邱晓龙 | 513902***********7391 | 男 | N1 | 8.1 | 66 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
163 | 周烈 | 510921***********2115 | 男 | N1 | 8.1 | 88 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
164 | 张宇 | 510125***********3837 | 男 | N1 | 8.1 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
165 | 邱小刚 | 510321***********3138 | 男 | N1 | 8.1 | 88 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
166 | 李静 | 513821***********5151 | 男 | N1 | 8.1 | 85 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
167 | 刘洪波 | 513823***********3037 | 男 | N1 | 8.1 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
168 | 杨文理 | 622425***********8319 | 男 | N1 | 8.1 | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
169 | 何东海 | 513823***********1514 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
170 | 刘世龙 | 622626***********5318 | 男 | N1 | 8.1 | 71 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
171 | 黄乾 | 511528***********461X | 男 | N1 | 8.1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
172 | 唐勇 | 510121***********2277 | 男 | N1 | 8.1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
173 | 孙刚 | 370724***********3291 | 男 | N1 | 8.1 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
174 | 侯建华 | 510122***********3413 | 男 | N1 | 8.1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
175 | 蒋涛 | 510123***********2510 | 男 | N1 | 8.1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
176 | 李智川 | 510822***********1475 | 男 | N2 | 8.1 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
177 | 李明富 | 510124***********0436 | 男 | N2 | 8.1 | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
178 | 施勇刚 | 513902***********5572 | 男 | N2 | 8.1 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230704成绩公示
下一篇:20230802成绩公示
相关信息