20230802成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 龙贤俊 | 510121199403133317 | 男 | A | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 侯明敏 | 513021198801238264 | 女 | A | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 曹晓东 | 340104197507300514 | 男 | A | 85 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 林艳芳 | 51012119880906306X | 女 | A | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 李兆菊 | 513433198908131624 | 女 | A | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 邱海 | 510121199111158811 | 男 | A | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 伍俊澄 | 510121200308296076 | 男 | A | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 邓青龙 | 510682199609155976 | 男 | A | 81 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 杜书锐 | 513221199710270010 | 男 | A | 78 | 2 | 汶川县市场监督管理局 | |
10 | 韩阳益 | 513722198607054511 | 男 | A | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 陈齐 | 510182198709274831 | 男 | P | 80 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
12 | 董海波 | 513822198611124813 | 男 | T | 61 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
13 | 董海波 | 513822198611124813 | 男 | T | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
14 | 汤慧 | 513902199511178827 | 女 | T | 88 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
15 | 肖甫建 | 511022197307060878 | 男 | Q1 | 79 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
16 | 杨策 | 130930200303021814 | 男 | Q1 | 82 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 水洛小花 | 511133199810073223 | 女 | Q2塔 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 胡明成 | 511126197604211514 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 乐山市市场监督管理局 |
19 | 张旺 | 130930199704103014 | 男 | Q2桥 | 86 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 马成良 | 510521197210036310 | 男 | Q2门 | 86 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 邱本均 | 510524198509085970 | 男 | Q2门 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 柏天文 | 513221197706030613 | 男 | Q2门 | 81 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 陈成 | 513223199505190057 | 男 | N1 | 72 | 74 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
24 | 杨亚东 | 513223199008040058 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
25 | 陈文均 | 511122197305140714 | 男 | N1 | 85 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 杜小洪 | 510211197510059013 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 邓海波 | 513922198512033436 | 男 | N1 | 75 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
28 | 费明强 | 511122197302280578 | 男 | N1 | 80 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
29 | 焦阳 | 511024198711080376 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 陈锐 | 510112199508050036 | 男 | N1 | 83 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
31 | 胡敦贵 | 51032119821227691X | 男 | N1 | 80 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 柏露 | 510112200505070168 | 女 | N1 | 81 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
33 | 罗庆来 | 341226198907116176 | 男 | N1 | 84 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 毛为瑞 | 342401198808233638 | 男 | N1 | 72 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 白双颍 | 341226200009104018 | 男 | N1 | 89 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 汪亮 | 510181198512166718 | 男 | N1 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 束昊天 | 340104198901150512 | 男 | N1 | 81 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 韩翔 | 340123198906188439 | 男 | N1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 章华 | 340823199107204917 | 男 | N1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 张驰 | 610321200107220635 | 男 | N1 | 86 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 邹冬 | 510722198311197713 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 张军 | 511027197809142170 | 男 | N1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 单鹏 | 341125199104125274 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
44 | 沈跻旭 | 340322198604032417 | 男 | N1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 杨虎 | 512923196912131816 | 男 | N1 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 吴标 | 511623199210106698 | 男 | N1 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 蒲知国 | 510182199309181630 | 男 | N1 | 72 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 夏川江 | 511721200102280312 | 男 | N1 | 75 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 陈大飞 | 510181198501021919 | 男 | N1 | 81 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 王博 | 511028199210089532 | 男 | N1 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
51 | 刘飞 | 342622199108208172 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
52 | 高国材 | 342426199412182012 | 男 | N1 | 87 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 张涛 | 510181198407253115 | 男 | N1 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
54 | 喻国洪 | 510521199608167993 | 男 | N1 | 84 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 章明 | 340823198910204911 | 男 | N1 | 71 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 赵有成 | 342401199012143834 | 男 | N1 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 张维庆 | 34012319940621843X | 男 | N1 | 78 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 周科 | 510122198512136439 | 男 | N1 | 73 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
59 | 陈焱 | 43062119881026005X | 男 | N1 | 55 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
60 | 刘建辉 | 441900197201011317 | 男 | N1 | 77 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
61 | 李光军 | 510521199511032953 | 男 | N1 | 78 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
62 | 吴春波 | 511023198608303977 | 男 | N1 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
63 | 刘进 | 510124198210101110 | 男 | N1 | 82 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
64 | 邓志勇 | 43092319800924781X | 男 | N1 | 79 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
65 | 胡宇强 | 513822199207144171 | 男 | N1 | 70 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
66 | 李俊 | 510623198803254439 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
67 | 吴锟林 | 511521199109182516 | 男 | N1 | 75 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
68 | 王运英 | 510126197506195644 | 女 | N2 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
69 | 施勇刚 | 513902198605185572 | 男 | N2 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
70 | 李智川 | 510822199308171475 | 男 | N2 | 77 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 李明富 | 510124197108180436 | 男 | N2 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
72 | 张志东 | 510625198612275977 | 男 | N2 | 86 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230801成绩公示
下一篇:20230803成绩公示
相关信息