20230704成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 谢知男 | 511023***********4838 | 男 | A | 87 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
2 | 钟晓晓 | 510106***********1049 | 女 | A | 87 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 田富一 | 510121***********8494 | 男 | A | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 肖倩 | 510121***********3462 | 女 | A | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 戴春 | 510121***********0014 | 男 | A | 87 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 苏科 | 510113***********5333 | 男 | A | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 石燕平 | 511023***********3365 | 女 | P | 82 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
8 | 谢知男 | 511023***********4838 | 男 | P | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
9 | 杜长军 | 513721***********569X | 男 | P | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
10 | 黄勇 | 510182***********3819 | 男 | P | 89 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
11 | 蒋小兰 | 500225***********0387 | 女 | P | 80 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
12 | 李琴 | 513901***********5325 | 女 | P | 78 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
13 | 罗德强 | 513902***********3651 | 男 | P | 76 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
14 | 赵群 | 513901***********0723 | 女 | P | 82 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
15 | 多拉加他 | 513323***********1012 | 男 | T | 76 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
16 | 蔺小平 | 512301***********6433 | 男 | T | 81 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
17 | 肖凯 | 513322***********651X | 男 | T | 83 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
18 | 樊旭 | 513901***********0214 | 男 | T | 71 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
19 | 降央丁真 | 513334***********1418 | 男 | T | 77 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
20 | 杨明 | 513324***********1835 | 男 | T | 75 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 谢华 | 513324***********0017 | 男 | T | 83 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
22 | 孙思金 | 511025***********6254 | 男 | T | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
23 | 马芸 | 330501***********3325 | 女 | T | 79 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
24 | 管东东 | 330501***********3317 | 男 | T | 76 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
25 | 李明华 | 330501***********3319 | 男 | T | 74 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 闵纾菡 | 330501***********172X | 女 | T | 74 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 闵子昊 | 330501***********2072 | 男 | T | 77 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
28 | 夏洁 | 330501***********0421 | 女 | T | 76 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
29 | 杨凯 | 330501***********7472 | 男 | T | 80 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
30 | 李伟 | 330501***********3333 | 男 | T | 85 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
31 | 唐忠清 | 320481***********4876 | 男 | T | 70 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 孙锐姿 | 510106***********6824 | 女 | T | 77 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
33 | 魏文卿 | 510722***********8130 | 男 | T | 78 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
34 | 王平 | 320481***********3015 | 男 | T | 83 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
35 | 校金才 | 320481***********3639 | 男 | T | 77 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
36 | 许维波 | 510723***********223X | 男 | T | 51 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
37 | 张选浪 | 513023***********7138 | 男 | T | 76 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
38 | 陈林 | 510623***********8910 | 男 | T | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 李光花 | 510902***********3962 | 女 | T | 29 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
40 | 罗祥 | 513124***********5571 | 男 | T | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 赵巧 | 513124***********0669 | 女 | T | 78 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 李勇光 | 513901***********0430 | 男 | T | 88 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 徐丽 | 511081***********3046 | 女 | T | 74 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
44 | 杨建伟 | 511026***********0414 | 男 | T | 87 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
45 | 吴建 | 513901***********6114 | 男 | T | 77 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
46 | 许维波 | 510723***********223X | 男 | T | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
47 | 李光花 | 510902***********3962 | 女 | T | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 匡华春 | 500225***********6867 | 女 | Q1 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
49 | 雷万国 | 513721***********5774 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
50 | 唐志军 | 511081***********2930 | 男 | Q2塔 | 87 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 张勇 | 511024***********1773 | 男 | Q2塔 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 郑立辉 | 513822***********669X | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 唐志军 | 511081***********2930 | 男 | Q2升降机 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 张勇 | 511024***********1773 | 男 | Q2升降机 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 冯月雄 | 513823***********6112 | 男 | Q2桥 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 蔡良杰 | 511025***********5114 | 男 | Q2桥 | 74 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 赵财能 | 511128***********3412 | 男 | Q2桥 | 75 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 葛祥 | 513823***********1910 | 男 | Q2桥 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 雷交 | 513823***********5812 | 男 | Q2桥 | 84 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 李齐凡 | 513821***********3350 | 男 | Q2桥 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 金河 | 511121***********271X | 男 | Q2桥 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
62 | 周滨娃 | 500223***********207X | 男 | Q2桥 | 82 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 徐建平 | 511128***********2538 | 男 | Q2桥 | 75 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
64 | 张俊霖 | 513821***********8613 | 男 | Q2桥 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
65 | 张军 | 513823***********6417 | 男 | Q2桥 | 82 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
66 | 周儒明 | 511123***********5356 | 男 | Q2桥 | 79 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
67 | 蒋次柯 | 510722***********131X | 男 | Q2桥 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
68 | 谭小威 | 513821***********517X | 男 | Q2桥 | 80 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
69 | 杨建平 | 511122***********7653 | 男 | Q2桥 | 77 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
70 | 张朝辉 | 513821***********2035 | 男 | Q2桥 | 77 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 赵永洪 | 511128***********3217 | 男 | Q2桥 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
72 | 张刚 | 511026***********1496 | 男 | Q2桥 | 77 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
73 | 李世忠 | 511002***********1212 | 男 | Q2桥 | 78 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
74 | 赵全均 | 510130***********0830 | 男 | Q2桥 | 76 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
75 | 颜燕 | 532123***********362X | 女 | Q2桥 | 76 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
76 | 郑芝吉 | 510623***********0928 | 女 | N1 | 89 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
77 | 周美林 | 513401***********5941 | 女 | N1 | 83 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
78 | 张倩宁 | 511923***********9449 | 女 | N1 | 83 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
79 | 谭雯怡 | 513822***********9329 | 女 | N1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
80 | 唐婷婷 | 513922***********6009 | 女 | N1 | 77 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
81 | 杨建明 | 510131***********1017 | 男 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
82 | 罗伟 | 511128***********0616 | 男 | N1 | 85 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 严治水 | 513823***********6116 | 男 | N1 | 79 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 伍翔 | 513823***********3016 | 男 | N1 | 83 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 李银锐 | 513821***********4270 | 男 | N1 | 81 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 张科 | 513823***********6139 | 男 | N1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 张强 | 513821***********5151 | 男 | N1 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
88 | 司盛亮 | 522522***********1811 | 男 | N1 | 87 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 李海 | 511181***********4015 | 男 | N1 | 77 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 徐杰 | 513822***********2470 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 郑仁君 | 513826***********6131 | 男 | N1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 杨建明 | 510131***********1017 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 黄振 | 430726***********4818 | 男 | N1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
94 | 田辉军 | 430603***********3512 | 男 | N1 | 74 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 何春江 | 511921***********6174 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 夏川江 | 511721***********0312 | 男 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
97 | 刘文军 | 622626***********5331 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 刘育铭 | 622626***********5311 | 男 | N1 | 72 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 徐志平 | 510523***********0959 | 男 | N1 | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
100 | 吴宗波 | 510503***********3455 | 男 | N1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
101 | 欧志鹏 | 510503***********0613 | 男 | N1 | 73 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 吕朝明 | 511127***********6919 | 男 | N1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 余卫国 | 511022***********4050 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
104 | 鄢彪 | 513902***********8535 | 男 | N1 | 73 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
105 | 胡雪锋 | 511024***********7797 | 男 | N1 | 71 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 辜韦滔 | 510824***********7110 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 周易 | 510182***********5432 | 男 | N1 | 81 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
108 | 吴宗波 | 510503***********3455 | 男 | N1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 徐志平 | 510523***********0959 | 男 | N1 | 86 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 刘大盆 | 510112***********1015 | 男 | N2 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230703成绩公示
下一篇:20230801成绩公示
相关信息