20230703成绩公示
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
| 1 | 刘浩 | 511321***********0159 | 男 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 2 | 胡宇超 | 510181***********2215 | 男 | A | 85 | 2 | 理县市场监督管理局 | |
| 3 | 邓建蓉 | 510112***********104X | 女 | A | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 4 | 杨文福 | 510182***********461X | 男 | P | 70 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 5 | 姚唯 | 510623***********0014 | 男 | P | 85 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 6 | 陈齐 | 510182***********4831 | 男 | P | 59 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 7 | 黄勇 | 510182***********3819 | 男 | P | 45 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 8 | 杜长军 | 513721***********569X | 男 | P | 45 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 9 | 苟建生 | 513022***********0753 | 男 | P | 75 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 10 | 乔锦涛 | 430621***********817X | 男 | P | 73 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 11 | 文斌 | 511023***********9874 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 12 | 谭黎 | 433122***********0031 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 13 | 徐忠义 | 510122***********6056 | 男 | Q1 | 81 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 14 | 宋泉 | 371322***********4917 | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 15 | 雷万国 | 513721***********5774 | 男 | Q1 | 50 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 16 | 吴林 | 510823***********9631 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 17 | 王宗全 | 513022***********4893 | 男 | Q1 | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 18 | 左定勇 | 510524***********301X | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 19 | 胡小刚 | 511304***********1116 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 20 | 赵重阳 | 342224***********1279 | 男 | Q1 | 75 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 21 | 陈勇昌 | 513026***********6635 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 22 | 潘廷彬 | 510504***********1533 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 23 | 钟勇 | 510281***********7332 | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 24 | 江西 | 510821***********0032 | 男 | Q1 | 85 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 25 | 司学祥 | 510130***********1915 | 男 | Q1 | 77 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 26 | 宁代江 | 513622***********0516 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 27 | 匡华春 | 500225***********6867 | 女 | Q1 | 48 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 28 | 沈建军 | 510121***********6079 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 29 | 王思祥 | 510130***********0810 | 男 | Q1 | 82 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 30 | 肖春桃 | 510121***********2668 | 女 | Q1 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 31 | 吴丹 | 510106***********5125 | 女 | Q1 | 74 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 32 | 覃志刚 | 513901***********2999 | 男 | Q1 | 89 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 33 | 王厚江 | 513001***********1414 | 男 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 34 | 刘喜 | 140221***********5936 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 35 | 张龙发 | 513435***********419X | 男 | Q2塔 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 36 | 刘洪权 | 511026***********4115 | 男 | Q2塔 | 74 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 37 | 王宗全 | 513022***********4893 | 男 | Q2流 | 63 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 38 | 何江 | 510902***********7256 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 39 | 唐安春 | 513029***********471X | 男 | Q2流 | 76 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 40 | 尹贵伍 | 500229***********0910 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 41 | 胡德强 | 510523***********4571 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 42 | 谭俊 | 532131***********0718 | 男 | Q2流 | 81 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 43 | 陆玉华 | 320624***********6095 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 44 | 潘树光 | 511024***********4390 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 45 | 潘易 | 511024***********4231 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 46 | 李元飞 | 510823***********9654 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 47 | 郭小龙 | 510521***********1013 | 男 | Q2流 | 85 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 48 | 李德明 | 513823***********3212 | 男 | Q2流 | 59 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 49 | 唐兵 | 612321***********3616 | 男 | Q2流 | 56 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 50 | 罗炳华 | 511523***********7134 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 51 | 申强 | 510124***********6033 | 男 | Q2流 | 82 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 52 | 尹波 | 511024***********7978 | 男 | Q2流 | 49 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 53 | 李建平 | 513823***********6417 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 54 | 张建友 | 511224***********5877 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 55 | 陈林 | 500235***********7997 | 男 | Q2流 | 51 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 56 | 韩学建 | 513901***********6416 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 57 | 何辉 | 510922***********3711 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 58 | 左定勇 | 510524***********301X | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 59 | 蒲德荣 | 511381***********5076 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 60 | 胡鑫宇 | 511303***********6211 | 男 | Q2流 | 84 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 61 | 刘小平 | 513822***********7010 | 男 | Q2流 | 73 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 62 | 鹿良冬 | 372501***********1172 | 男 | Q2流 | 87 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 63 | 梁园园 | 500113***********7453 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 64 | 吕子豪 | 320722***********0819 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 65 | 李俊峰 | 511204***********5714 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 66 | 杨波 | 513922***********6437 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 67 | 张管波 | 510215***********7116 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 68 | 胡小刚 | 511304***********1116 | 男 | Q2流 | 75 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 69 | 杨材 | 513823***********4813 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 70 | 兰进冬 | 510623***********8317 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 71 | 陈贤良 | 510121***********5036 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 72 | 游清勇 | 511024***********0398 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 73 | 唐良 | 511024***********5633 | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 74 | 王厚江 | 513001***********1414 | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 75 | 曾雪杨 | 510125***********1816 | 男 | Q2流 | 74 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 76 | 胡毕 | 530629***********071X | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 77 | 曾蜀光 | 510921***********3393 | 男 | Q2流 | 86 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 78 | 刘喜 | 140221***********5936 | 男 | Q2流 | 80 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 79 | 朱溪忠 | 513032***********2512 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 80 | 廖昌全 | 511025***********0779 | 男 | Q2流 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 81 | 瞿建明 | 513031***********255X | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 82 | 张小七 | 320722***********0852 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 83 | 曹鹏 | 510824***********7133 | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 84 | 萬吉鑫 | 500238***********4853 | 男 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 85 | 包照彬 | 513321***********441X | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 86 | 毛宏 | 513125***********3619 | 男 | Q2流 | 79 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 87 | 邹启俊 | 513321***********5819 | 男 | Q2流 | 73 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 88 | 范强 | 513901***********0714 | 男 | Q2流 | 79 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 89 | 姜平 | 510525***********7890 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 90 | 王宗全 | 513022***********4893 | 男 | Q2流 | 87 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 91 | 郑立辉 | 513822***********669X | 男 | Q2流 | 53 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 92 | 艾家 | 511023***********1094 | 男 | Q2流 | 73 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 93 | 叶文刚 | 511025***********7490 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 94 | 唐兵 | 612321***********3616 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 95 | 尹波 | 511024***********7978 | 男 | Q2流 | 73 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 96 | 李德明 | 513823***********3212 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 97 | 陈林 | 500235***********7997 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 98 | 罗炳华 | 511523***********7134 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 99 | 陈洪琴 | 511129***********0226 | 女 | Q2升降机 | 75 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 100 | 王鸿涛 | 340122***********5416 | 男 | Q2桥 | 79 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 101 | 刘旺 | 340122***********5018 | 男 | Q2桥 | 74 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 102 | 张先军 | 513026***********6715 | 男 | Q2桥 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 103 | 孙南山 | 510802***********2093 | 男 | Q2桥 | 73 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 104 | 罗顺强 | 532131***********0535 | 男 | Q2桥 | 74 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 105 | 赵忠德 | 510726***********5012 | 男 | Q2桥 | 83 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 106 | 郑家祥 | 511025***********7136 | 男 | Q2桥 | 75 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 107 | 李华 | 620523***********0015 | 男 | Q2门 | 76 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 108 | 阳昊 | 513022***********6511 | 男 | Q2门 | 82 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 109 | 朱启奎 | 513426***********5616 | 男 | Q2门 | 81 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 110 | 陈波 | 510922***********2219 | 男 | Q2门 | 74 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 111 | 黄刚 | 512921***********4513 | 男 | Q2门 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 112 | 赵国勇 | 513425***********5511 | 男 | Q2门 | 81 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 113 | 杨绍奎 | 513425***********5215 | 男 | Q2门 | 85 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 114 | 吉顺华 | 510622***********2119 | 男 | Q2门 | 76 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 115 | 万永贵 | 511123***********7019 | 男 | Q2门 | 75 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 116 | 李保田 | 510623***********071X | 男 | Q2门 | 72 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 117 | 张浩征 | 510724***********0050 | 男 | Q2门 | 72 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 118 | 刘理想 | 420113***********1514 | 男 | N1 | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 119 | 李尧 | 510724***********2030 | 男 | N1 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 120 | 黄成 | 510112***********241X | 男 | N1 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 121 | 高泽勇 | 511025***********8496 | 男 | N1 | 60 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 122 | 覃纯古 | 510922***********0999 | 男 | N1 | 75 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 123 | 刘江 | 510922***********507X | 男 | N1 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 124 | 杨兴军 | 510113***********7110 | 男 | N1 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 125 | 杨兵 | 513822***********0235 | 男 | N1 | 73 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 126 | 苏浩强 | 511902***********1733 | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 127 | 周胜 | 510922***********1317 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 128 | 刘腾飞 | 410782***********1716 | 男 | N1 | 80 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 129 | 文本华 | 320922***********5713 | 男 | N1 | 85 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 130 | 江同双 | 510722***********5159 | 男 | N1 | 83 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 131 | 姚福均 | 510824***********6637 | 男 | N1 | 76 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 132 | 王光胜 | 320922***********6615 | 男 | N1 | 83 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 133 | 田忠平 | 511124***********021X | 男 | N1 | 89 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 134 | 汪丁 | 510181***********0917 | 男 | N2 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 135 | 曹德明 | 510181***********6036 | 男 | N2 | 80 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 136 | 肖泽英 | 510181***********0520 | 女 | N2 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 137 | 岳中民 | 510127***********4611 | 男 | N2 | 83 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 138 | 邱平 | 511025***********8030 | 男 | N2 | 84 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 139 | 刘艳玲 | 510181***********4022 | 女 | N2 | 85 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 140 | 邓建蓉 | 510112***********104X | 女 | N2 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230702成绩公示
下一篇:20230704成绩公示
相关信息