20230604成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 余昌想 | 342401***********9410 | 男 | A | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 汪宜涛 | 342622***********6815 | 男 | A | 81 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 陈诚 | 510502***********2212 | 男 | A | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
4 | 解照勇 | 510131***********4610 | 男 | A | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 陈国辉 | 410322***********0031 | 男 | A | 85 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 解照勇 | 510131***********4610 | 男 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 刘小艳 | 513901***********0663 | 女 | R2 | 88 | 80 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
8 | 刘霞 | 513901***********6504 | 女 | P | 84 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
9 | 查家瑜 | 511025***********5108 | 女 | P | 84 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
10 | 孔凡钊 | 372925***********5311 | 男 | Q1 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 王辉 | 410611***********6013 | 男 | Q1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 方彬 | 513821***********3359 | 男 | Q2桥 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 王建平 | 511127***********3618 | 男 | Q2桥 | 76 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 赵和杰 | 510521***********7996 | 男 | Q2桥 | 56 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 代小龙 | 513822***********4177 | 男 | Q2桥 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
16 | 余建军 | 513435***********4457 | 男 | Q2桥 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 熊成 | 511181***********2139 | 男 | Q2桥 | 88 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 高攀 | 513822***********1093 | 男 | Q2桥 | 72 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 陈建 | 513824***********3631 | 男 | Q2桥 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 李庆中 | 513821***********8318 | 男 | Q2桥 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
21 | 唐中华 | 513823***********0615 | 男 | Q2桥 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
22 | 李华 | 511181***********1914 | 男 | Q2桥 | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
23 | 何建康 | 513823***********4517 | 男 | Q2桥 | 74 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 蒋伟林 | 511132***********2314 | 男 | Q2桥 | 62 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
25 | 王超 | 511132***********2012 | 男 | Q2桥 | 62 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
26 | 胡伟鸿 | 513823***********0633 | 男 | Q2桥 | 79 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 刘玉刚 | 511128***********3419 | 男 | Q2桥 | 80 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 王朝远 | 511521***********9232 | 男 | Q2桥 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
29 | 康新 | 511023***********6719 | 男 | Q2桥 | 61 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
30 | 李刚 | 511121***********4318 | 男 | Q2桥 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
31 | 夏松 | 513823***********4818 | 男 | Q2桥 | 77 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 万秦勇 | 511122***********5590 | 男 | Q2桥 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 张卓 | 513823***********5816 | 男 | Q2桥 | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 张敏 | 511121***********319X | 男 | Q2桥 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
35 | 帅永虎 | 420521***********3654 | 男 | Q2桥 | 56 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
36 | 宋大强 | 511128***********5955 | 男 | Q2桥 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 帅飞 | 513823***********4812 | 男 | Q2桥 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
38 | 彭红伟 | 510132***********7510 | 男 | Q2桥 | 87 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 石麒 | 513822***********725X | 男 | Q2桥 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
40 | 张涪淋 | 513825***********3813 | 男 | Q2桥 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
41 | 骆仕伟 | 513823***********6115 | 男 | Q2桥 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 门雨洲 | 511002***********3614 | 男 | Q2桥 | 73 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 何超 | 513823***********3019 | 男 | Q2桥 | 77 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
44 | 曾元斌 | 513821***********3357 | 男 | Q2桥 | 79 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 张晓益 | 510121***********3270 | 男 | Q2桥 | 44 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
46 | 熊永富 | 510124***********6311 | 男 | Q2桥 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
47 | 李成 | 511324***********6397 | 男 | Q2桥 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
48 | 杨文华 | 511923***********2070 | 男 | Q2桥 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 张杰 | 513822***********4173 | 男 | Q2桥 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 李华 | 511181***********1914 | 男 | Q2桥 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
51 | 蒋伟林 | 511132***********2314 | 男 | Q2桥 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
52 | 石麒 | 513822***********725X | 男 | Q2桥 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 帅飞 | 513823***********4812 | 男 | Q2桥 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
54 | 王朝远 | 511521***********9232 | 男 | Q2桥 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 李刚 | 511121***********4318 | 男 | Q2桥 | 87 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 帅永虎 | 420521***********3654 | 男 | Q2桥 | 83 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 张敏 | 511121***********319X | 男 | Q2桥 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 王超 | 511132***********2012 | 男 | Q2桥 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 唐中华 | 513823***********0615 | 男 | Q2桥 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 余建军 | 513435***********4457 | 男 | Q2桥 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 李庆中 | 513821***********8318 | 男 | Q2桥 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
62 | 代小龙 | 513822***********4177 | 男 | Q2桥 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 赵和杰 | 510521***********7996 | 男 | Q2桥 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
64 | 张涪淋 | 513825***********3813 | 男 | Q2桥 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
65 | 康新 | 511023***********6719 | 男 | Q2桥 | 79 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
66 | 陈明辉 | 510722***********8311 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
67 | 蒋思琪 | 513902***********4882 | 女 | N1 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
68 | 刘岭 | 511027***********0856 | 男 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
69 | 张宇 | 510125***********3837 | 男 | N1 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
70 | 冯文剑 | 610324***********1872 | 男 | N1 | 76 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 许洪军 | 513902***********3750 | 男 | N1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
72 | 蒋钢 | 511026***********1418 | 男 | N1 | 84 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
73 | 罗楚凡 | 512002***********1988 | 女 | N1 | 78 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
74 | 魏炳如 | 510304***********5510 | 男 | N2 | 81 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
75 | 罗雷 | 511181***********0033 | 男 | N2 | 71 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
76 | 王强 | 510113***********6519 | 男 | N2 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
77 | 杨时杰 | 513401***********1613 | 男 | N2 | 95 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
78 | 冉文祥 | 510130***********7356 | 男 | N2 | 71 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
79 | 王玉龙 | 510131***********4615 | 男 | N2 | 71 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230603成绩公示
下一篇:20230605成绩公示
相关信息