20230603成绩公示
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
| 1 | 洛绒响秋 | 513334***********1815 | 男 | A | 34 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 2 | 郭开鸿 | 510321***********8799 | 男 | T | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 3 | 邓静 | 511623***********5740 | 女 | T | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 4 | 秦天豫 | 513721***********3712 | 男 | Q1 | 67 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 5 | 王克平 | 511111***********5319 | 男 | Q1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 6 | 朱国强 | 320624***********6052 | 男 | Q1 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 7 | 刘营 | 412823***********7296 | 男 | Q1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 8 | 王树启 | 211321***********1310 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 9 | 莫维新 | 432325***********1397 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 10 | 于风会 | 370724***********3279 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 11 | 许林 | 370305***********4312 | 男 | Q1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 12 | 袁明红 | 510321***********2474 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 13 | 姜晓亮 | 220722***********1410 | 男 | Q1 | 72 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 14 | 刘俊杰 | 511324***********3199 | 男 | Q1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 15 | 张林 | 513901***********5315 | 男 | Q1 | 72 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 16 | 胡泽容 | 511025***********7226 | 女 | Q1 | 88 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 17 | 林江容 | 511021***********4048 | 女 | Q1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 18 | 徐卫东 | 511112***********0534 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 19 | 张强 | 511126***********2612 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 20 | 闫志强 | 372901***********5691 | 男 | Q1 | 78 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 21 | 黄兴群 | 513424***********0921 | 女 | Q1 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 22 | 杨科忠 | 511122***********295X | 男 | Q1 | 85 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 23 | 夏成毅 | 511122***********5015 | 男 | Q1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 24 | 江其忠 | 511128***********6419 | 男 | Q1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 25 | 钟光友 | 510623***********2716 | 男 | Q1 | 75 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 26 | 刘加华 | 510602***********0657 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 27 | 曾子发 | 510623***********2412 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 28 | 陈应文 | 510602***********2210 | 男 | Q1 | 84 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 29 | 李文武 | 510602***********2214 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 30 | 刘林 | 510602***********2219 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 31 | 程刚 | 512527***********1832 | 男 | Q1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 32 | 赵荣扩 | 342224***********1255 | 男 | Q1 | 81 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 33 | 李翼飞 | 410181***********801X | 男 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 34 | 柴晓锋 | 410181***********8519 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 35 | 许林 | 370305***********4312 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 36 | 秦天豫 | 513721***********3712 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 37 | 吉黑史强 | 513437***********7514 | 男 | Q2塔 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 38 | 乔茂艳 | 513437***********2324 | 女 | Q2塔 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 39 | 黄新林 | 513821***********3356 | 男 | Q2塔 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 40 | 陈守桂 | 431227***********2717 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 41 | 袁江 | 500236***********129X | 男 | Q2流 | 85 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 42 | 蔡选东 | 511621***********883X | 男 | Q2流 | 84 | 80 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 43 | 杨吉江 | 513023***********2416 | 男 | Q2流 | 48 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 44 | 李玉华 | 513426***********2030 | 男 | Q2流 | 87 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 45 | 秦天豫 | 513721***********3712 | 男 | Q2流 | 72 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 46 | 刘文艺 | 513122***********3114 | 男 | Q2流 | 55 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 47 | 杨波 | 513030***********0312 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 48 | 唐自军 | 513021***********1850 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 49 | 王盈 | 500383***********1891 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 50 | 李伟 | 513901***********6135 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 51 | 曾飘 | 513823***********481X | 男 | Q2流 | 86 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 52 | 李大强 | 513126***********2417 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 53 | 胡勇 | 500382***********7073 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 54 | 周建川 | 511112***********1416 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 55 | 邱仕成 | 532129***********3130 | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 56 | 王定波 | 510823***********7030 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 57 | 路明辉 | 320722***********8137 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 58 | 刘成君 | 513901***********0632 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 59 | 刘飞 | 510411***********5818 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 60 | 杨鸿城 | 500112***********1999 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 61 | 王克平 | 511111***********5319 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 62 | 罗加定 | 510525***********8656 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 63 | 杨朝清 | 511121***********905X | 男 | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 64 | 郑康 | 513902***********8218 | 男 | Q2流 | 84 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 65 | 曾凡超 | 511112***********4519 | 男 | Q2流 | 82 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 66 | 刘孝峰 | 500222***********311X | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 67 | 雷捷 | 513623***********1638 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 68 | 李存才 | 513901***********7117 | 男 | Q2流 | 77 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 69 | 钟冰 | 511521***********8457 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 70 | 蒲运江 | 511521***********865X | 男 | Q2流 | 83 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 71 | 朱国强 | 320624***********6052 | 男 | Q2流 | 84 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 72 | 刘营 | 412823***********7296 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 73 | 郑林刚 | 411528***********0814 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 74 | 胡伟 | 513127***********2637 | 男 | Q2流 | 77 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 75 | 刘平 | 510921***********3872 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 76 | 邓伦滨 | 511521***********8558 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 77 | 李兵 | 530129***********1313 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 78 | 陈勇 | 500225***********3212 | 男 | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 79 | 罗强 | 511681***********6314 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 80 | 刘海 | 510921***********3891 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 81 | 谢斌义 | 513902***********9059 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 82 | 李恒 | 513901***********1010 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 83 | 陈德乐 | 510622***********2419 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 84 | 杨吉江 | 513023***********2416 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 85 | 刘文艺 | 513122***********3114 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 86 | 刘树其 | 512528***********5762 | 女 | Q2升降机 | 71 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 87 | 刘英贵 | 510227***********4490 | 男 | Q2升降机 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 88 | 杨文明 | 513022***********2838 | 男 | Q2桥 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 89 | 邓兵 | 510603***********1213 | 男 | Q2桥 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 90 | 潘国龙 | 510725***********0815 | 男 | Q2桥 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 91 | 周光挺 | 510121***********4817 | 男 | Q2桥 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 92 | 邝果 | 510922***********6336 | 男 | Q2桥 | 82 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 93 | 张强 | 510622***********6910 | 男 | Q2桥 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 94 | 樊江霖 | 510824***********6530 | 男 | Q2桥 | 77 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 95 | 莫小松 | 511024***********7290 | 男 | N1 | 66 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 96 | 高立兵 | 510124***********5717 | 男 | N1 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 97 | 陈金忠 | 522726***********1935 | 男 | N1 | 82 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 98 | 蔡可 | 510112***********0031 | 男 | N1 | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 99 | 陈吴俊南 | 513922***********0535 | 男 | N1 | 76 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 100 | 李向东 | 230602***********3053 | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 101 | 李顺徽 | 510112***********5451 | 男 | N1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 102 | 罗文浩 | 510112***********0016 | 男 | N1 | 71 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 103 | 谭小波 | 500231***********3416 | 男 | N1 | 85 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 104 | 李志 | 513223***********0612 | 男 | N1 | 81 | 78 | 2 | 茂县市场监督管理局 |
| 105 | 高永军 | 513126***********4636 | 男 | N1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 106 | 张计华 | 511127***********0917 | 男 | N1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 107 | 文光国 | 510824***********4031 | 男 | N1 | 85 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 108 | 陈洪斌 | 510824***********0539 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 109 | 敬万东 | 512927***********2699 | 男 | N1 | 83 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 110 | 吴文礼 | 510602***********3413 | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 111 | 韩强 | 510821***********2110 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 112 | 李芳成 | 450324***********1915 | 男 | N1 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 113 | 钟道林 | 510125***********4113 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 114 | 杨仁顺 | 532622***********2153 | 男 | N1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 115 | 唐红兵 | 511026***********3319 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 116 | 陈代强 | 511028***********4437 | 男 | N1 | 84 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 117 | 段太军 | 510125***********5831 | 男 | N1 | 41 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 118 | 唐道刚 | 513922***********2956 | 男 | N1 | 88 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 119 | 吴壹兵 | 511023***********7711 | 男 | N1 | 44 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
| 120 | 张建军 | 510121***********4450 | 男 | N1 | 80 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
| 121 | 周园青 | 512922***********6212 | 男 | N1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 122 | 段太军 | 510125***********5831 | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 123 | 吴壹兵 | 511023***********7711 | 男 | N1 | 88 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 124 | 谢正春 | 511128***********0612 | 男 | N2 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 125 | 李杨敬 | 510902***********3469 | 女 | N2 | 88 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 126 | 马乔鑫 | 510184***********0326 | 女 | N2 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230602成绩公示
下一篇:20230604成绩公示
相关信息