20230605成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 陈妍雯 | 510112***********2747 | 女 | A | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 黄子洋 | 513902***********2059 | 男 | A | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 肖宁鹏 | 511028***********9511 | 男 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 陈妍雯 | 510112***********2747 | 女 | R2 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 张敏 | 511025***********7388 | 女 | Q1 | 45 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
6 | 张敏 | 511025***********7388 | 女 | Q1 | 73 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
7 | 何财军 | 513021***********5851 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 陈熙利 | 510224***********4584 | 女 | Q1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 赵志鹏 | 510723***********3116 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 陈迁明 | 511021***********505X | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 罗吉 | 513822***********2452 | 男 | Q1 | 74 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 姚莉 | 513901***********6424 | 女 | Q1 | 81 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
13 | 曾勇 | 513902***********6039 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 王五连 | 412723***********0086 | 女 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 曹康康 | 410327***********3513 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 韩晓华 | 510182***********4013 | 男 | Q1 | 81 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 曹述彬 | 511024***********5355 | 男 | Q1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 周爱家 | 511024***********5232 | 男 | Q1 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 龙恩付 | 511024***********0731 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 王强 | 510124***********2011 | 男 | Q1 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 周天幸 | 510182***********3812 | 男 | Q1 | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 熊林 | 510722***********6616 | 男 | Q1 | 81 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 赖旭 | 512002***********7116 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
24 | 黄超 | 510113***********5610 | 男 | Q1 | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
25 | 李长明 | 511121***********6810 | 男 | Q1 | 36 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
26 | 庞春杨 | 500239***********7650 | 男 | Q2塔 | 72 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
27 | 杨林海 | 500239***********7659 | 男 | Q2塔 | 80 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
28 | 杨林成 | 500239***********7651 | 男 | Q2塔 | 74 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
29 | 罗发斌 | 530622***********3619 | 男 | Q2塔 | 77 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
30 | 罗发勇 | 532123***********3612 | 男 | Q2塔 | 88 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
31 | 吴俊 | 513822***********179X | 男 | Q2塔 | 84 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
32 | 肖宁鹏 | 511028***********9511 | 男 | Q2流 | 73 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
33 | 陈平均 | 510112***********0739 | 男 | Q2流 | 87 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 姜中原 | 530627***********6331 | 男 | Q2流 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 汤云波 | 510182***********4437 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 张兵 | 511027***********9051 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 海来俄普 | 513436***********1013 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 樊致宏 | 500381***********8910 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 刘建 | 500107***********6538 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 牟住刚 | 510502***********2217 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 许非 | 510502***********8319 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 沈仁春 | 510623***********9133 | 男 | Q2流 | 73 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 唐小飞 | 513426***********4610 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 李泉 | 510524***********137X | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 陈义泉 | 513021***********5778 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 张康 | 500243***********4256 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 黎刚 | 513622***********7392 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 李涛 | 500382***********9212 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 詹红军 | 511025***********6638 | 男 | Q2流 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 邱仁静 | 513825***********0011 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 刘泰琳 | 532123***********331X | 男 | Q2流 | 77 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 宋远科 | 510681***********5538 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 李伟 | 511112***********4019 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 陈建波 | 511023***********3076 | 男 | Q2流 | 81 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 蒋文斌 | 511303***********0015 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 李强 | 511681***********3417 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 何财军 | 513021***********5851 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 邱烽 | 511528***********181X | 男 | Q2流 | 83 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 刘如意 | 513822***********585X | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 李烈春 | 510623***********5319 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 陈雄 | 511321***********5459 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 陈进 | 513822***********1755 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 范凯 | 510124***********5714 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 谢钦洋 | 511521***********5394 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 赵剑波 | 522124***********2850 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 杨彬 | 500384***********1115 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 李仕强 | 532127***********033X | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 林三顺 | 510524***********5959 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 孔维华 | 510422***********7217 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 张忠义 | 511521***********1215 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 谭国庆 | 500234***********8094 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 何春龙 | 510625***********4011 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 袁拥军 | 511124***********361X | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 陈兵 | 510422***********6611 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 周健 | 510123***********0017 | 男 | Q2流 | 75 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 高磊 | 510122***********2875 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 徐伟 | 510422***********041X | 男 | Q2流 | 85 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 巫尔拉莫 | 511133***********4096 | 男 | Q2流 | 70 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 刘正荣 | 513425***********1519 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 龚乃鹏 | 522530***********2911 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 郑铁军 | 532130***********1517 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 严昌城 | 510422***********7213 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 陈子松 | 510921***********8135 | 男 | Q2流 | 70 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 邹永全 | 511522***********4779 | 男 | Q2流 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 何东 | 510902***********2731 | 男 | Q2桥 | 81 | 77 | 1 | 遂宁市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
86 | 贾秋 | 320882***********6420 | 女 | Q2门 | 71 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 杨培涛 | 410326***********7339 | 男 | Q2门 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
88 | 张伟强 | 410482***********1030 | 男 | Q2门 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 张勤沛 | 510123***********3418 | 男 | Q2门 | 51 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
90 | 卢双 | 510108***********1831 | 男 | Q2门 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 张勤沛 | 510123***********3418 | 男 | Q2门 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 蒋思琪 | 513902***********4882 | 女 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
93 | 车立清 | 511123***********0314 | 男 | N1 | 75 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 严磊 | 511325***********0716 | 男 | N1 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 蒋思琪 | 513902***********4882 | 女 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 景建兵 | 510921***********7435 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
97 | 黄永建 | 513823***********4816 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 梁锐 | 513823***********4810 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 叶国庆 | 510112***********4416 | 男 | N1 | 75 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 曾明 | 513823***********4815 | 男 | N1 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 孙跃 | 513123***********0611 | 男 | N1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 朱天智 | 510183***********3519 | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 朱永林 | 511324***********0475 | 男 | N1 | 76 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 邓洋林 | 511324***********3035 | 男 | N1 | 86 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 汪治会 | 511023***********5311 | 男 | N1 | 78 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
106 | 王治淮 | 513721***********3619 | 男 | N1 | 86 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 许友权 | 510524***********5151 | 男 | N1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 陈子松 | 510921***********8135 | 男 | N1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 王成健 | 510122***********6215 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 戢俊文 | 513902***********9059 | 男 | N1 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 彭海刚 | 513124***********417X | 男 | N1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 陈建学 | 510112***********0110 | 男 | N1 | 56 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
113 | 邓超 | 500101***********2810 | 男 | N1 | 48 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
114 | 朱代君 | 510112***********1219 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
115 | 蒋银双 | 512002***********3053 | 男 | N1 | 74 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
116 | 莫小松 | 511024***********7290 | 男 | N1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
117 | 黄子洋 | 513902***********2059 | 男 | N2 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230604成绩公示
下一篇:20230701成绩公示
相关信息