20230504成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 解照勇 | 510131***********4610 | 男 | A | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 周兵 | 511023***********0052 | 男 | A | 88 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
3 | 尹万勇 | 511023***********0010 | 男 | A | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
4 | 吴宝玉 | 210782***********1211 | 男 | R2 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 李绍均 | 510226***********7613 | 男 | R2 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 李森 | 510107***********0875 | 男 | T | 91 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 陈昌明 | 511622***********1976 | 男 | T | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 刘灵 | 513021***********8571 | 男 | Q1 | 74 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 胡锐 | 513821***********8034 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 曹浩 | 510183***********0075 | 男 | Q1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 李累累 | 511024***********1734 | 男 | Q1 | 86 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 李勇富 | 510121***********3474 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 陈平 | 513821***********8338 | 男 | Q1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 古仕林 | 513122***********401X | 男 | Q1 | 74 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 高成相 | 513126***********4214 | 男 | Q1 | 82 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 周铜 | 513821***********3735 | 男 | Q1 | 81 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 李贵春 | 511025***********7456 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 陈枭双 | 510122***********0267 | 女 | Q1 | 77 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 何琴 | 510902***********8466 | 女 | Q1 | 83 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 李恒 | 513821***********3351 | 男 | Q1 | 87 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 曹浩 | 510183***********0075 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 魏威 | 510121***********5010 | 男 | Q2塔 | 70 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
23 | 邓林 | 510921***********3972 | 男 | Q2塔 | 76 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
24 | 陈鲁 | 513821***********8038 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
25 | 王修杰 | 510322***********6356 | 男 | Q2流 | 82 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
26 | 金科成 | 510122***********5912 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
27 | 张高强 | 510522***********559X | 男 | Q2流 | 80 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
28 | 李国权 | 510623***********1512 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
29 | 唐童文 | 511323***********3094 | 男 | Q2流 | 85 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
30 | 陈科 | 510521***********1873 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
31 | 陈佳 | 510923***********151X | 男 | Q2流 | 36 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
32 | 曹浩 | 510183***********0075 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
33 | 周小新 | 510722***********2234 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 何逸涵 | 510184***********7510 | 男 | Q2流 | 86 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 李累累 | 511024***********1734 | 男 | Q2流 | 80 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 马万林 | 511526***********5631 | 男 | Q2流 | 83 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 鲁川 | 513826***********0612 | 男 | Q2流 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
38 | 刘世全 | 511122***********8617 | 男 | Q2流 | 87 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 王林 | 511111***********4174 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 陶开龙 | 511523***********4872 | 男 | Q2流 | 68 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
41 | 蒋君 | 510923***********5019 | 男 | Q2流 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 刘长江 | 510722***********1813 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 董化政 | 511024***********5213 | 男 | Q2流 | 42 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
44 | 刘军 | 511024***********0732 | 男 | Q2流 | 89 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 柯世朋 | 500222***********9133 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 张定强 | 510521***********2531 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 代云鹏 | 511028***********0837 | 男 | Q2流 | 80 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 朱德勇 | 510128***********1676 | 男 | Q2流 | 86 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 陈旭 | 513433***********6616 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 韦何平 | 510124***********6316 | 男 | Q2流 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
51 | 何从根 | 510922***********5495 | 男 | Q2流 | 83 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 袁国华 | 511028***********5111 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 梁冬 | 511325***********3837 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 李良 | 511121***********6732 | 男 | Q2流 | 86 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 刘毅 | 532127***********0319 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 黄绍林 | 511124***********0839 | 男 | Q2流 | 81 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 何勇华 | 511304***********2115 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 杨清 | 513126***********2412 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 吴波 | 513901***********0013 | 男 | Q2流 | 75 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 邓明星 | 510183***********2615 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 孙要山 | 411328***********3979 | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 邓良均 | 510112***********4617 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 杨志峰 | 511323***********5673 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 田科 | 510132***********1211 | 男 | Q2流 | 33 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
65 | 蒋智全 | 511002***********2534 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 马春旺 | 420222***********2818 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 李治 | 513902***********9337 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 杨川红 | 513722***********3374 | 男 | Q2流 | 79 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 黎洪 | 513901***********0732 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 胡江 | 510229***********7892 | 男 | Q2流 | 75 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 张杰 | 513902***********9478 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 廖威毅 | 511132***********201X | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 陈科 | 510521***********1873 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 陈佳 | 510923***********151X | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 鲁川 | 513826***********0612 | 男 | Q2流 | 87 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 陶开龙 | 511523***********4872 | 男 | Q2流 | 86 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 董化政 | 511024***********5213 | 男 | Q2流 | 78 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 韦何平 | 510124***********6316 | 男 | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 田科 | 510132***********1211 | 男 | Q2流 | 83 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 雷福成 | 510124***********2613 | 男 | Q2桥 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 周友全 | 510124***********571X | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 高立兵 | 510124***********5717 | 男 | N1 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
83 | 尹云龙 | 513901***********2311 | 男 | N1 | 92 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 廖胜 | 510923***********2910 | 男 | N1 | 75 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 杜洋琴 | 511521***********0928 | 女 | N1 | 73 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 张伟 | 513822***********4672 | 男 | N1 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 龙顺斌 | 512929***********5471 | 男 | N1 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
88 | 黄成龙 | 510182***********541X | 男 | N1 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 杨欢 | 511602***********0342 | 女 | N1 | 85 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
90 | 田进财 | 511022***********5631 | 男 | N1 | 74 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
91 | 黎小平 | 362532***********1113 | 男 | N1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 植建军 | 510130***********231X | 男 | N1 | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 龙顺斌 | 512929***********5471 | 男 | N1 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 刘天金 | 511122***********7672 | 男 | N1 | 78 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 李胜 | 513022***********2713 | 男 | N1 | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 李名华 | 512924***********6636 | 男 | N1 | 93 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 王玉龙 | 510131***********4615 | 男 | N2 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
98 | 冉文祥 | 510130***********7356 | 男 | N2 | 48 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
99 | 王玲 | 513122***********5021 | 女 | N2 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 王双丽 | 510131***********4620 | 女 | N2 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 李敏 | 513122***********5225 | 女 | N2 | 72 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230503成绩公示
下一篇:20230601成绩公示
相关信息