20230601成绩公示
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
| 1 | 陆益 | 522132***********7314 | 男 | A | 86 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 2 | 张万忠 | 510902***********2195 | 男 | A | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 3 | 邓艳平 | 510902***********1699 | 男 | A | 83 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 4 | 向红霞 | 510902***********1062 | 女 | A | 96 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 5 | 熊盼盼 | 510122***********8327 | 女 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
| 6 | 李世阳 | 230405***********0017 | 男 | R2 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 7 | 叶涛 | 210782***********2037 | 男 | R2 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 8 | 于维海 | 211321***********1317 | 男 | Q1 | 77 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 9 | 侯存亿 | 211103***********0336 | 男 | Q1 | 77 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 10 | 张祥礼 | 211321***********1572 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 11 | 赵忠有 | 211321***********1077 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 12 | 昝旭瑞 | 410901***********501X | 男 | Q1 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 13 | 田卓鑫 | 142702***********0016 | 男 | Q1 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 14 | 华玉全 | 150430***********0398 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 15 | 杨桂芳 | 511123***********8128 | 女 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 16 | 陆艳波 | 522132***********7317 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 17 | 林晓龙 | 350823***********3056 | 男 | Q1 | 79 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 18 | 张峻 | 510821***********6316 | 男 | Q1 | 81 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 19 | 伍家军 | 510811***********1912 | 男 | Q1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 20 | 吕长云 | 510623***********5614 | 男 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 21 | 刘宏 | 510723***********4410 | 男 | Q1 | 85 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 22 | 刘雪飞 | 500221***********4012 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 23 | 李洪 | 511521***********6630 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 24 | 覃科 | 510214***********401X | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 25 | 杨超 | 513030***********8017 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 26 | 王华春 | 510503***********4557 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 27 | 刘杨 | 510503***********4256 | 男 | Q2流 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 28 | 黄磊 | 610302***********1515 | 男 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 29 | 蒋洋刚 | 500382***********7455 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 30 | 罗涛 | 500382***********8535 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 31 | 王国涛 | 152103***********6976 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 32 | 游理 | 511623***********7991 | 男 | Q2流 | 64 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 33 | 舒因节 | 511304***********1138 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 34 | 刘箭峰 | 510503***********3452 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 35 | 张斌 | 510227***********4831 | 男 | Q2流 | 71 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 36 | 蒋川 | 522427***********0850 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 37 | 张友 | 511181***********5318 | 男 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 38 | 杜高云 | 511123***********7677 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 39 | 何南霖 | 500109***********7952 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 40 | 张军 | 511324***********0273 | 男 | Q2流 | 52 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 41 | 祝鹏 | 511324***********7556 | 男 | Q2流 | 49 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 42 | 杨明杰 | 500102***********4536 | 男 | Q2流 | 73 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 43 | 邬小祥 | 500101***********7577 | 男 | Q2流 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 44 | 郑文 | 510122***********0277 | 男 | Q2流 | 63 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
| 45 | 陈金明 | 510902***********5314 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 46 | 杨茗钞 | 513021***********3017 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 47 | 肖林 | 511028***********5117 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 48 | 郑治德 | 512301***********5590 | 男 | Q2流 | 73 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 49 | 张峻 | 510821***********6316 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 50 | 杨鑫 | 500383***********5091 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 51 | 马鹏翔 | 511181***********3317 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 52 | 魏勇 | 513901***********4572 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 53 | 王星武 | 511025***********3954 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 54 | 张膑 | 510521***********0194 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 55 | 熊岗 | 510503***********701X | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
| 56 | 张涛 | 510132***********0056 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 57 | 李新志 | 513901***********6456 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 58 | 游理 | 511623***********7991 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 59 | 张军 | 511324***********0273 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 60 | 祝鹏 | 511324***********7556 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 61 | 邬小祥 | 500101***********7577 | 男 | Q2流 | 87 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 62 | 郑文 | 510122***********0277 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 63 | 王志斌 | 522129***********3013 | 男 | Q2升降机 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
| 64 | 刘玉涛 | 410326***********7311 | 男 | Q2桥 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 65 | 王萍 | 512301***********4401 | 女 | Q2桥 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 66 | 向培召 | 512221***********791X | 男 | Q2桥 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 67 | 王乾 | 612301***********4714 | 男 | Q2桥 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 68 | 陈川 | 510121***********3074 | 男 | Q2桥 | 87 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 69 | 郭文刚 | 513426***********0514 | 男 | Q2桥 | 78 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 70 | 刘顺强 | 510421***********0019 | 男 | Q2桥 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 71 | 易刚强 | 510121***********2272 | 男 | Q2桥 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 72 | 干威 | 513823***********4814 | 男 | Q2桥 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 73 | 杨欢 | 511181***********371X | 男 | Q2桥 | 75 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 74 | 冯志成 | 510124***********4913 | 男 | Q2桥 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 75 | 刘显华 | 513030***********4330 | 男 | Q2桥 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 76 | 蒋七勇 | 511621***********3395 | 男 | Q2桥 | 81 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 77 | 李鹏曦 | 510124***********491X | 男 | Q2桥 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 78 | 勾泽军 | 510722***********0570 | 男 | Q2桥 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 79 | 吕长云 | 510623***********5614 | 男 | Q2桥 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 80 | 陈勇 | 510723***********107X | 男 | Q2门 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 81 | 陆友飞 | 532122***********0814 | 男 | Q2门 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 82 | 陈飞 | 510723***********0858 | 男 | Q2门 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 83 | 陆定飞 | 522132***********7337 | 男 | Q2门 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 84 | 陈君 | 511026***********2039 | 男 | Q2门 | 77 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 85 | 吴强 | 513902***********5952 | 男 | Q2门 | 71 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 86 | 卢世军 | 510124***********5532 | 男 | Q2门 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 87 | 李素培 | 411081***********2928 | 女 | Q2门 | 76 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 88 | 赵光俊 | 532129***********112X | 女 | Q2门 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 89 | 李金美 | 532822***********4021 | 女 | Q2门 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 90 | 李鑫 | 510623***********7719 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 91 | 刘兴发 | 510122***********5076 | 男 | N1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 92 | 王鑫诚 | 510704***********291X | 男 | N1 | 84 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 93 | 周立勋 | 510121***********0011 | 男 | N1 | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 94 | 史宝涛 | 420621***********2856 | 男 | N1 | 80 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 95 | 任林 | 511324***********0270 | 男 | N1 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 96 | 程斌 | 511324***********0278 | 男 | N1 | 72 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 97 | 马武松 | 512927***********0238 | 男 | N1 | 76 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 98 | 陈勇 | 510723***********107X | 男 | N1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 99 | 蒋祖全 | 511022***********6091 | 男 | N1 | 83 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
| 100 | 巫泽军 | 511027***********1657 | 男 | N1 | 77 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 101 | 陈建清 | 511124***********5533 | 男 | N1 | 92 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 102 | 李华才 | 510112***********5614 | 男 | N1 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 103 | 张朝钢 | 510112***********0719 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 104 | 蒋文 | 511027***********4879 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 105 | 林立才 | 510113***********7434 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 106 | 巫军 | 510122***********8790 | 男 | N1 | 72 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 107 | 肖锋 | 510623***********5974 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 108 | 王彪 | 510122***********811X | 男 | N1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 109 | 杨登焱 | 510403***********2114 | 男 | N1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 110 | 喻冬波 | 511133***********1235 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 111 | 王勋 | 510112***********2710 | 男 | N1 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 112 | 闫广义 | 411122***********751X | 男 | N1 | 86 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 113 | 田建梅 | 510823***********1482 | 女 | N1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 114 | 邓艳平 | 510902***********1699 | 男 | N1 | 78 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 115 | 向光明 | 510902***********1033 | 男 | N1 | 82 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 116 | 王清怀 | 511023***********3277 | 男 | N1 | 81 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
| 117 | 潘才金 | 511129***********4216 | 男 | N1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
| 118 | 姚太顺 | 512224***********6330 | 男 | N1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230504成绩公示
下一篇:20230602成绩公示
相关信息