20230503成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 谢进铖 | 510922***********3915 | 男 | A | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 谢进铖 | 510922***********3915 | 男 | A | 85 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 胡磊磊 | 411522***********4214 | 男 | T | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 李東糠 | 513721***********2892 | 男 | T | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 刘洪 | 510183***********3318 | 男 | T | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 孙占乾 | 510802***********4894 | 男 | T | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 王浩男 | 511126***********6210 | 男 | T | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 吴晋光 | 510902***********3979 | 男 | T | 41 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 张成均 | 511023***********3494 | 男 | T | 38 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
10 | 赵森 | 510311***********239X | 男 | T | 55 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 赵海涛 | 510821***********6138 | 男 | T | 57 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 谢康宁 | 650106***********0010 | 男 | T | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 李東糠 | 513721***********2892 | 男 | T | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 胡磊磊 | 411522***********4214 | 男 | T | 90 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 孙占乾 | 510802***********4894 | 男 | T | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 赵海涛 | 510821***********6138 | 男 | T | 74 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 王浩男 | 511126***********6210 | 男 | T | 94 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 赵森 | 510311***********239X | 男 | T | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 张成均 | 511023***********3494 | 男 | T | 84 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
20 | 刘洪 | 510183***********3318 | 男 | T | 79 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 吴晋光 | 510902***********3979 | 男 | T | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 谢康宁 | 650106***********0010 | 男 | T | 82 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 余小飞 | 500222***********6614 | 男 | Q1 | 51 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
24 | 付元军 | 510602***********6177 | 男 | Q1 | 58 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
25 | 周毅 | 522423***********5317 | 男 | Q1 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
26 | 周毅 | 522423***********5317 | 男 | Q1 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 付元军 | 510602***********6177 | 男 | Q1 | 71 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 余小飞 | 500222***********6614 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 吕军泽 | 511022***********2536 | 男 | Q1 | 53 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
30 | 蔡瑞 | 511124***********4912 | 男 | Q1 | 69 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
31 | 李霁轩 | 511102***********203X | 男 | Q1 | 62 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
32 | 肖其明 | 511521***********6813 | 男 | Q2塔 | 69 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
33 | 封强 | 511529***********7216 | 男 | Q2塔 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
34 | 封强 | 511529***********7216 | 男 | Q2塔 | 82 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 肖其明 | 511521***********6813 | 男 | Q2塔 | 83 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 庄福学 | 510121***********3472 | 男 | Q2桥 | 73 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
37 | 刘林 | 513901***********6410 | 男 | Q2桥 | 57 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
38 | 谭于燕 | 511081***********5366 | 女 | Q2桥 | 48 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
39 | 王施策 | 511026***********6718 | 男 | Q2桥 | 76 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
40 | 杨胜 | 511026***********0316 | 男 | Q2桥 | 80 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
41 | 王成惠 | 511126***********5925 | 女 | Q2桥 | 81 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 张涛 | 513902***********1075 | 男 | Q2桥 | 76 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 吕军泽 | 511022***********2536 | 男 | Q2桥 | 55 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
44 | 蔡瑞 | 511124***********4912 | 男 | Q2桥 | 68 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
45 | 李霁轩 | 511102***********203X | 男 | Q2桥 | 52 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
46 | 聂文政 | 510823***********1194 | 男 | N1 | 78 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 张贤武 | 510112***********3017 | 男 | N1 | 71 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 杨天华 | 420122***********4718 | 男 | N1 | 76 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
49 | 叶久昌 | 510111***********2273 | 男 | N1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 李建 | 510108***********3013 | 男 | N1 | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
51 | 谢琛 | 511023***********2170 | 男 | N1 | 66 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
52 | 邓鹏 | 512022***********4932 | 男 | N1 | 61 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
53 | 杨福 | 513223***********2410 | 男 | N1 | 75 | 75 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
54 | 宋贇 | 511321***********8050 | 男 | N1 | 85 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 鄢良成 | 511022***********0298 | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
56 | 李徵 | 511025***********5117 | 男 | N1 | 80 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
57 | 范应川 | 510722***********4878 | 男 | N1 | 72 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
58 | 刘林 | 513901***********6410 | 男 | N1 | 65 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
59 | 陈珍学 | 513721***********4409 | 女 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230502成绩公示
下一篇:20230504成绩公示
相关信息