20230502成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 翁群英 | 511024***********3280 | 女 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 李涛 | 500223***********8850 | 男 | A | 83 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 刘富利 | 513902***********219X | 男 | A | 87 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 李姣姣 | 500233***********7747 | 女 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 周学才 | 511128***********1519 | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 陈金涛 | 500223***********7719 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 况泉 | 510224***********1012 | 男 | Q1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 李松柏 | 500223***********8854 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 李刘 | 510227***********8058 | 男 | Q1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 刘富利 | 513902***********219X | 男 | Q1 | 75 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 李涛 | 500223***********8850 | 男 | Q1 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 鄢郁桦 | 500223***********0611 | 男 | Q1 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 刘德俊 | 432522***********5770 | 男 | Q1 | 75 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 杨斌 | 430321***********4137 | 男 | Q1 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 徐建胜 | 430426***********5117 | 男 | Q1 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 王建军 | 432522***********7597 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 罗朝红 | 510824***********1635 | 男 | Q1 | 73 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 彭维平 | 510521***********789X | 男 | Q1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 杨兴华 | 513423***********693X | 男 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 杨武 | 510921***********4354 | 男 | Q1 | 83 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 严昌杰 | 510422***********0012 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 刘晓东 | 510724***********1234 | 男 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 黄佳驹 | 511025***********1692 | 男 | Q1 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 李宇 | 513822***********7635 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 陈建华 | 511022***********7688 | 女 | Q1 | 77 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 杨斌 | 430321***********4137 | 男 | Q1 | 80 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 鄢郁桦 | 500223***********0611 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 侯常文 | 512323***********0034 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 蒋海波 | 510922***********1610 | 男 | Q1 | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 刘旭 | 510182***********3810 | 男 | Q1 | 65 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
31 | 杨智 | 513822***********7656 | 男 | Q1 | 47 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
32 | 蒋锴 | 513723***********0896 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 袁秦伟 | 500382***********3392 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 袁隆江 | 510226***********831X | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 刘自均 | 511527***********2915 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 李宇聃 | 500102***********4639 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 曾涛 | 513902***********7699 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 张益华 | 511024***********7796 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 李志国 | 513231***********0031 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 叶述冰 | 510126***********6016 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 何建 | 510723***********4658 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 周殿军 | 510623***********9117 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 李洪 | 511521***********6630 | 男 | Q2流 | 2 | 成都市市场监督管理局 | ||
44 | 熊瑞东 | 532130***********0730 | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 但启才 | 510522***********7299 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 苟波 | 510214***********4011 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 李永科 | 512930***********5651 | 男 | Q2流 | 85 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 刘刚远 | 512927***********2831 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 杨和勇 | 510182***********1216 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 胡银宇 | 510113***********6214 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 邓猛 | 510121***********0010 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 李龙 | 510681***********3815 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 汪超 | 510107***********1279 | 男 | Q2流 | 87 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 赵兵 | 500223***********3550 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 毕缘 | 510321***********5206 | 女 | Q2流 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 吕皇俊 | 422802***********501X | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 傅榆宁 | 510522***********9833 | 男 | Q2流 | 75 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 王灿 | 511324***********6594 | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 张士众 | 152322***********2516 | 男 | Q2流 | 79 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 李继 | 513001***********081X | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 江勇 | 511025***********563X | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 张新勇 | 622626***********3714 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 谯勇杰 | 513701***********2430 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 唐茂林 | 513701***********6971 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 蒋云阳 | 500223***********0610 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 曹倡龙 | 511521***********381X | 男 | Q2流 | 30 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
67 | 王庆 | 500240***********3696 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
68 | 孟操宇 | 510902***********0731 | 男 | Q2流 | 62 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
69 | 胡前 | 510124***********4616 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 严昌杰 | 510422***********0012 | 男 | Q2流 | 82 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 严长春 | 511026***********1713 | 男 | Q2流 | 61 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
72 | 代素军 | 510923***********7436 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 王庆 | 500240***********3696 | 男 | Q2流 | 84 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 孟操宇 | 510902***********0731 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 曹倡龙 | 511521***********381X | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 严长春 | 511026***********1713 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 沙次阿巫 | 511529***********3706 | 女 | Q2升降机 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 罗礼辉 | 532127***********1117 | 男 | Q2升降机 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 肖永英 | 532127***********0324 | 女 | Q2升降机 | 77 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 侯常友 | 512323***********0513 | 男 | Q2桥 | 82 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 王凌沨 | 510823***********7250 | 男 | Q2桥 | 88 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 曾凡宽 | 510322***********3655 | 男 | Q2桥 | 29 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
83 | 曾凡宽 | 510322***********3655 | 男 | Q2桥 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 叶光浩 | 510108***********3055 | 男 | Q2门 | 89 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 翁群英 | 511024***********3280 | 女 | Q2门 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 里布莫 | 513435***********1476 | 男 | N1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 王力 | 659001***********1313 | 男 | N1 | 88 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
88 | 陈成 | 510921***********1637 | 男 | N1 | 93 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 岳光华 | 510923***********2914 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 侯顺发 | 510422***********0711 | 男 | N1 | 90 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
91 | 何龙 | 511322***********1976 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 欧小波 | 511130***********541X | 男 | N1 | 89 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 杨文 | 520201***********4814 | 男 | N1 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 张旭奇 | 513902***********1275 | 男 | N1 | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 牟志安 | 511622***********1416 | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 周英杰 | 510682***********5679 | 男 | N1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 晋照华 | 510112***********3035 | 男 | N1 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 胡显和 | 510722***********2619 | 男 | N1 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 蒋海波 | 510922***********1610 | 男 | N1 | 88 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 祁建著 | 630102***********2912 | 男 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 张超 | 340825***********1917 | 男 | N1 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 蔡欢 | 513722***********1077 | 男 | N1 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 古小丽 | 510112***********246X | 女 | N2 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 张平 | 513722***********4150 | 男 | N2 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230501成绩公示
下一篇:20230503成绩公示
相关信息