20230501成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 袁诗强 | 511023**************0271 | 男 | A | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
2 | 张文 | 342622**************8236 | 男 | A | 80 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 韩翔 | 340123**************8439 | 男 | A | 80 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 宁绍松 | 512927**************7151 | 男 | A | 89 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 张瑞雪 | 510124**************292X | 女 | A | 83 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 黄银秀 | 510823**************1205 | 女 | A | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 李廷飞 | 510821**************8215 | 男 | T | 90 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 刘登文 | 513922**************1474 | 男 | T | 75 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
9 | 秦沛 | 511022**************3297 | 男 | Q1 | 50 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
10 | 付强 | 510122**************7914 | 男 | Q1 | 51 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
11 | 秦沛 | 511022**************3297 | 男 | Q1 | 87 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
12 | 马明钰 | 511321**************2793 | 男 | Q1 | 86 | 80 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 何志状 | 513902**************3339 | 男 | Q1 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 魏吉勇 | 513902**************1154 | 男 | Q1 | 80 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 李戈 | 510322**************3012 | 男 | Q1 | 84 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 游文 | 510902**************5396 | 男 | Q1 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 闫国柱 | 150426**************1177 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 赵学光 | 522622**************1054 | 男 | Q1 | 80 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 聂万涛 | 420581**************1218 | 男 | Q1 | 87 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 陈南旭 | 510322**************4311 | 男 | Q1 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 王天玖 | 512924**************0539 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
22 | 付强 | 510122**************7914 | 男 | Q1 | 76 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
23 | 杨少兵 | 513902**************4712 | 男 | Q1 | 75 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 唐洪毅 | 511324**************1694 | 男 | Q1 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 古建成 | 532128**************1150 | 男 | Q2塔 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
26 | 汪东强 | 513433**************0018 | 男 | Q2塔 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
27 | 刘丹 | 513822**************8699 | 男 | Q2塔 | 56 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
28 | 刘丹 | 513822**************8699 | 男 | Q2塔 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
29 | 辜刚 | 511121**************7110 | 男 | Q2流 | 72 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
30 | 刘明玉 | 511121**************8252 | 男 | Q2流 | 57 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
31 | 杨志峰 | 511323**************5673 | 男 | Q2流 | 65 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
32 | 付林 | 512527**************6137 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
33 | 徐华彬 | 511026**************2918 | 男 | Q2流 | 81 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 裴成果 | 513002**************4576 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 黄江 | 511322**************2176 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 董成维 | 513002**************0852 | 男 | Q2流 | 91 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 刘明玉 | 511121**************8252 | 男 | Q2流 | 88 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 彭代平 | 511521**************7937 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 侯大超 | 511521**************5412 | 男 | Q2流 | 89 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 蒋宣龙 | 513021**************7638 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
41 | 黎海安 | 513427**************241X | 男 | Q2流 | 82 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 陈刚 | 510322**************8597 | 男 | Q2流 | 72 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 余何 | 510182**************5419 | 男 | Q2流 | 57 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
44 | 彭建 | 510132**************2112 | 男 | Q2流 | 71 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 张自军 | 413023**************1711 | 男 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 陈贵川 | 513921**************5171 | 男 | Q2流 | 64 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
47 | 薛良法 | 372928**************7410 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
48 | 董维云 | 532101**************1451 | 男 | Q2流 | 61 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
49 | 杨正科 | 411324**************051X | 男 | Q2流 | 75 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 方文强 | 510921**************7715 | 男 | Q2流 | 89 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 廖祯全 | 510921**************7277 | 男 | Q2流 | 76 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 侯凯 | 510923**************0572 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
53 | 陈海波 | 420683**************5433 | 男 | Q2流 | 73 | 70 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 蒲鹏成 | 513721**************7334 | 男 | Q2流 | 61 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
55 | 韩正良 | 513901**************6415 | 男 | Q2流 | 61 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
56 | 罗宣鑫 | 513901**************4551 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
57 | 干秋明 | 513901**************1071 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 陈明虎 | 510107**************1278 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 陶敏 | 511102**************6115 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 苏天龙 | 510112**************1218 | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 何俊林 | 500106**************8915 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 彭涛 | 511526**************4819 | 男 | Q2流 | 82 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 罗金勇 | 511526**************3835 | 男 | Q2流 | 87 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 姜红 | 510322**************7191 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 王天玖 | 512924**************0539 | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 冯强 | 513823**************3735 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 周洪飞 | 510524**************5957 | 男 | Q2流 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
68 | 唐仕荣 | 510524**************3379 | 男 | Q2流 | 70 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 江义米 | 510112**************3631 | 男 | Q2流 | 87 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 王雄 | 513901**************1011 | 男 | Q2流 | 56 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
71 | 易军军 | 511023**************4172 | 男 | Q2流 | 55 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
72 | 冷小林 | 511023**************4519 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 郑永斌 | 513029**************4834 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 张强 | 511124**************3618 | 男 | Q2流 | 77 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 张帅 | 510723**************063X | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 唐志顺 | 500381**************5530 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 吴安志 | 510823**************1997 | 男 | Q2流 | 72 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 钟伟 | 511024**************671X | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 黄良 | 511028**************5711 | 男 | Q2流 | 73 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 张明均 | 511526**************2538 | 男 | Q2流 | 82 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 查爽麟 | 513901**************7011 | 男 | Q2流 | 75 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 陈南旭 | 510322**************4311 | 男 | Q2流 | 83 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 韩毅 | 513824**************0912 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 彭滔 | 513902**************6036 | 男 | Q2流 | 72 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 刘国刚 | 513824**************091X | 男 | Q2流 | 84 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 邱懿波 | 510108**************3018 | 男 | Q2流 | 55 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
87 | 黄勇 | 513822**************2437 | 男 | Q2流 | 0 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
88 | 邱懿波 | 510108**************3018 | 男 | Q2流 | 75 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 蒋宣龙 | 513021**************7638 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 余何 | 510182**************5419 | 男 | Q2流 | 77 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 薛良法 | 372928**************7410 | 男 | Q2流 | 75 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 陈贵川 | 513921**************5171 | 男 | Q2流 | 80 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 侯凯 | 510923**************0572 | 男 | Q2流 | 74 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 蒲鹏成 | 513721**************7334 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 易军军 | 511023**************4172 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 王雄 | 513901**************1011 | 男 | Q2流 | 82 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 董维云 | 532101**************1451 | 男 | Q2流 | 79 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 韩正良 | 513901**************6415 | 男 | Q2流 | 87 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 罗宣鑫 | 513901**************4551 | 男 | Q2流 | 83 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 周洪飞 | 510524**************5957 | 男 | Q2流 | 84 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 黄勇 | 513822**************2437 | 男 | Q2流 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
102 | 唐仕佳 | 530622**************0923 | 女 | Q2升降机 | 79 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
103 | 古建成 | 532128**************1150 | 男 | Q2升降机 | 73 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
104 | 刘丹 | 513822**************8699 | 男 | Q2升降机 | 78 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
105 | 张自军 | 413023**************1711 | 男 | Q2桥 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 叶凡 | 513721**************1691 | 男 | Q2桥 | 81 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 李晓燕 | 513321**************4622 | 女 | Q2桥 | 79 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 杨少兵 | 513902**************4712 | 男 | Q2桥 | 70 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 唐洪毅 | 511324**************1694 | 男 | Q2桥 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 李秋 | 511525**************6672 | 男 | Q2门 | 80 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 沈岱宇 | 510107**************1276 | 男 | Q2门 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 陈谋 | 510123**************4312 | 男 | Q2门 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 蒋钢 | 511026**************1418 | 男 | N1 | 55 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
114 | 马桃军 | 513901**************1015 | 男 | N1 | 81 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
115 | 黄庆高 | 511130**************6111 | 男 | N1 | 82 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
116 | 程攀 | 511321**************4676 | 男 | N1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
117 | 周红梅 | 320922**************5425 | 女 | N1 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
118 | 秦天福 | 513025**************3696 | 男 | N1 | 78 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 庹小兵 | 510126**************4457 | 男 | N1 | 74 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
120 | 陈兹富 | 510122**************1572 | 男 | N1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
121 | 张兵社 | 610424**************659X | 男 | N1 | 78 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
122 | 俞米周 | 331082**************6595 | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
123 | 贾兴海 | 510725**************4210 | 男 | N1 | 71 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
124 | 龙祥 | 513922**************6297 | 男 | N1 | 61 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
125 | 陈立达 | 511026**************4815 | 男 | N1 | 81 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
126 | 龙祥 | 513922**************6297 | 男 | N1 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
127 | 邓平 | 510112**************151X | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
128 | 唐明磊 | 510125**************5219 | 男 | N1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
129 | 陈继科 | 511027**************871X | 男 | N1 | 83 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
130 | 龚勇 | 510823**************0016 | 男 | N1 | 77 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
131 | 平雪飞 | 362524**************2539 | 男 | N1 | 88 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 侯磊 | 510802**************1712 | 男 | N2 | 80 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
133 | 陈畅 | 511002**************1518 | 男 | N2 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230404成绩公示
下一篇:20230502成绩公示
相关信息