20230404成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 向富强 | 510902***********9314 | 男 | A | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 曾荣芬 | 510322***********8004 | 女 | A | 85 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 蒋智 | 511023***********4514 | 男 | A | 80 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
4 | 舒国强 | 510322***********7478 | 男 | R2 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 林志刚 | 510322***********8752 | 男 | R2 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 聂洪利 | 510302***********0011 | 男 | R2 | 82 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 肖超 | 510322***********4316 | 男 | R2 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 肖玉梅 | 510322***********7326 | 女 | P | 79 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 曾荣芬 | 510322***********8004 | 女 | P | 74 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 陈俊秀 | 510322***********7825 | 女 | P | 75 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 孙兴枝 | 510322***********8169 | 女 | P | 78 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 黄子洋 | 513902***********2059 | 男 | P | 90 | 78 | 1 | 隆昌市市场监督管理局 |
13 | 余建波 | 510129***********5516 | 男 | T | 86 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 贾艳 | 500234***********1709 | 女 | T | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 谢苏韬 | 510108***********0017 | 男 | T | 74 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 曹继俊 | 320621***********6513 | 男 | T | 85 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 程佳 | 510824***********4427 | 女 | T | 83 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 李维 | 513822***********0014 | 男 | T | 75 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 韩先梅 | 513425***********1028 | 女 | T | 61 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
20 | 韩先梅 | 513425***********1028 | 女 | T | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 亓正伟 | 372928***********7495 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 黄林 | 511124***********2613 | 男 | Q1 | 80 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 孟祥浩 | 320722***********1639 | 男 | Q1 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
24 | 艾胤全 | 510922***********8457 | 男 | Q1 | 77 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 卢双福 | 510902***********1039 | 男 | Q1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 周胜华 | 510224***********0850 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 张亚萍 | 513824***********0029 | 女 | Q1 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 许培义 | 511127***********6526 | 女 | Q1 | 76 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 孙本林 | 320722***********2655 | 男 | Q1 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 王杰 | 513821***********4570 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 张兴才 | 512322***********101X | 男 | Q1 | 87 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 谭晓祥 | 132624***********251X | 男 | Q1 | 77 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 陈龙 | 220724***********1211 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 瞿长清 | 511523***********677X | 男 | Q1 | 76 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 张坤 | 512021***********1972 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
36 | 孟祥玉 | 320722***********1628 | 女 | Q1 | 79 | 76 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
37 | 张世春 | 510521***********2377 | 男 | Q1 | 85 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
38 | 张顺彬 | 510113***********741X | 男 | Q1 | 81 | 80 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
39 | 孟祥浩 | 320722***********1639 | 男 | Q1 | 85 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 刘汉林 | 510123***********3416 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 王恒 | 511321***********7393 | 男 | Q1 | 73 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 吴建 | 513723***********6370 | 男 | Q1 | 53 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
43 | 帅华江 | 510523***********0916 | 男 | Q2塔 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 陶光林 | 513824***********6216 | 男 | Q2塔 | 79 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 立石石波 | 511133***********321X | 男 | Q2塔 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 朱强 | 510181***********4412 | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 顾小林 | 510623***********6630 | 男 | Q2流 | 51 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
48 | 蒋小波 | 510121***********8555 | 男 | Q2流 | 79 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 覃荣 | 513901***********333X | 男 | Q2流 | 54 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
50 | 肖功兵 | 513028***********419X | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 亓正伟 | 372928***********7495 | 男 | Q2流 | 77 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 杨建清 | 372928***********7210 | 男 | Q2流 | 86 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 陈涛 | 510181***********151X | 男 | Q2流 | 54 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
54 | 王吴雨 | 511702***********1254 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 杨海龙 | 411528***********0755 | 男 | Q2流 | 72 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 李殿文 | 511521***********9013 | 男 | Q2流 | 77 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 王鹏辉 | 411527***********7513 | 男 | Q2流 | 56 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
58 | 丁华川 | 513030***********6813 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 龚辉 | 513622***********5310 | 男 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 刘智勇 | 511024***********5638 | 男 | Q2流 | 86 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 刘权 | 511024***********0736 | 男 | Q2流 | 54 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
62 | 刘先锋 | 511024***********0730 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 刘炜 | 511024***********1757 | 男 | Q2流 | 74 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 周余 | 512535***********8013 | 男 | Q2流 | 65 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
65 | 张光悦 | 500102***********5235 | 男 | Q2流 | 53 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
66 | 程军 | 130533***********2514 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
67 | 杨春 | 532131***********053X | 男 | Q2流 | 78 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 刘正权 | 532131***********0510 | 男 | Q2流 | 62 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
69 | 丁思泉 | 511024***********4530 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 张晓龙 | 513901***********5333 | 男 | Q2流 | 59 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
71 | 廖俊峰 | 513823***********0031 | 男 | Q2流 | 79 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 张小平 | 513822***********819X | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 丁方田 | 511521***********0232 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 黄林 | 511124***********2613 | 男 | Q2流 | 77 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 孟祥浩 | 320722***********1639 | 男 | Q2流 | 80 | 73 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 罗杨 | 513922***********6432 | 男 | Q2流 | 78 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 贺照平 | 532131***********0031 | 男 | Q2流 | 77 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 周品 | 511024***********7973 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 易先胜 | 510322***********8132 | 男 | Q2流 | 57 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
80 | 何雷 | 513701***********6975 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
81 | 周帅 | 513922***********7553 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 王登贵 | 522121***********3236 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 殷建奎 | 510222***********5316 | 男 | Q2流 | 74 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 彭尚银 | 500381***********8516 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
85 | 杨兵 | 511521***********7695 | 男 | Q2流 | 79 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 符江 | 513002***********8732 | 男 | Q2流 | 60 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
87 | 黎天成 | 510182***********2013 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 唐云城 | 513437***********2415 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 吴良 | 510902***********1897 | 男 | Q2流 | 78 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 黄国权 | 510824***********4618 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 宋世燕 | 511025***********5271 | 男 | Q2流 | 49 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
92 | 田明江 | 511128***********3213 | 男 | Q2流 | 31 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
93 | 张元军 | 511025***********7776 | 男 | Q2流 | 77 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 杨强 | 652901***********5917 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 管伟 | 652901***********5915 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 黄进生 | 511002***********5032 | 男 | Q2流 | 73 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 曾祖兵 | 511022***********0152 | 男 | Q2流 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 程军 | 130533***********2514 | 男 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 何雷 | 513701***********6975 | 男 | Q2流 | 88 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 覃荣 | 513901***********333X | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 张光悦 | 500102***********5235 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
102 | 刘正权 | 532131***********0510 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
103 | 刘权 | 511024***********0736 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
104 | 顾小林 | 510623***********6630 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
105 | 宋世燕 | 511025***********5271 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
106 | 周余 | 512535***********8013 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
107 | 陈涛 | 510181***********151X | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
108 | 张晓龙 | 513901***********5333 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
109 | 易先胜 | 510322***********8132 | 男 | Q2流 | 77 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
110 | 彭尚银 | 500381***********8516 | 男 | Q2流 | 75 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
111 | 符江 | 513002***********8732 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
112 | 王鹏辉 | 411527***********7513 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
113 | 田明江 | 511128***********3213 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
114 | 吴中权 | 532126***********2121 | 女 | Q2升降机 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
115 | 林维翠 | 522427***********3228 | 女 | Q2升降机 | 76 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
116 | 吴青红 | 522228***********2821 | 女 | Q2升降机 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
117 | 舒晓铃 | 511529***********5027 | 女 | Q2升降机 | 82 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
118 | 陈滔 | 511025***********6356 | 男 | Q2桥 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 景牛阿女 | 511132***********4829 | 女 | Q2桥 | 87 | 79 | 1 | 乐山市市场监督管理局 |
120 | 张叶柳 | 513701***********7451 | 男 | Q2桥 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
121 | 王恒 | 511321***********7393 | 男 | Q2桥 | 64 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
122 | 吴建 | 513723***********6370 | 男 | Q2桥 | 55 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
123 | 陈贵彬 | 510128***********8015 | 男 | Q2门 | 79 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
124 | 刘桂辉 | 510521***********3130 | 男 | Q2门 | 72 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
125 | 宋大波 | 510521***********187X | 男 | Q2门 | 78 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
126 | 朱品品 | 522427***********5436 | 男 | Q2门 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
127 | 杨春英 | 511022***********1920 | 女 | Q2门 | 70 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
128 | 朱天国 | 513902***********3810 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
129 | 陈超 | 513902***********4635 | 男 | N1 | 70 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
130 | 杨开洪 | 511130***********5717 | 男 | N1 | 80 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
131 | 赵宇 | 513826***********5437 | 男 | N1 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 张宇 | 510781***********0858 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
133 | 蒋竣珂 | 510132***********0013 | 男 | N1 | 78 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
134 | 罗崇落 | 430526***********7513 | 男 | N1 | 85 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
135 | 范世勋 | 513823***********1518 | 男 | N1 | 79 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
136 | 朱勋勇 | 522427***********737X | 男 | N1 | 83 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
137 | 李洪利 | 513901***********7037 | 男 | N1 | 73 | 78 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
138 | 黄仁礼 | 511529***********1715 | 男 | N1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
139 | 吴光雄 | 511022***********4594 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
140 | 蒋红喜 | 510121***********4815 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
141 | 张强 | 513902***********4997 | 男 | N1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 游鹏辉 | 510902***********5418 | 男 | N1 | 76 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
143 | 叶官澄 | 510122***********6414 | 男 | N1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 杨建国 | 511121***********7958 | 男 | N1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 邓起远 | 510106***********4815 | 男 | N1 | 71 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20230403成绩公示
下一篇:20230501成绩公示
相关信息