20230301成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机构 |
1 | 谢军 | 510111********0777 | 男 | A | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 施强 | 513902********557X | 男 | A | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 苟堃渝 | 513721********4593 | 男 | A | 86 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 杨盛琴 | 532126********2120 | 女 | R2 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 杨盛琴 | 532126********2120 | 女 | P | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 张天毫 | 510112********421X | 男 | T | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 李霞 | 510124********4927 | 女 | T | 71 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 李淑娟 | 513701********2325 | 女 | T | 49 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 唐智军 | 512926********2678 | 男 | T | 74 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 何晓妮 | 513701********5825 | 女 | T | 74 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 张庆贵 | 511022********3296 | 男 | T | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 何少聪 | 511181********081X | 男 | T | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 王锡涛 | 513901********2933 | 男 | T | 78 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
14 | 陆南洁 | 513922********0155 | 男 | T | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 陈宇 | 510132********2412 | 男 | Q1 | 83 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 王喻 | 510422********001X | 男 | Q1 | 79 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 杨与龙 | 511022********2394 | 男 | Q1 | 87 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 杨远磊 | 500102********3718 | 男 | Q1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 余华明 | 511122********7650 | 男 | Q1 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 杨林林 | 510602********0812 | 男 | Q1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 宋发权 | 422823********0015 | 男 | Q1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 胡立治 | 422823********0014 | 男 | Q1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 苏开宇 | 510112********0033 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 胡定杰 | 500383********2256 | 男 | Q1 | 82 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 邱兴垣 | 422721********1518 | 男 | Q1 | 82 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 穆传杰 | 320722********8112 | 男 | Q1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 卜志鹏 | 513902********0014 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 张鹏 | 511321********0013 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 高瑀坤 | 510131********761X | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 汤多好 | 342422********3310 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 李修江 | 342422********1459 | 男 | Q1 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 凌圣杰 | 511529********0012 | 男 | Q1 | 66 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
33 | 凌圣杰 | 511529********0012 | 男 | Q1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 王洪刚 | 510525********2670 | 男 | Q2塔 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 李敏 | 513124********2770 | 男 | Q2塔 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 蒲崇超 | 510225********2039 | 男 | Q2塔 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 李广 | 510182********4610 | 男 | Q2塔 | 83 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 王志波 | 513030********2918 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 李结果 | 513424********2914 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 李洪斌 | 511225********1291 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 卢浩 | 510422********4214 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 彭小辉 | 500234********859X | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 张炼 | 513824********1215 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 干玖高 | 513901********0611 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 杨伟 | 510623********9216 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 王德 | 511027********1277 | 男 | Q2流 | 81 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 钟兵芳 | 510602********1017 | 男 | Q2流 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 胡正隆 | 430321********4530 | 男 | Q2流 | 76 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 曹宏伟 | 513822********0177 | 男 | Q2流 | 84 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 沈世涛 | 510182********781X | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 张晓强 | 142625********2419 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 韦光辉 | 510522********3114 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 金彪 | 511523********0618 | 男 | Q2流 | 76 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 毛佳伟 | 511124********3016 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 张忠宝 | 513427********2411 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 代刚 | 500102********1615 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 陈宇 | 510112********071X | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 王清文 | 513029********3853 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 干建兵 | 511026********101X | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 何兵 | 510722********3055 | 男 | Q2流 | 87 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 晏午 | 511725********3432 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 向楷 | 511522********3274 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 谢科 | 511521********5694 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 余翔 | 510183********351X | 男 | Q2流 | 82 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 刘光强 | 511023********2094 | 男 | Q2流 | 86 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 徐强 | 320706********1536 | 男 | Q2流 | 71 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 文波 | 512902********6214 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 高瑀坤 | 510131********761X | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 陈江 | 511322********2771 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 姚国琦 | 142723********3313 | 男 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 杜海 | 511923********3975 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 文江 | 511525********2031 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 岳相成 | 513722********1670 | 男 | Q2流 | 85 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 吴孝详 | 511527********1033 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 邱斌 | 512228********5410 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 李攀 | 511303********2651 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 向纯居 | 500238********1177 | 男 | Q2流 | 76 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 蒋康 | 500382********5874 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 姚旭 | 510902********2653 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 王英杰 | 500231********6113 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 杨开文 | 511522********3274 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 张洪 | 511132********2018 | 男 | Q2流 | 74 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 何天国 | 511025********5713 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
84 | 肖毛毛 | 360430********0359 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 吴忠万 | 512532********1032 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 王万兵 | 500233********311X | 男 | Q2流 | 86 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 干建彬 | 510122********5375 | 男 | Q2流 | 77 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 王伦乾 | 511923********3977 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 何天国 | 511025********5713 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 顾汉尧 | 320722********7731 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 李亮 | 511322********6313 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 雷光义 | 510525********2652 | 男 | Q2升降机 | 90 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 江娟娟 | 420625********3828 | 女 | Q2升降机 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 曾庆祝 | 511025********4540 | 女 | Q2升降机 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 李波 | 512201********2516 | 男 | Q2桥 | 89 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 周强根 | 511102********361X | 男 | Q2桥 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 王桂容 | 511181********6311 | 男 | Q2桥 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 杨波 | 511181********243X | 男 | Q2桥 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 龚世华 | 510126********4419 | 男 | Q2门 | 73 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 杨高才 | 522121********6812 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 王祖根 | 511529********0456 | 男 | N1 | 81 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 王定荣 | 513902********7691 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 李波 | 513901********2394 | 男 | N1 | 72 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
104 | 谢鹏 | 513901********3358 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 丁仕泉 | 513027********5712 | 男 | N1 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 陈丽娟 | 510402********5524 | 女 | N1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 侯法恩 | 510824********8636 | 男 | N1 | 77 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 黄国友 | 513902********5855 | 男 | N1 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 陈波 | 513127********0818 | 男 | N1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 郭永华 | 511023********9278 | 男 | N1 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 王成文 | 513822********4555 | 男 | N1 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 谢富波 | 510112********0714 | 男 | N1 | 93 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 肖远斌 | 510722********7598 | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 段凯 | 513821********8075 | 男 | N1 | 72 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
115 | 蒲真能 | 511025********2996 | 男 | N1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
116 | 涂建 | 510521********003X | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
117 | 曾元国 | 510112********1012 | 男 | N1 | 90 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
118 | 沈青为 | 510182********5239 | 男 | N1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 谢小兵 | 511923********6959 | 男 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
120 | 罗绍江 | 510823********3611 | 男 | N1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
121 | 吴鹏 | 513721********5772 | 男 | N1 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
122 | 廖少杰 | 510102********7476 | 男 | N2 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230203成绩公示
下一篇:20230302成绩公示
相关信息