20230203成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机构 |
1 | 王栓柱 | 411325********8250 | 男 | A | 86 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 孙忠明 | 220122********481X | 男 | A | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 赖鑫豪 | 510107********1277 | 男 | R2 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
4 | 王兴鲁 | 370284********3328 | 女 | T | 91 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 冯涛 | 511622********3439 | 男 | T | 50 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 冯涛 | 511622********3439 | 男 | T | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 罗才刚 | 510624********4411 | 男 | Q1 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 李智杰 | 510132********7039 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 肖伟森 | 513028********4191 | 男 | Q1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 杨中连 | 320722********1210 | 男 | Q1 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 王宝健 | 320721********2037 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 王训义 | 320321********001X | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 吕国建 | 510230********0712 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 许坚 | 510103********6217 | 男 | Q1 | 85 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 肖勇 | 510126********5419 | 男 | Q1 | 83 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 蒲伟 | 513826********5717 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 杨正昌 | 510126********1836 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 王勇 | 320722********8196 | 男 | Q1 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 沈笑南 | 321323********2516 | 男 | Q1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 熊凡 | 513922********2273 | 男 | Q1 | 78 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 王刚 | 239004********3515 | 男 | Q1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 宿光柱 | 511126********0915 | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 徐利平 | 511126********0925 | 女 | Q1 | 84 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 尹邦国 | 511027********2919 | 男 | Q1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 徐启文 | 511122********5457 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 徐宝 | 420982********0052 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 柴成喜 | 320722********3690 | 男 | Q1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 陈洪 | 511681********2813 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 段国春 | 513030********5116 | 男 | Q1 | 80 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 李涛 | 510321********0330 | 男 | Q1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 郭凤 | 513922********5428 | 女 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 何福强 | 511132********3817 | 男 | Q2塔 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
33 | 刘锋 | 511132********3815 | 男 | Q2塔 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 立足马立 | 511133********1212 | 男 | Q2塔 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
35 | 胡奇 | 510132********4014 | 男 | Q2塔 | 75 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 先春 | 512533********0351 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 李国伟 | 510123********4314 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 张华常 | 512927********4316 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 余晨桂 | 513821********7670 | 男 | Q2流 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 王云 | 511102********6715 | 男 | Q2流 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 周兴 | 513902********3639 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 蒋廖祥 | 510121********1571 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 符志文 | 511024********795X | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 赖鹏 | 513902********3633 | 男 | Q2流 | 70 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 李国华 | 510322********8111 | 男 | Q2流 | 83 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 弋雪勇 | 512925********003X | 男 | Q2流 | 79 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 何正华 | 510122********661X | 男 | Q2流 | 79 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 钟润 | 511025********2196 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 刘波 | 513821********0016 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 邓勇利 | 511122********8458 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 高翔 | 320722********8111 | 男 | Q2流 | 71 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 屠尊屹 | 320722********8110 | 男 | Q2流 | 83 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 杨文彬 | 500221********0810 | 男 | Q2流 | 70 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 熊伟 | 511122********7457 | 男 | Q2流 | 72 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 胡代润 | 511502********7219 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 牟贵洲 | 511502********7218 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 赵志强 | 511502********7215 | 男 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 胡开明 | 511502********721X | 男 | Q2流 | 75 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 周全福 | 510227********2235 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 陈红民 | 510411********1416 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 涂强 | 510184********7778 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 罗刚 | 510421********5310 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 倪山明 | 510623********9115 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 熊加敏 | 511124********0034 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 李培 | 510124********2017 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 姚波 | 500225********3015 | 男 | Q2流 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 邹建 | 513902********2416 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 刘汶 | 510129********831X | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 肖刚 | 513028********4210 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 袁胜礼 | 530381********3917 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 权开智 | 511126********0917 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 万雪祥 | 513821********221X | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 邓伟 | 420581********1611 | 男 | Q2流 | 73 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 谭启明 | 511024********037X | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 赵晓勇 | 511081********5351 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 陈兵 | 513026********2454 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 姚汶辛 | 511325********3939 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 张桂荣 | 500113********8814 | 男 | Q2流 | 82 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 陈建国 | 510223********8133 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 张佳兴 | 500102********5497 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 肖伟森 | 513028********4191 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 黄仁波 | 511523********487X | 男 | Q2流 | 76 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 冯兴晴 | 511081********7134 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 王帅 | 510623********8214 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 石苏中 | 511324********5196 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 王波 | 510129********4918 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 叶开伦 | 510131********7614 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 毛传贵 | 510623********8114 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 范强 | 511523********3957 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 罗坤 | 511025********5037 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 杨义斌 | 511526********0910 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 陈桥 | 511523********4877 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 张虹 | 513901********1411 | 男 | Q2流 | 73 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 张彬 | 513901********1417 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 刘勇 | 511023********0293 | 男 | Q2流 | 84 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 贺长彪 | 511023********0590 | 男 | Q2流 | 79 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 陈俊名 | 513922********8052 | 男 | Q2流 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 陈前 | 511722********6056 | 男 | Q2流 | 87 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 徐强 | 510106********0432 | 男 | Q2流 | 85 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 何相田 | 532127********1124 | 女 | Q2升降机 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 赖鑫豪 | 510107********1277 | 男 | Q2桥 | 91 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 邹慧 | 510311********5828 | 女 | Q2桥 | 82 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 王刚 | 513902********7575 | 男 | Q2桥 | 90 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 荣已贞 | 510231********3864 | 女 | Q2桥 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 蔡晓涛 | 511111********1013 | 男 | Q2桥 | 82 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 李智杰 | 510132********7039 | 男 | Q2门 | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 罗天忠 | 532627********3710 | 男 | Q2门 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 曾令录 | 522629********1418 | 男 | Q2门 | 79 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 曾令昌 | 522629********1410 | 男 | Q2门 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 周慧琼 | 510902********5748 | 女 | Q2门 | 74 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 张勇 | 510122********6245 | 女 | Q2门 | 70 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 伍城炜 | 510122********6214 | 男 | Q2门 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 张琼 | 510122********6228 | 女 | Q2门 | 73 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 朱强 | 511025********4772 | 男 | Q2门 | 72 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
115 | 贺先平 | 511022********1790 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
116 | 张科 | 510125********0912 | 男 | N1 | 69 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
117 | 杨文东 | 511121********1310 | 男 | N1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
118 | 柳正华 | 511529********0419 | 男 | N1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 樊亮 | 510112********0737 | 男 | N1 | 85 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
120 | 李磊 | 513127********0831 | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
121 | 潘承建 | 500384********6215 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
122 | 廖均 | 512927********3852 | 男 | N1 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
123 | 朱利军 | 510321********6458 | 男 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
124 | 王成钢 | 510112********2715 | 男 | N1 | 83 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
125 | 刘月能 | 513823********2337 | 男 | N1 | 91 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
126 | 张桂荣 | 500113********8814 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
127 | 王成刚 | 513822********4551 | 男 | N1 | 78 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
128 | 张仁 | 510725********2413 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
129 | 谢先明 | 510722********2978 | 男 | N1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
130 | 易张 | 510124********5710 | 男 | N1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
131 | 刘春 | 510184********8010 | 男 | N1 | 94 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 贾潮洪 | 510122********1430 | 男 | N1 | 94 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
133 | 邓德雄 | 510722********4196 | 男 | N1 | 92 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
134 | 付仕帅 | 510124********6331 | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
135 | 刘唱 | 500112********7673 | 男 | N1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
136 | 陈凤川 | 510521********1014 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
137 | 陈定军 | 510122********1816 | 男 | N1 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
138 | 宋兵 | 511022********4153 | 男 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
139 | 张高学 | 512928********2011 | 男 | N1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
140 | 张正伟 | 511025********1419 | 男 | N1 | 77 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
141 | 刘刚 | 510132********0013 | 男 | N1 | 90 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 朱全友 | 510184********5079 | 男 | N1 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
143 | 邱述良 | 510321********2695 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 卢建强 | 511304********3015 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 杨维兵 | 512921********3796 | 男 | N1 | 81 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
146 | 李德腾 | 360427********1816 | 男 | N1 | 87 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
147 | 刘迎春 | 511303********4432 | 男 | N1 | 87 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
148 | 吴驰 | 511304********481X | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
149 | 周瑜 | 511303********3357 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
150 | 庞罗 | 510123********4318 | 男 | N1 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
151 | 段嘉许 | 510923********6610 | 男 | N1 | 80 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
152 | 陈杰 | 511025********1113 | 男 | N1 | 70 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
153 | 朱利军 | 510321********6458 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
154 | 谭杨勇 | 510124********6315 | 男 | N1 | 84 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
155 | 刘金龙 | 513821********3355 | 男 | N1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 唐世富 | 510111********1212 | 男 | N2 | 88 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
157 | 张家伦 | 510111********3019 | 男 | N2 | 89 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 陈德清 | 510112********1812 | 男 | N2 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 王辉 | 511121********6736 | 男 | N2 | 86 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 何静雷 | 510103********4238 | 男 | N2 | 88 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
161 | 许峰 | 510103********2838 | 男 | N2 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
162 | 石慧 | 510104********0662 | 女 | N2 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
163 | 彭祖勇 | 510232********4618 | 男 | N2 | 91 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
164 | 杨兵 | 510105********3536 | 男 | N2 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
165 | 范德亮 | 511026********1416 | 男 | N2 | 82 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
166 | 贾秀君 | 510823********6428 | 女 | N2 | 96 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
167 | 熊丰 | 511023********1171 | 男 | N2 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
168 | 王焕鹏 | 152322********3215 | 男 | N2 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
169 | 汪群力 | 510112********0035 | 男 | N2 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
170 | 李彬 | 510122********4375 | 男 | N2 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
171 | 王斌 | 510122********203X | 男 | N2 | 97 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
172 | 周文友 | 511121********7413 | 男 | N2 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
173 | 吴兴华 | 510122********057X | 男 | N2 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
174 | 赖刚 | 510111********3519 | 男 | N2 | 80 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
175 | 龙毅 | 510102********2874 | 男 | N2 | 46 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
176 | 陈刚 | 510124********2918 | 男 | N2 | 83 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
177 | 曾松兰 | 510112********1226 | 女 | N2 | 77 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
178 | 黄健军 | 510122********2039 | 男 | N2 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
179 | 张祖明 | 510112********1810 | 男 | N2 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
180 | 王均 | 513029********3059 | 男 | N2 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
181 | 林正发 | 510112********1855 | 男 | N2 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
182 | 代良琼 | 510112********212X | 女 | N2 | 77 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
183 | 尹相群 | 510322********7182 | 女 | N2 | 76 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
184 | 徐铃 | 513822********6765 | 女 | N2 | 87 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230202成绩公示
下一篇:20230301成绩公示
相关信息