20230302成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机构 |
1 | 叶酸 | 500381********5622 | 女 | A | 81 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 李佳 | 511622********7325 | 女 | A | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 黄松 | 511502********2412 | 男 | A | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 郑浩 | 513030********7013 | 男 | A | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
5 | 张晓蓉 | 513221********1022 | 女 | P | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 罗林 | 513922********0035 | 男 | T | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 曾顺康 | 510113********1712 | 男 | T | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 张涛 | 510121********8837 | 男 | T | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 毛磊 | 510822********1471 | 男 | T | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 刘亮 | 652325********2039 | 男 | T | 79 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
11 | 董建明 | 513028********4938 | 男 | T | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 何佳茹 | 510683********1527 | 女 | T | 82 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 贺文 | 510902********3613 | 男 | T | 92 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 雷尚平 | 420322********6611 | 男 | T | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 刘璟 | 620104********0552 | 男 | T | 71 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 蒲毅 | 511325********4015 | 男 | T | 60 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 谭劲松 | 510902********7011 | 男 | T | 78 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 张龙 | 511725********1056 | 男 | T | 73 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 张叔安 | 513030********1019 | 男 | T | 28 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
20 | 钟海应 | 500238********2978 | 男 | T | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 陶园 | 510724********1232 | 男 | T | 41 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
22 | 罗彬 | 510625********5972 | 男 | T | 86 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 蒲毅 | 511325********4015 | 男 | T | 77 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
24 | 董建明 | 513028********4938 | 男 | T | 97 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
25 | 任运超 | 511181********5316 | 男 | Q1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 邓昌廷 | 510602********4255 | 男 | Q1 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 张小兰 | 511321********2802 | 女 | Q1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 钟志刚 | 513902********0934 | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 周科帆 | 511025********0114 | 男 | Q1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 辛明康 | 410823********0013 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 曾孔强 | 511128********1112 | 男 | Q1 | 81 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 赵衍栋 | 370983********1317 | 男 | Q1 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 赵学建 | 370983********2830 | 男 | Q1 | 81 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 黄江涛 | 411423********707X | 男 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 黄江华 | 411423********7011 | 男 | Q1 | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 罗礼红 | 511529********2523 | 女 | Q1 | 81 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 刘小蓉 | 510125********3148 | 女 | Q1 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 宋小甫 | 510902********6057 | 男 | Q1 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 晏军 | 522130********0310 | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 王凯杰 | 330621********4655 | 男 | Q1 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 杨基贵 | 510322********1113 | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 杨晓宝 | 510322********1119 | 男 | Q1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 陈光碧 | 510823********7741 | 女 | Q1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
44 | 李学洪 | 510122********5373 | 男 | Q1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 杨其 | 512921********5035 | 男 | Q1 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 熊启良 | 510122********5390 | 男 | Q1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 康建 | 513001********0216 | 男 | Q1 | 78 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 胡东平 | 513030********1612 | 男 | Q1 | 76 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 袁仕波 | 513001********0810 | 男 | Q1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
50 | 彭忠伟 | 513001********1410 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
51 | 杨义林 | 513030********081X | 男 | Q1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
52 | 杨富强 | 510322********117X | 男 | Q1 | 82 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 王玉平 | 513001********0611 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
54 | 王耀锋 | 510923********2919 | 男 | Q1 | 81 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
55 | 曾杰 | 511026********4017 | 男 | Q1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
56 | 余影 | 500104********2419 | 男 | Q1 | 79 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
57 | 代磊 | 510403********1717 | 男 | Q1 | 80 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 王河江 | 512301********463X | 男 | Q1 | 80 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 张纯治 | 512301********4634 | 男 | Q1 | 79 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 谢建文 | 513822********7250 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 梁思豪 | 510922********3570 | 男 | Q1 | 86 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
62 | 唐兴旺 | 510922********3598 | 男 | Q1 | 84 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 陆顺 | 522122********5613 | 男 | Q2塔 | 77 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 李双 | 511023********2177 | 男 | Q2塔 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 徐文智 | 510902********6077 | 男 | Q2塔 | 75 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 杨润发 | 500232********2010 | 男 | Q2塔 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 李华伟 | 511525********539X | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 任运超 | 511181********5316 | 男 | Q2流 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 游成龙 | 500383********4952 | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 陈洋 | 500383********2115 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 张刘鑫 | 500383********3996 | 男 | Q2流 | 81 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 赵志豪 | 513022********5618 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 赵伟 | 511321********2817 | 男 | Q2流 | 76 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 黄桂明 | 510113********2014 | 男 | Q2流 | 74 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 丁友波 | 511722********5411 | 男 | Q2流 | 81 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 谭洪亮 | 372426********5717 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 李天朋 | 510183********6272 | 男 | Q2流 | 87 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 叶志鹏 | 510183********0416 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 张彬程 | 511324********0478 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 叶家和 | 510130********3115 | 男 | Q2流 | 78 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 唐利雄 | 511112********171X | 男 | Q2流 | 82 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 邓川伟 | 510521********2930 | 男 | Q2流 | 88 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 李江 | 511524********1677 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 李德民 | 511322********4111 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 杨波 | 511322********4113 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 王鑫皓 | 511111********2719 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 胡文力 | 510183********003X | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 张建 | 510623********481X | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 卿伟 | 513902********6196 | 男 | Q2流 | 86 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 贾均海 | 511527********1411 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 刘东 | 513822********8337 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 李浩 | 511321********5019 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 谌宇 | 422801********3618 | 男 | Q2流 | 86 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 刘云川 | 511181********3011 | 男 | Q2流 | 84 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 张国东 | 512930********2199 | 男 | Q2流 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 巨涛 | 511181********0032 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 梁杨 | 513822********7372 | 男 | Q2流 | 86 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 蒲代武 | 433026********0618 | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 张前宽 | 512222********0874 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 杨雪峰 | 511602********057X | 男 | Q2流 | 84 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 孙红军 | 511025********4955 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
102 | 姚行红 | 512021********4679 | 男 | Q2流 | 70 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
103 | 张明刚 | 500383********3478 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
104 | 刘艳军 | 511122********8135 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
105 | 豆全科 | 412727********5437 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
106 | 吴定恒 | 510902********1850 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
107 | 杨俊杰 | 513902********4132 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
108 | 金磊 | 511621********7536 | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
109 | 廖强兵 | 513922********4159 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
110 | 胡奇全 | 510923********0539 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
111 | 张强 | 510122********4917 | 男 | Q2流 | 87 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
112 | 罗刚 | 510122********1910 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
113 | 林志坚 | 510122********5377 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
114 | 刘洪 | 510122********5376 | 男 | Q2流 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
115 | 郑浩 | 513901********1435 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
116 | 阎海鹰 | 510525********637X | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
117 | 康建 | 513001********0216 | 男 | Q2流 | 79 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
118 | 王玉平 | 513001********0611 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
119 | 胡东平 | 513030********1612 | 男 | Q2流 | 77 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
120 | 周岳刚 | 511526********1932 | 男 | Q2流 | 70 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
121 | 郑金梅 | 510902********6027 | 女 | Q2升降机 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
122 | 舒春辉 | 510103********2518 | 男 | Q2升降机 | 75 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
123 | 李颖 | 500382********1505 | 女 | Q2升降机 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
124 | 冯凌 | 510125********3121 | 女 | Q2升降机 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
125 | 陈刚 | 510125********1519 | 男 | Q2升降机 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
126 | 黄万亮 | 510112********005X | 男 | Q2桥 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
127 | 李德润 | 511024********6717 | 男 | Q2桥 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
128 | 夏明松 | 511022********1854 | 男 | Q2桥 | 88 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
129 | 李燕 | 510113********2022 | 女 | Q2桥 | 79 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
130 | 朱雄 | 530322********1055 | 男 | Q2桥 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
131 | 游云川 | 533223********1838 | 男 | Q2桥 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 黄军 | 510902********6314 | 男 | Q2桥 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
133 | 杨奕平 | 513822********7193 | 男 | Q2桥 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
134 | 邓洪伟 | 510123********2814 | 男 | Q2桥 | 81 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
135 | 杨先志 | 510125********1510 | 男 | Q2门 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
136 | 姚巧 | 513922********2552 | 男 | Q2门 | 80 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
137 | 李根芳 | 533025********242X | 女 | Q2门 | 84 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
138 | 刘展 | 411082********1251 | 男 | Q2门 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
139 | 胡安林 | 532127********0322 | 女 | Q2门 | 71 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
140 | 高文军 | 513126********2652 | 男 | Q2门 | 75 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
141 | 高华君 | 511027********2437 | 男 | Q2门 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 李召迪 | 410482********1721 | 女 | Q2门 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
143 | 唐菊香 | 522627********3662 | 女 | Q2门 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 黄万亮 | 510112********005X | 男 | N1 | 89 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 姚福均 | 510824********6637 | 男 | N1 | 61 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
146 | 杨超 | 510921********0018 | 男 | N1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
147 | 马涛 | 513822********7037 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
148 | 周泽平 | 511528********6413 | 男 | N1 | 73 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
149 | 杨波 | 513029********0892 | 男 | N1 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
150 | 马含冬 | 411422********6318 | 男 | N1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
151 | 邱世庞 | 510681********5519 | 男 | N1 | 59 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
152 | 杜珲 | 511321********2556 | 男 | N1 | 87 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
153 | 赵光智 | 510524********2175 | 男 | N1 | 86 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
154 | 陈治刚 | 510112********2411 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
155 | 杨家明 | 511621********4454 | 男 | N1 | 81 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 邓龙浩 | 510112********2410 | 男 | N1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
157 | 李国祥 | 511321********7514 | 男 | N1 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 李伟杰 | 511121********5910 | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 蒋介军 | 511024********0419 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 陈海军 | 511902********1119 | 男 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
161 | 李杰 | 511529********0217 | 男 | N1 | 80 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
162 | 汪建 | 510112********241X | 男 | N1 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
163 | 钱伟 | 510112********6019 | 男 | N1 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
164 | 王亮 | 510132********7518 | 男 | N1 | 92 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
165 | 王利均 | 511128********1117 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
166 | 何国东 | 422802********173X | 男 | N1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
167 | 付天华 | 511023********661X | 男 | N1 | 66 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
168 | 谭科 | 500221********0811 | 男 | N1 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
169 | 胡国方 | 510422********311X | 男 | N1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
170 | 方岩 | 511111********3118 | 男 | N1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
171 | 邹学浪 | 510121********0014 | 男 | N1 | 70 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
172 | 付天华 | 511023********661X | 男 | N1 | 88 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
173 | 颜家林 | 510521********0719 | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
174 | 颜家树 | 510521********0733 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
175 | 白玛扎西 | 542127********0111 | 男 | N1 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
176 | 蒲文波 | 513721********7355 | 男 | N1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
177 | 曹刚 | 510128********607X | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
178 | 骆都 | 510129********2512 | 男 | N1 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
179 | 刘洋 | 511025********0551 | 男 | N1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
180 | 李军 | 510402********0011 | 男 | N1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
181 | 张学辉 | 510123********1018 | 男 | N1 | 95 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
182 | 张林 | 510123********0832 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
183 | 李银 | 511302********3235 | 男 | N1 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
184 | 肖骏 | 342426********3417 | 男 | N1 | 81 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
185 | 林宴 | 510723********1357 | 男 | N1 | 79 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
186 | 李建中 | 510231********3872 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
187 | 杨枝明 | 513902********0012 | 男 | N1 | 78 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230301成绩公示
下一篇:20230303成绩公示
相关信息