成绩信息20210705
成绩信息 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 20210705 | 张天长 | 男 | 510122******180510 | 00019541722 | 特种设备安全管理 | 77 | |
2 | 20210705 | 喻垚 | 男 | 511111******012910 | 00019542874 | 特种设备安全管理 | 79 | |
3 | 20210705 | 周国勋 | 男 | 510122******217518 | 00049541726 | 气瓶充装 | 59 | |
4 | 20210705 | 向鹏 | 男 | 511323******241610 | 00049541738 | 气瓶充装 | 71 | 74 |
5 | 20210705 | 孙国强 | 男 | 430703******061539 | 00049541739 | 气瓶充装 | 70 | 72 |
6 | 20210705 | 倪志强 | 男 | 511024******203810 | 00049541741 | 气瓶充装 | 71 | 75 |
7 | 20210705 | 田玉春 | 女 | 511022******216326 | 00049541743 | 气瓶充装 | 72 | 77 |
8 | 20210705 | 李沛泽 | 男 | 230604******151830 | 00049541744 | 气瓶充装 | 73 | 74 |
9 | 20210705 | 何伟 | 男 | 511304******06521X | 00069542806 | 电梯修理 | 80 | 77 |
10 | 20210705 | 刘香兰 | 女 | 510112******023326 | 00079141732 | 起重机指挥 | 84 | 77 |
11 | 20210705 | 陈小梅 | 女 | 513030******246886 | 00079141733 | 起重机指挥 | 85 | 80 |
12 | 20210705 | 胡雪萍 | 女 | 510112******063309 | 00079141737 | 起重机指挥 | 77 | 75 |
13 | 20210705 | 王国奇 | 男 | 411081******133652 | 00079141749 | 起重机指挥 | 80 | 79 |
14 | 20210705 | 彭代娟 | 女 | 500383******130062 | 00079141750 | 起重机指挥 | 71 | 72 |
15 | 20210705 | 李益涛 | 男 | 511322******07417X | 00079142401 | 起重机指挥 | 71 | 70 |
16 | 20210705 | 文燕 | 女 | 510722******138107 | 00079142803 | 起重机指挥 | 71 | 74 |
17 | 20210705 | 于欢 | 女 | 513901******055345 | 00079142817 | 起重机指挥 | 86 | 82 |
18 | 20210705 | 马年 | 男 | 511112******135314 | 00079341728 | 起重机司机(限塔式) | 76 | 72 |
19 | 20210705 | 邓世春 | 女 | 511022******15140X | 00079341734 | 起重机司机(限塔式) | 74 | 72 |
20 | 20210705 | 李国平 | 男 | 510113******268013 | 00079341736 | 起重机司机(限塔式) | 87 | 80 |
21 | 20210705 | 周念林 | 男 | 511204******123316 | 00079342398 | 起重机司机(限塔式) | 75 | 73 |
22 | 20210705 | 李剑波 | 男 | 511121******213198 | 00079342399 | 起重机司机(限塔式) | 62 | 0 |
23 | 20210705 | 罗福君 | 男 | 511027******145831 | 00079342402 | 起重机司机(限塔式) | 73 | 75 |
24 | 20210705 | 皮昌华 | 男 | 512322******203374 | 00079342407 | 起重机司机(限塔式) | 79 | 75 |
25 | 20210705 | 邓照旭 | 男 | 511381******270696 | 00079342409 | 起重机司机(限塔式) | 85 | 77 |
26 | 20210705 | 张国东 | 男 | 511026******080236 | 00079342412 | 起重机司机(限塔式) | 95 | 82 |
27 | 20210705 | 田华中 | 男 | 511081******160217 | 00079342414 | 起重机司机(限塔式) | 77 | 74 |
28 | 20210705 | 吴刚 | 男 | 511026******190258 | 00079342416 | 起重机司机(限塔式) | 70 | 72 |
29 | 20210705 | 阳军 | 男 | 511027******010070 | 00079342417 | 起重机司机(限塔式) | 90 | 84 |
30 | 20210705 | 弋福孝 | 男 | 510181******101913 | 00079342573 | 起重机司机(限塔式) | 80 | 79 |
31 | 20210705 | 李欣 | 男 | 510722******128071 | 00079342805 | 起重机司机(限塔式) | 78 | 75 |
32 | 20210705 | 何杰 | 男 | 510923******142315 | 00079342818 | 起重机司机(限塔式) | 85 | 80 |
33 | 20210705 | 王用东 | 男 | 320722******047713 | 00079642391 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
34 | 20210705 | 黄显伟 | 男 | 511011******154154 | 00079642392 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
35 | 20210705 | 张云辉 | 男 | 511028******221415 | 00079642393 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
36 | 20210705 | 吉克阿果 | 男 | 511133******041419 | 00079642394 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 84 |
37 | 20210705 | 彭均平 | 男 | 510121******196079 | 00079642395 | 起重机司机(限流动式) | 60 | 0 |
38 | 20210705 | 郑勇 | 男 | 511028******286716 | 00079642396 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 82 |
39 | 20210705 | 周念林 | 男 | 511204******123316 | 00079642397 | 起重机司机(限流动式) | 72 | 70 |
40 | 20210705 | 李剑波 | 男 | 511121******213198 | 00079642400 | 起重机司机(限流动式) | 63 | 0 |
41 | 20210705 | 罗福君 | 男 | 511027******145831 | 00079642403 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 70 |
42 | 20210705 | 张军 | 男 | 511026******190210 | 00079642404 | 起重机司机(限流动式) | 74 | 72 |
43 | 20210705 | 皮昌华 | 男 | 512322******203374 | 00079642408 | 起重机司机(限流动式) | 73 | 72 |
44 | 20210705 | 张国东 | 男 | 511026******080236 | 00079642411 | 起重机司机(限流动式) | 94 | 84 |
45 | 20210705 | 田华中 | 男 | 511081******160217 | 00079642413 | 起重机司机(限流动式) | 61 | 0 |
46 | 20210705 | 吴刚 | 男 | 511026******190258 | 00079642415 | 起重机司机(限流动式) | 73 | 72 |
47 | 20210705 | 徐国洪 | 男 | 510602******195453 | 00079642418 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
48 | 20210705 | 余成林 | 男 | 510922******172494 | 00079642419 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 79 |
49 | 20210705 | 戴超 | 男 | 511123******295376 | 00079642420 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 84 |
50 | 20210705 | 袁伦平 | 男 | 511123******216438 | 00079642421 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 80 |
51 | 20210705 | 李亚军 | 男 | 510921******048913 | 00079642422 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 79 |
52 | 20210705 | 江再明 | 男 | 510722******145156 | 00079642423 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
53 | 20210705 | 李理 | 男 | 513901******030419 | 00079642424 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 74 |
54 | 20210705 | 陈原杰 | 男 | 511528******12363X | 00079642425 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
55 | 20210705 | 林豪 | 男 | 510132******200637 | 00079642426 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 78 |
56 | 20210705 | 何阳 | 男 | 510181******04571X | 00079642427 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 78 |
57 | 20210705 | 许杰 | 男 | 510113******025616 | 00079642428 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 84 |
58 | 20210705 | 刘旭宇 | 男 | 511181******100635 | 00079642429 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
59 | 20210705 | 邹纯林 | 男 | 510121******19101X | 00079642448 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 77 |
60 | 20210705 | 何涛 | 男 | 500223******232532 | 00079642449 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 75 |
61 | 20210705 | 杜雨恩 | 男 | 511521******058857 | 00079642450 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 75 |
62 | 20210705 | 李良浩 | 男 | 513901******160436 | 00079642451 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
63 | 20210705 | 刘勇 | 男 | 513902******048039 | 00079642452 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
64 | 20210705 | 毛兴卫 | 男 | 511027******047475 | 00079642453 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
65 | 20210705 | 温勇智 | 男 | 511024******066719 | 00079642454 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 80 |
66 | 20210705 | 王鑫 | 男 | 513922******027310 | 00079642455 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
67 | 20210705 | 黄莉 | 男 | 511022******097676 | 00079642456 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 78 |
68 | 20210705 | 徐刚 | 男 | 500223******114477 | 00079642457 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 72 |
69 | 20210705 | 许基全 | 男 | 510521******285719 | 00079642458 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 76 |
70 | 20210705 | 熊玉春 | 男 | 510122******223378 | 00079642459 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 74 |
71 | 20210705 | 秦旺 | 男 | 500230******150292 | 00079642461 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 72 |
72 | 20210705 | 李学彬 | 男 | 511112******103512 | 00079642462 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 76 |
73 | 20210705 | 雷龙海 | 男 | 513922******157695 | 00079642463 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 77 |
74 | 20210705 | 周波 | 男 | 510723******264330 | 00079642464 | 起重机司机(限流动式) | 75 | 74 |
75 | 20210705 | 李龙 | 男 | 511123******153371 | 00079642465 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 79 |
76 | 20210705 | 陶启洪 | 男 | 511028******090314 | 00079642466 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 75 |
77 | 20210705 | 胡干 | 男 | 320723******02181X | 00079642467 | 起重机司机(限流动式) | 73 | 74 |
78 | 20210705 | 叶莹洁 | 男 | 511112******203811 | 00079642468 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 79 |
79 | 20210705 | 欧芮辛 | 男 | 511112******223511 | 00079642469 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
80 | 20210705 | 赖庆科 | 男 | 510112******205816 | 00079642470 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 76 |
81 | 20210705 | 罗圣 | 男 | 513901******245212 | 00079642471 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 84 |
82 | 20210705 | 夏志根 | 男 | 510124******122619 | 00079642472 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 85 |
83 | 20210705 | 黄旭东 | 男 | 510212******261636 | 00079642492 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 79 |
84 | 20210705 | 魏湘玉 | 男 | 511102******013217 | 00079642553 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 78 |
85 | 20210705 | 王洪宾 | 男 | 511102******15671X | 00079642558 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 74 |
86 | 20210705 | 李光祥 | 男 | 510322******136755 | 00079642559 | 起重机司机(限流动式) | 76 | 74 |
87 | 20210705 | 弋福孝 | 男 | 510181******101913 | 00079642572 | 起重机司机(限流动式) | 72 | 70 |
88 | 20210705 | 白胜 | 男 | 510923******123919 | 00079642797 | 起重机司机(限流动式) | 70 | 72 |
89 | 20210705 | 卢国正 | 男 | 510112******041216 | 00079741735 | 起重机司机(限升降机) | 75 | 72 |
90 | 20210705 | 陈宇超 | 男 | 350182******173234 | 00079841727 | 起重机司机(限桥式) | 75 | 70 |
91 | 20210705 | 蒋能成 | 男 | 511023******166617 | 00079842811 | 起重机司机(限桥式) | 89 | 80 |
92 | 20210705 | 刘仕涛 | 男 | 511128******012530 | 00079842820 | 起重机司机(限桥式) | 85 | 82 |
93 | 20210705 | 唐治勇 | 男 | 510521******192936 | 00079941742 | 起重机司机(限门式) | 65 | |
94 | 20210705 | 李淑芬 | 女 | 511028******023824 | 00079942798 | 起重机司机(限门式) | 69 | |
95 | 20210705 | 王裕 | 女 | 511002******09682X | 00079942799 | 起重机司机(限门式) | 86 | 79 |
96 | 20210705 | 陈晓强 | 男 | 513902******161051 | 00079942800 | 起重机司机(限门式) | 84 | 79 |
97 | 20210705 | 金小冬 | 男 | 511122******225599 | 00079942812 | 起重机司机(限门式) | 80 | 76 |
98 | 20210705 | 黄秀香 | 女 | 350301******090440 | 00079942819 | 起重机司机(限门式) | 85 | 82 |
99 | 20210705 | 程列 | 男 | 510322******252290 | 00079942824 | 起重机司机(限门式) | 84 | 77 |
100 | 20210705 | 陈洪 | 男 | 510322******292775 | 00079942825 | 起重机司机(限门式) | 85 | 75 |
101 | 20210705 | 李长伦 | 男 | 510126******025817 | 00109541723 | 叉车司机 | 91 | 82 |
102 | 20210705 | 黄祥春 | 男 | 510124******132312 | 00109541724 | 叉车司机 | 92 | 84 |
103 | 20210705 | 赵剑 | 男 | 510124******166318 | 00109541725 | 叉车司机 | 91 | 82 |
104 | 20210705 | 李权文 | 男 | 510112******056016 | 00109541729 | 叉车司机 | 79 | 75 |
105 | 20210705 | 薛家平 | 男 | 510112******100715 | 00109541730 | 叉车司机 | 72 | 70 |
106 | 20210705 | 谭金堂 | 男 | 510682******06535X | 00109541731 | 叉车司机 | 77 | 74 |
107 | 20210705 | 高国彬 | 男 | 411081******187678 | 00109541740 | 叉车司机 | 74 | 76 |
108 | 20210705 | 高国军 | 男 | 510181******143814 | 00109542279 | 叉车司机 | 83 | 80 |
109 | 20210705 | 郭建 | 男 | 511121******092813 | 00109542801 | 叉车司机 | 91 | 77 |
110 | 20210705 | 聂立君 | 男 | 513024******246519 | 00109542802 | 叉车司机 | 74 | 83 |
111 | 20210705 | 魏定友 | 男 | 510126******024632 | 00109542804 | 叉车司机 | 44 | |
112 | 20210705 | 邢于龙 | 男 | 511321******057131 | 00109542807 | 叉车司机 | 81 | 78 |
113 | 20210705 | 张家全 | 男 | 510125******113117 | 00109542808 | 叉车司机 | 77 | 75 |
114 | 20210705 | 杨青和 | 男 | 500238******178372 | 00109542809 | 叉车司机 | 89 | 82 |
115 | 20210705 | 王伟 | 男 | 411422******156611 | 00109542810 | 叉车司机 | 77 | 74 |
116 | 20210705 | 杨强胜 | 男 | 512301******224075 | 00109542813 | 叉车司机 | 77 | 77 |
117 | 20210705 | 王军 | 男 | 510124******052914 | 00109542814 | 叉车司机 | 72 | 70 |
118 | 20210705 | 杨维金 | 男 | 511023******123790 | 00109542815 | 叉车司机 | 70 | 78 |
119 | 20210705 | 胡涛 | 男 | 500235******150490 | 00109542816 | 叉车司机 | 76 | 80 |
120 | 20210705 | 李攀 | 男 | 510681******090911 | 00109542821 | 叉车司机 | 84 | 88 |
121 | 20210705 | 解维康 | 男 | 500235******120513 | 00109542822 | 叉车司机 | 71 | 85 |
上一篇:成绩信息20210704
下一篇:成绩信息20210801
相关信息