成绩信息20210704
成绩信息 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 20210704 | 王颖锋 | 男 | 510722******158793 | 00019538651 | 特种设备安全管理 | 69 | |
2 | 20210704 | 唐錾 | 男 | 511681******100032 | 00019538679 | 特种设备安全管理 | 73 | 77 |
3 | 20210704 | 黄晨洋 | 男 | 652302******053819 | 00049538635 | 气瓶充装 | 73 | 75 |
4 | 20210704 | 冉林鑫 | 男 | 511322******102171 | 00049538636 | 气瓶充装 | 78 | 77 |
5 | 20210704 | 李晓华 | 女 | 512924******133260 | 00049538638 | 气瓶充装 | 89 | 80 |
6 | 20210704 | 刘明珍 | 女 | 510503******140069 | 00049538762 | 气瓶充装 | 63 | |
7 | 20210704 | 唐錾 | 男 | 511681******100032 | 00049540009 | 气瓶充装 | 75 | 77 |
8 | 20210704 | 杨云 | 男 | 511023******081775 | 00069538831 | 电梯修理 | 72 | 75 |
9 | 20210704 | 龚萍 | 女 | 510225******189205 | 00069540012 | 电梯修理 | 83 | 77 |
10 | 20210704 | 周旭 | 男 | 510525******010372 | 00069540014 | 电梯修理 | 69 | |
11 | 20210704 | 李佳威 | 男 | 513822******026858 | 00069540050 | 电梯修理 | 93 | 82 |
12 | 20210704 | 晏琼华 | 女 | 511027******03872X | 00069540051 | 电梯修理 | 88 | 80 |
13 | 20210704 | 邱兴霞 | 女 | 513029******271967 | 00069540084 | 电梯修理 | 86 | 82 |
14 | 20210704 | 罗枭 | 男 | 513128******070019 | 00069540113 | 电梯修理 | 77 | 77 |
15 | 20210704 | 周钰杰 | 男 | 622421******23291X | 00069540119 | 电梯修理 | 90 | 84 |
16 | 20210704 | 徐苹杰 | 男 | 513029******146875 | 00069540229 | 电梯修理 | 79 | 75 |
17 | 20210704 | 赖河澹 | 男 | 513029******211234 | 00069540234 | 电梯修理 | 89 | 82 |
18 | 20210704 | 高廷廷 | 女 | 510502******162262 | 00069540284 | 电梯修理 | 83 | 82 |
19 | 20210704 | 高银波 | 男 | 510525******096837 | 00069540285 | 电梯修理 | 90 | 80 |
20 | 20210704 | 杨娟 | 女 | 510503******246641 | 00069540287 | 电梯修理 | 91 | 88 |
21 | 20210704 | 罗永年 | 男 | 510521******235237 | 00069540300 | 电梯修理 | 77 | 74 |
22 | 20210704 | 郑进义 | 男 | 350301******150438 | 00079139989 | 起重机指挥 | 86 | 75 |
23 | 20210704 | 黄秀香 | 女 | 350301******090440 | 00079139991 | 起重机指挥 | 76 | 72 |
24 | 20210704 | 张光阳 | 男 | 513922******253694 | 00079139994 | 起重机指挥 | 82 | 79 |
25 | 20210704 | 牟伦超 | 男 | 422802******255013 | 00079140044 | 起重机指挥 | 79 | 77 |
26 | 20210704 | 向阳 | 男 | 420505******017019 | 00079140046 | 起重机指挥 | 76 | 79 |
27 | 20210704 | 王卓信 | 男 | 140622******163618 | 00079140047 | 起重机指挥 | 70 | 75 |
28 | 20210704 | 彭代娟 | 女 | 500383******130062 | 00079140141 | 起重机指挥 | 49 | |
29 | 20210704 | 叶文军 | 男 | 511121******150057 | 00079639265 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 77 |
30 | 20210704 | 刘代兴 | 男 | 511122******233353 | 00079639266 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 82 |
31 | 20210704 | 张杰 | 男 | 510322******132853 | 00079639268 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
32 | 20210704 | 杨正有 | 男 | 513123******190633 | 00079639269 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 79 |
33 | 20210704 | 欧阳军 | 男 | 511002******202517 | 00079639273 | 起重机司机(限流动式) | 92 | 79 |
34 | 20210704 | 龚千 | 男 | 511526******213815 | 00079639274 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
35 | 20210704 | 袁明亮 | 男 | 510922******17197X | 00079639275 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 78 |
36 | 20210704 | 刘雨 | 男 | 510902******200695 | 00079639276 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 84 |
37 | 20210704 | 余锐 | 男 | 500230******206856 | 00079639277 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 80 |
38 | 20210704 | 余磊 | 男 | 500230******156830 | 00079639278 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 80 |
39 | 20210704 | 黄传东 | 男 | 510723******122157 | 00079639279 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 76 |
40 | 20210704 | 黄先林 | 男 | 510502******285716 | 00079639280 | 起重机司机(限流动式) | 75 | 79 |
41 | 20210704 | 黄呈国 | 男 | 513922******05469X | 00079639281 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 78 |
42 | 20210704 | 聂志 | 男 | 510902******185955 | 00079639282 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 77 |
43 | 20210704 | 冯育才 | 男 | 511121******309096 | 00079639283 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 79 |
44 | 20210704 | 苏先卫 | 男 | 511528******18561X | 00079639285 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
45 | 20210704 | 周涛 | 男 | 510182******181018 | 00079639286 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 82 |
46 | 20210704 | 陈鹏 | 男 | 510182******166610 | 00079639287 | 起重机司机(限流动式) | 92 | 84 |
47 | 20210704 | 邱小彬 | 男 | 511123******165350 | 00079639288 | 起重机司机(限流动式) | 76 | 74 |
48 | 20210704 | 罗国强 | 男 | 512527******060038 | 00079639289 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 80 |
49 | 20210704 | 刘学群 | 男 | 511321******164533 | 00079639290 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
50 | 20210704 | 蒋洪成 | 男 | 510123******072513 | 00079639291 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 76 |
51 | 20210704 | 魏朝兵 | 男 | 511528******255639 | 00079639292 | 起重机司机(限流动式) | 91 | 84 |
52 | 20210704 | 姚开文 | 男 | 511023******018416 | 00079639293 | 起重机司机(限流动式) | 91 | 85 |
53 | 20210704 | 邓安林 | 男 | 510623******218811 | 00079639294 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
54 | 20210704 | 张科 | 男 | 510128******096817 | 00079639295 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
55 | 20210704 | 张宇树 | 男 | 510504******011554 | 00079639296 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 75 |
56 | 20210704 | 李桃 | 男 | 510125******270936 | 00079639297 | 起重机司机(限流动式) | 65 | |
57 | 20210704 | 刘礼 | 男 | 511025******09529X | 00079639298 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 75 |
58 | 20210704 | 赵宗明 | 男 | 513028******086657 | 00079639299 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 88 |
59 | 20210704 | 周鑫 | 男 | 510124******240811 | 00079639300 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 80 |
60 | 20210704 | 杨斐 | 男 | 510124******27081X | 00079639301 | 起重机司机(限流动式) | 75 | 79 |
61 | 20210704 | 江恩华 | 男 | 510124******175233 | 00079639302 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
62 | 20210704 | 郑统顺 | 男 | 511025******296998 | 00079639303 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 77 |
63 | 20210704 | 杨超 | 男 | 510122******021951 | 00079639305 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 75 |
64 | 20210704 | 高康宇 | 男 | 510122******077771 | 00079639306 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 75 |
65 | 20210704 | 罗玉清 | 男 | 513822******112478 | 00079639307 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 80 |
66 | 20210704 | 李杨 | 男 | 513822******167672 | 00079639308 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 79 |
67 | 20210704 | 彭波 | 男 | 511028******200879 | 00079639309 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 78 |
68 | 20210704 | 王国平 | 男 | 513223******180650 | 00079639310 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
69 | 20210704 | 黄显友 | 男 | 511011******274151 | 00079639311 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 82 |
70 | 20210704 | 周赐强 | 男 | 511028******136713 | 00079639312 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
71 | 20210704 | 王用剑 | 男 | 513223******190615 | 00079639313 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 77 |
72 | 20210704 | 杨成 | 男 | 510182******305218 | 00079639314 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
73 | 20210704 | 黄林 | 男 | 511025******151430 | 00079639315 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 80 |
74 | 20210704 | 宋江东 | 男 | 320722******021218 | 00079639316 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
75 | 20210704 | 白胜 | 男 | 510923******123919 | 00079639317 | 起重机司机(限流动式) | 66 | |
76 | 20210704 | 周志刚 | 男 | 513822******097273 | 00079639367 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 77 |
77 | 20210704 | 钟彬 | 男 | 510322******02843X | 00079639368 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 77 |
78 | 20210704 | 熊宇 | 男 | 522124******114439 | 00079639396 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
79 | 20210704 | 张常清 | 男 | 511111******07531X | 00079639407 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 82 |
80 | 20210704 | 王林 | 男 | 511324******151318 | 00079639408 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
81 | 20210704 | 杨淋钧 | 男 | 511111******020653 | 00079639409 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 79 |
82 | 20210704 | 何云 | 男 | 510824******107472 | 00079639410 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
83 | 20210704 | 邓惠升 | 男 | 510902******050699 | 00079639411 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 79 |
84 | 20210704 | 张宇 | 男 | 500107******228318 | 00079639412 | 起重机司机(限流动式) | 72 | 70 |
85 | 20210704 | 付运康 | 男 | 510683******06063X | 00079639413 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 75 |
86 | 20210704 | 莫俊 | 男 | 510227******153714 | 00079639414 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
87 | 20210704 | 夏奎 | 男 | 510902******07725X | 00079639416 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
88 | 20210704 | 何东 | 男 | 510902******172731 | 00079639419 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 74 |
89 | 20210704 | 左伟 | 男 | 513822******12319X | 00079640010 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 79 |
90 | 20210704 | 廖小平 | 男 | 510125******032316 | 00079839993 | 起重机司机(限桥式) | 71 | 75 |
91 | 20210704 | 薛义罡 | 男 | 510112******084213 | 00079840692 | 起重机司机(限桥式) | 79 | 74 |
92 | 20210704 | 胡月 | 女 | 510125******302621 | 00079940001 | 起重机司机(限门式) | 61 | |
93 | 20210704 | 龚代倩 | 女 | 510182******181025 | 00079940002 | 起重机司机(限门式) | 73 | 74 |
94 | 20210704 | 唐晶晶 | 女 | 621225******013060 | 00079940003 | 起重机司机(限门式) | 59 | |
95 | 20210704 | 谢秋芬 | 女 | 410922******17132X | 00079940004 | 起重机司机(限门式) | 47 | |
96 | 20210704 | 贾雪岚 | 女 | 622827******015163 | 00079940005 | 起重机司机(限门式) | 47 | |
97 | 20210704 | 赵伟 | 男 | 622827******133118 | 00079940008 | 起重机司机(限门式) | 56 | |
98 | 20210704 | 李洁 | 男 | 511322******124654 | 00079940013 | 起重机司机(限门式) | 74 | 78 |
99 | 20210704 | 吴鼎昌 | 男 | 522629******010036 | 00079940015 | 起重机司机(限门式) | 84 | 79 |
100 | 20210704 | 金小冬 | 男 | 511122******225599 | 00079940331 | 起重机司机(限门式) | 54 | |
101 | 20210704 | 曾文利 | 男 | 511121******166453 | 00109539990 | 叉车司机 | 92 | 80 |
102 | 20210704 | 周君 | 男 | 510121******150011 | 00109539992 | 叉车司机 | 72 | 75 |
103 | 20210704 | 吴丹波 | 男 | 513321******176217 | 00109539995 | 叉车司机 | 79 | 72 |
104 | 20210704 | 金华明 | 男 | 512928******150656 | 00109539996 | 叉车司机 | 90 | 82 |
105 | 20210704 | 廖军 | 男 | 513922******015079 | 00109539999 | 叉车司机 | 66 | |
106 | 20210704 | 李东 | 男 | 510322******090691 | 00109540000 | 叉车司机 | 73 | 70 |
107 | 20210704 | 曾维芳 | 女 | 510182******026423 | 00109540006 | 叉车司机 | 57 | |
108 | 20210704 | 郭绪凯 | 男 | 422823******221119 | 00109540007 | 叉车司机 | 77 | 75 |
109 | 20210704 | 刘遵武 | 男 | 510121******213095 | 00109540011 | 叉车司机 | 73 | 75 |
110 | 20210704 | 李立鹏 | 男 | 610521******104591 | 00109540377 | 叉车司机 | 85 | 80 |
111 | 20210704 | 周海川 | 男 | 510121******068935 | 00109540515 | 叉车司机 | 80 | 80 |
112 | 20210704 | 赵紫强 | 男 | 513223******283012 | 00109638626 | 观光车和观光列车司机 | 77 | 79 |
113 | 20210704 | 何杜潇 | 男 | 513223******140018 | 00109638627 | 观光车和观光列车司机 | 74 | 75 |
114 | 20210704 | 王晏军 | 男 | 513223******064218 | 00109638628 | 观光车和观光列车司机 | 67 | 0 |
115 | 20210704 | 石剑武 | 男 | 513223******15301X | 00109638629 | 观光车和观光列车司机 | 74 | 75 |
116 | 20210704 | 王根 | 男 | 513223******200619 | 00109638630 | 观光车和观光列车司机 | 75 | 74 |
117 | 20210704 | 刘茂忠 | 男 | 513223******134210 | 00109638631 | 观光车和观光列车司机 | 77 | 70 |
118 | 20210704 | 李琪林 | 男 | 513223******260814 | 00109638632 | 观光车和观光列车司机 | 74 | 75 |
119 | 20210704 | 郭建华 | 男 | 513223******194212 | 00109638633 | 观光车和观光列车司机 | 79 | 80 |
120 | 20210704 | 赵平 | 男 | 513223******142418 | 00109638634 | 观光车和观光列车司机 | 61 | 0 |
121 | 20210704 | 赵平 | 男 | 513223******142418 | 00109638845 | 观光车和观光列车司机 | 77 | 72 |
122 | 20210704 | 王晏军 | 男 | 513223******064218 | 00109638846 | 观光车和观光列车司机 | 86 | 80 |
上一篇:成绩信息20210703
下一篇:成绩信息20210705
相关信息