成绩信息20210703
成绩信息 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 20210703 | 叶永涛 | 男 | 510106******025512 | 00019538160 | 特种设备安全管理 | 80 | |
2 | 20210703 | 苏昶 | 男 | 510104******270277 | 00069536299 | 电梯修理 | 87 | 80 |
3 | 20210703 | 姚波 | 男 | 513922******290035 | 00079136300 | 起重机指挥 | 80 | 77 |
4 | 20210703 | 陈飞 | 男 | 513822******259239 | 00079137661 | 起重机指挥 | 91 | 79 |
5 | 20210703 | 刘家威 | 男 | 511024******044535 | 00079137665 | 起重机指挥 | 86 | 80 |
6 | 20210703 | 陈杰 | 男 | 511602******014058 | 00079637609 | 起重机司机(限流动式) | 91 | 82 |
7 | 20210703 | 李万旭 | 男 | 511129******186213 | 00079637610 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
8 | 20210703 | 闫定云 | 男 | 511129******163013 | 00079637611 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 79 |
9 | 20210703 | 谢新伟 | 男 | 510112******185817 | 00079637612 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 88 |
10 | 20210703 | 张鹏 | 男 | 511011******206258 | 00079637613 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 84 |
11 | 20210703 | 罗进 | 男 | 510121******080659 | 00079637614 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 80 |
12 | 20210703 | 谭克龙 | 男 | 500221******021911 | 00079637615 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 74 |
13 | 20210703 | 金鑫 | 男 | 513822******152451 | 00079637616 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 79 |
14 | 20210703 | 贾光明 | 男 | 500382******256875 | 00079637618 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 75 |
15 | 20210703 | 程六百 | 男 | 513001******282215 | 00079637619 | 起重机司机(限流动式) | 74 | 74 |
16 | 20210703 | 周荣 | 男 | 513723******208850 | 00079637621 | 起重机司机(限流动式) | 76 | 77 |
17 | 20210703 | 侯捷 | 男 | 510303******232514 | 00079637622 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
18 | 20210703 | 杨洋 | 男 | 513425******27831X | 00079637624 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
19 | 20210703 | 孙志鹏 | 男 | 511522******044912 | 00079637626 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 80 |
20 | 20210703 | 杨强 | 男 | 513902******033330 | 00079637629 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 78 |
21 | 20210703 | 郑强 | 男 | 513902******167471 | 00079637631 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 78 |
22 | 20210703 | 贺佳 | 男 | 510822******216618 | 00079637633 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 75 |
23 | 20210703 | 廖文东 | 男 | 511126******230915 | 00079637634 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 74 |
24 | 20210703 | 龚亚林 | 男 | 513824******111511 | 00079637635 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 80 |
25 | 20210703 | 马聪 | 男 | 511521******14615X | 00079637636 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
26 | 20210703 | 罗军伟 | 男 | 511521******026656 | 00079637637 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 77 |
27 | 20210703 | 张立 | 男 | 510184******315079 | 00079637638 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 78 |
28 | 20210703 | 钟锋 | 男 | 513902******296192 | 00079637639 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 75 |
29 | 20210703 | 周俊洪 | 男 | 511122******116774 | 00079637640 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 75 |
30 | 20210703 | 陈有云 | 男 | 510124******175710 | 00079637641 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 77 |
31 | 20210703 | 成小军 | 男 | 510923******107912 | 00079637642 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 80 |
32 | 20210703 | 詹会跃 | 男 | 510622******160312 | 00079637643 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 85 |
33 | 20210703 | 陈朝利 | 男 | 513122******293131 | 00079637644 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 80 |
34 | 20210703 | 胡永城 | 男 | 510781******012171 | 00079637645 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 82 |
35 | 20210703 | 宋通凯 | 男 | 511024******107812 | 00079637646 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
36 | 20210703 | 李云 | 男 | 513022******012852 | 00079637647 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 77 |
37 | 20210703 | 王虎林 | 男 | 510522******125573 | 00079637648 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 79 |
38 | 20210703 | 郑成龙 | 男 | 510122******201576 | 00079637649 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 82 |
39 | 20210703 | 李明钟 | 男 | 513901******287151 | 00079637655 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 80 |
40 | 20210703 | 王志文 | 男 | 513902******163515 | 00079637656 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
41 | 20210703 | 杨智猛 | 男 | 513722******014151 | 00079637659 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 75 |
42 | 20210703 | 赵舟刚 | 男 | 511528******235613 | 00079637660 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 74 |
43 | 20210703 | 陈飞 | 男 | 513822******259239 | 00079637662 | 起重机司机(限流动式) | 63 | |
44 | 20210703 | 赵磊 | 男 | 511623******054030 | 00079637663 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 79 |
45 | 20210703 | 刘润福 | 男 | 511023******10867X | 00079637670 | 起重机司机(限流动式) | 93 | 88 |
46 | 20210703 | 魏强 | 男 | 511111******100619 | 00079637689 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 85 |
47 | 20210703 | 万峰 | 男 | 511124******252412 | 00079637690 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 82 |
48 | 20210703 | 张伟 | 男 | 511111******026318 | 00079637691 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 79 |
49 | 20210703 | 吴苹 | 男 | 511111******212312 | 00079637692 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 76 |
50 | 20210703 | 邓彬彬 | 男 | 510322******213832 | 00079637693 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 79 |
51 | 20210703 | 晋兆中 | 男 | 513902******155459 | 00079637694 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 85 |
52 | 20210703 | 张留根 | 男 | 510132******147057 | 00079637721 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 85 |
53 | 20210703 | 刘跃彬 | 男 | 511024******123137 | 00079637722 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 80 |
54 | 20210703 | 蒲茂德 | 男 | 511324******253659 | 00079637723 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 82 |
55 | 20210703 | 王杨 | 男 | 511025******166657 | 00079637724 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
56 | 20210703 | 王方梦 | 男 | 513824******27121X | 00079637725 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 75 |
57 | 20210703 | 彭永生 | 男 | 512928******073211 | 00079637726 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 79 |
58 | 20210703 | 王科 | 男 | 510123******231014 | 00079637755 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 82 |
59 | 20210703 | 况明明 | 男 | 511023******172994 | 00079838037 | 起重机司机(限桥式) | 93 | 80 |
60 | 20210703 | 魏俊 | 男 | 510112******190317 | 00079838045 | 起重机司机(限桥式) | 75 | 77 |
61 | 20210703 | 张威 | 男 | 510112******212412 | 00079838046 | 起重机司机(限桥式) | 97 | 85 |
62 | 20210703 | 何吉辉 | 男 | 510112******293615 | 00079838053 | 起重机司机(限桥式) | 95 | 80 |
63 | 20210703 | 王晓红 | 女 | 510123******16372X | 00079936311 | 起重机司机(限门式) | 78 | 74 |
64 | 20210703 | 王明富 | 男 | 510112******282119 | 00109536298 | 叉车司机 | 75 | 75 |
65 | 20210703 | 袁华贵 | 男 | 510123******203717 | 00109536301 | 叉车司机 | 87 | 79 |
66 | 20210703 | 梁俊 | 男 | 342501******062016 | 00109536310 | 叉车司机 | 79 | 77 |
67 | 20210703 | 张汇卓 | 男 | 510182******060034 | 00109536593 | 叉车司机 | 77 | 75 |
68 | 20210703 | 谢炜 | 男 | 510184******171918 | 00109538034 | 叉车司机 | 86 | 80 |
69 | 20210703 | 彭荣 | 男 | 510623******129112 | 00109538035 | 叉车司机 | 80 | 79 |
70 | 20210703 | 梁宗勇 | 男 | 511521******249034 | 00109538036 | 叉车司机 | 74 | 72 |
71 | 20210703 | 钟世兵 | 男 | 511521******081911 | 00109538038 | 叉车司机 | 71 | 70 |
72 | 20210703 | 张军 | 男 | 510112******171818 | 00109538039 | 叉车司机 | 76 | 72 |
73 | 20210703 | 许弟红 | 男 | 510902******099539 | 00109538040 | 叉车司机 | 85 | 80 |
74 | 20210703 | 樊勇 | 男 | 510181******083819 | 00109538041 | 叉车司机 | 77 | 75 |
75 | 20210703 | 廖兵 | 男 | 510681******053510 | 00109538042 | 叉车司机 | 79 | 77 |
76 | 20210703 | 周尼 | 男 | 510181******083611 | 00109538043 | 叉车司机 | 76 | 74 |
77 | 20210703 | 贾文涛 | 男 | 412727******203233 | 00109538044 | 叉车司机 | 75 | 74 |
78 | 20210703 | 刘仕东 | 男 | 510723******216991 | 00109538054 | 叉车司机 | 74 | 70 |
79 | 20210703 | 李飞 | 男 | 522121******245237 | 00109538055 | 叉车司机 | 80 | 78 |
80 | 20210703 | 李浩文 | 男 | 510125******180014 | 00109538057 | 叉车司机 | 76 | 72 |
81 | 20210703 | 赵世刚 | 男 | 510622******10451X | 00109538059 | 叉车司机 | 78 | 72 |
82 | 20210703 | 王天治 | 男 | 510122******150531 | 00109538060 | 叉车司机 | 73 | 70 |
83 | 20210703 | 陈明军 | 男 | 510121******183270 | 00109538061 | 叉车司机 | 80 | 75 |
84 | 20210703 | 尹继业 | 男 | 510182******095810 | 00109538064 | 叉车司机 | 78 | 79 |
85 | 20210703 | 李强龙 | 男 | 510112******233318 | 00109538158 | 叉车司机 | 84 | 82 |
86 | 20210703 | 谷显明 | 男 | 510113******022014 | 00109538159 | 叉车司机 | 80 | 77 |
上一篇:成绩信息20210702
下一篇:成绩信息20210704
相关信息