成绩信息20210702
成绩信息 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 20210702 | 陈红梅 | 女 | 511023******046340 | 00049535202 | 气瓶充装 | 76 | 74 |
2 | 20210702 | 胡坤均 | 女 | 511023******08196X | 00049535204 | 气瓶充装 | 74 | 72 |
3 | 20210702 | 贺小凤 | 女 | 511023******140564 | 00049535208 | 气瓶充装 | 82 | 77 |
4 | 20210702 | 马凌普 | 男 | 510182******214617 | 00079133685 | 起重机指挥 | 61 | |
5 | 20210702 | 斯小东 | 男 | 511325******090517 | 00079133687 | 起重机指挥 | 84 | 77 |
6 | 20210702 | 张君 | 男 | 513901******183931 | 00079133689 | 起重机指挥 | 70 | 72 |
7 | 20210702 | 饶俊杰 | 男 | 511111******280010 | 00079135101 | 起重机指挥 | 82 | 80 |
8 | 20210702 | 周红 | 男 | 511123******183372 | 00079135104 | 起重机指挥 | 79 | 80 |
9 | 20210702 | 张鹏飞 | 男 | 513822******211139 | 00079135116 | 起重机指挥 | 84 | 76 |
10 | 20210702 | 唐敏 | 女 | 510231******254328 | 00079135122 | 起重机指挥 | 70 | 74 |
11 | 20210702 | 李海 | 男 | 510213******241213 | 00079135125 | 起重机指挥 | 81 | 77 |
12 | 20210702 | 苟大洪 | 男 | 511111******223918 | 00079335119 | 起重机司机(限塔式) | 89 | 79 |
13 | 20210702 | 何育中 | 男 | 510121******201571 | 00079634610 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 77 |
14 | 20210702 | 杨云冲 | 男 | 510121******063470 | 00079634611 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 72 |
15 | 20210702 | 付友成 | 男 | 512529******286815 | 00079634612 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 75 |
16 | 20210702 | 李国平 | 男 | 519004******050611 | 00079634613 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 77 |
17 | 20210702 | 邓云 | 男 | 510113******221117 | 00079634614 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 79 |
18 | 20210702 | 邓远 | 男 | 511304******152810 | 00079634615 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 75 |
19 | 20210702 | 伍修勇 | 男 | 513922******15015X | 00079634616 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 74 |
20 | 20210702 | 杨弘扬 | 男 | 510302******150510 | 00079634617 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 80 |
21 | 20210702 | 林星辰 | 男 | 513822******234812 | 00079634618 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
22 | 20210702 | 尚海军 | 男 | 500237******26157X | 00079634619 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 80 |
23 | 20210702 | 何成金 | 男 | 510113******167413 | 00079634620 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 82 |
24 | 20210702 | 吉木石者 | 男 | 513436******200515 | 00079634621 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 74 |
25 | 20210702 | 吴丙银 | 男 | 610115******127772 | 00079634622 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 82 |
26 | 20210702 | 蔡海波 | 男 | 511023******119774 | 00079634623 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 82 |
27 | 20210702 | 余姿利 | 男 | 510525******012258 | 00079634624 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 74 |
28 | 20210702 | 张洪 | 男 | 511602******017794 | 00079634625 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 76 |
29 | 20210702 | 林立华 | 男 | 510125******264159 | 00079634626 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 78 |
30 | 20210702 | 向侦 | 男 | 511023******028871 | 00079634627 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 79 |
31 | 20210702 | 黄从亮 | 男 | 511028******258016 | 00079634628 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 82 |
32 | 20210702 | 郭宇 | 男 | 511526******125618 | 00079634629 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 80 |
33 | 20210702 | 刘项 | 男 | 510921******092917 | 00079634630 | 起重机司机(限流动式) | 91 | 85 |
34 | 20210702 | 祁西硕 | 男 | 320722******17083X | 00079634631 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 79 |
35 | 20210702 | 王崇瑶 | 男 | 500231******047173 | 00079634632 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 76 |
36 | 20210702 | 李鑫 | 男 | 513823******154511 | 00079634633 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 79 |
37 | 20210702 | 苟俊 | 男 | 511526******12381X | 00079634634 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 80 |
38 | 20210702 | 杨飞 | 男 | 513433******250435 | 00079634635 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 77 |
39 | 20210702 | 张阳 | 男 | 500241******253519 | 00079634636 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
40 | 20210702 | 代志祥 | 男 | 512324******036839 | 00079634637 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 84 |
41 | 20210702 | 赖从庆 | 男 | 510113******257412 | 00079634638 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
42 | 20210702 | 卿之贵 | 男 | 510722******160270 | 00079634640 | 起重机司机(限流动式) | 65 | 0 |
43 | 20210702 | 叶平 | 男 | 511111******085310 | 00079634716 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 80 |
44 | 20210702 | 赵家威 | 男 | 511111******166318 | 00079634717 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 82 |
45 | 20210702 | 刘兵 | 男 | 510923******142832 | 00079634718 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 77 |
46 | 20210702 | 魏常超 | 男 | 511111******262314 | 00079634719 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 82 |
47 | 20210702 | 吴泳钢 | 男 | 511111******04273X | 00079634720 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
48 | 20210702 | 张萍 | 男 | 511111******010612 | 00079634721 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 84 |
49 | 20210702 | 周勇 | 男 | 510183******117936 | 00079634756 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 82 |
50 | 20210702 | 周玉洪 | 男 | 510130******027938 | 00079634759 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
51 | 20210702 | 卿之贵 | 男 | 510722******160270 | 00079634853 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 75 |
52 | 20210702 | 马谦 | 男 | 510129******02693X | 00079833699 | 起重机司机(限桥式) | 74 | 70 |
53 | 20210702 | 饶俊杰 | 男 | 511111******280010 | 00079835102 | 起重机司机(限桥式) | 70 | 72 |
54 | 20210702 | 周红 | 男 | 511123******183372 | 00079835105 | 起重机司机(限桥式) | 76 | 75 |
55 | 20210702 | 全国勇 | 男 | 513021******02003X | 00079835114 | 起重机司机(限桥式) | 70 | 74 |
56 | 20210702 | 张鹏飞 | 男 | 513822******211139 | 00079835117 | 起重机司机(限桥式) | 92 | 88 |
57 | 20210702 | 王军 | 男 | 513125******040019 | 00079835120 | 起重机司机(限桥式) | 81 | 82 |
58 | 20210702 | 王娟 | 女 | 510129******035527 | 00079835127 | 起重机司机(限桥式) | 89 | 85 |
59 | 20210702 | 曾晰 | 男 | 510113******031113 | 00079933697 | 起重机司机(限门式) | 86 | 75 |
60 | 20210702 | 饶俊杰 | 男 | 511111******280010 | 00079935103 | 起重机司机(限门式) | 78 | 80 |
61 | 20210702 | 周红 | 男 | 511123******183372 | 00079935106 | 起重机司机(限门式) | 78 | 80 |
62 | 20210702 | 全国勇 | 男 | 513021******02003X | 00079935115 | 起重机司机(限门式) | 83 | 77 |
63 | 20210702 | 张鹏飞 | 男 | 513822******211139 | 00079935118 | 起重机司机(限门式) | 84 | 77 |
64 | 20210702 | 王军 | 男 | 513125******040019 | 00079935121 | 起重机司机(限门式) | 75 | 70 |
65 | 20210702 | 程浩军 | 男 | 510181******09401X | 00079935123 | 起重机司机(限门式) | 54 | 0 |
66 | 20210702 | 向东 | 男 | 510122******289579 | 00109533682 | 叉车司机 | 73 | 72 |
67 | 20210702 | 周海川 | 男 | 510121******068935 | 00109533683 | 叉车司机 | 66 | |
68 | 20210702 | 方全发 | 男 | 510112******242419 | 00109533684 | 叉车司机 | 70 | 74 |
69 | 20210702 | 李立鹏 | 男 | 610521******104591 | 00109533686 | 叉车司机 | 69 | |
70 | 20210702 | 李书 | 男 | 510182******186216 | 00109533688 | 叉车司机 | 76 | 74 |
71 | 20210702 | 林方福 | 男 | 510112******073919 | 00109533690 | 叉车司机 | 75 | 70 |
72 | 20210702 | 万永福 | 男 | 510113******22563X | 00109533691 | 叉车司机 | 70 | 74 |
73 | 20210702 | 王虎 | 男 | 511324******260935 | 00109533692 | 叉车司机 | 76 | 78 |
74 | 20210702 | 张扬 | 男 | 513902******145058 | 00109533693 | 叉车司机 | 77 | 72 |
75 | 20210702 | 黄政良 | 男 | 431129******125276 | 00109533694 | 叉车司机 | 82 | 75 |
76 | 20210702 | 肖海军 | 男 | 510623******27901X | 00109533695 | 叉车司机 | 75 | 72 |
77 | 20210702 | 何江 | 男 | 513433******273115 | 00109533696 | 叉车司机 | 73 | 70 |
78 | 20210702 | 彭庆华 | 男 | 422427******132916 | 00109533698 | 叉车司机 | 75 | 77 |
79 | 20210702 | 田兴伟 | 男 | 510102******183476 | 00109533700 | 叉车司机 | 85 | 77 |
80 | 20210702 | 黄练练 | 男 | 513030******144913 | 00109533701 | 叉车司机 | 88 | 78 |
81 | 20210702 | 涂启建 | 男 | 500235******153471 | 00109533702 | 叉车司机 | 75 | 72 |
82 | 20210702 | 呷绒 | 男 | 513323******287519 | 00109533703 | 叉车司机 | 78 | 74 |
83 | 20210702 | 普巴泽绒 | 男 | 513321******058618 | 00109533709 | 叉车司机 | 80 | 76 |
84 | 20210702 | 张顺平 | 男 | 510124******306017 | 00109533710 | 叉车司机 | 70 | 70 |
85 | 20210702 | 谌伦全 | 男 | 510922******266132 | 00109533711 | 叉车司机 | 80 | 75 |
86 | 20210702 | 曹佳 | 男 | 510184******245078 | 00109533712 | 叉车司机 | 72 | 74 |
87 | 20210702 | 李杨 | 男 | 510122******014159 | 00109533869 | 叉车司机 | 60 | |
88 | 20210702 | 李护丁 | 男 | 362329******114516 | 00109535107 | 叉车司机 | 86 | 80 |
89 | 20210702 | 孙中伟 | 男 | 513002******209334 | 00109535108 | 叉车司机 | 77 | 74 |
90 | 20210702 | 梁洪 | 男 | 510131******052313 | 00109535109 | 叉车司机 | 38 | |
91 | 20210702 | 李志辉 | 男 | 510131******041011 | 00109535110 | 叉车司机 | 66 | 0 |
92 | 20210702 | 邵博 | 男 | 610124******132731 | 00109535111 | 叉车司机 | 71 | 75 |
93 | 20210702 | 向年红 | 男 | 510128******30869X | 00109535112 | 叉车司机 | 85 | 80 |
94 | 20210702 | 杨剑琮 | 男 | 510131******294212 | 00109535113 | 叉车司机 | 75 | 77 |
95 | 20210702 | 吴文龙 | 男 | 513227******290217 | 00109535124 | 叉车司机 | 81 | 78 |
96 | 20210702 | 王春风 | 男 | 513021******022718 | 00109535129 | 叉车司机 | 74 | 74 |
97 | 20210702 | 刘书东 | 男 | 513029******094376 | 00109535162 | 叉车司机 | 85 | 80 |
上一篇:成绩信息20210701
下一篇:成绩信息20210703
相关信息