成绩信息20210701
成绩信息 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 20210701 | 李斌 | 男 | 510211******139054 | 00019533203 | 特种设备安全管理 | 71 | |
2 | 20210701 | 周强 | 男 | 511025******161695 | 00019533205 | 特种设备安全管理 | 82 | |
3 | 20210701 | 杨鹏清 | 男 | 510824******247116 | 00019533206 | 特种设备安全管理 | 90 | |
4 | 20210701 | 余杰 | 男 | 510723******12425X | 00019533220 | 特种设备安全管理 | 73 | |
5 | 20210701 | 张朝忠 | 男 | 511123******15117X | 00019533221 | 特种设备安全管理 | 64 | |
6 | 20210701 | 陈国峰 | 男 | 511111******073113 | 00019533225 | 特种设备安全管理 | 64 | |
7 | 20210701 | 朱世勇 | 男 | 510112******311812 | 00019533231 | 特种设备安全管理 | 75 | |
8 | 20210701 | 李秋荣 | 女 | 511026******046420 | 00019533298 | 特种设备安全管理 | 88 | |
9 | 20210701 | 张德 | 男 | 510122******189573 | 00069533207 | 电梯修理 | 83 | 77 |
10 | 20210701 | 魏帅 | 男 | 510525******050310 | 00069533209 | 电梯修理 | 72 | 75 |
11 | 20210701 | 周应刚 | 男 | 510525******25249X | 00069533212 | 电梯修理 | 88 | 79 |
12 | 20210701 | 周旭 | 男 | 510525******010372 | 00069533213 | 电梯修理 | 48 | 0 |
13 | 20210701 | 李杰 | 男 | 510502******126632 | 00069533216 | 电梯修理 | 71 | 74 |
14 | 20210701 | 李佳威 | 男 | 513822******026858 | 00069533226 | 电梯修理 | 64 | 0 |
15 | 20210701 | 晏琼华 | 女 | 511027******03872X | 00069533227 | 电梯修理 | 53 | 0 |
16 | 20210701 | 李平 | 男 | 510321******103156 | 00069533228 | 电梯修理 | 73 | 77 |
17 | 20210701 | 袁丽 | 女 | 510623******196729 | 00069533229 | 电梯修理 | 71 | 74 |
18 | 20210701 | 余杰 | 男 | 510132******055719 | 00079132549 | 起重机指挥 | 82 | 79 |
19 | 20210701 | 陈凌志 | 男 | 370832******223910 | 00079133157 | 起重机指挥 | 78 | 80 |
20 | 20210701 | 陈鑫伟 | 男 | 510106******305111 | 00079133217 | 起重机指挥 | 75 | 82 |
21 | 20210701 | 朱小芳 | 女 | 511025******230485 | 00079133223 | 起重机指挥 | 89 | 80 |
22 | 20210701 | 孙振彪 | 男 | 372922******134452 | 00079333214 | 起重机司机(限塔式) | 70 | 70 |
23 | 20210701 | 唐敏 | 男 | 510107******02299X | 00079333215 | 起重机司机(限塔式) | 84 | 82 |
24 | 20210701 | 周蜀龙 | 男 | 510124******130015 | 00079632502 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
25 | 20210701 | 黄万兴 | 男 | 513433******024212 | 00079632503 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 82 |
26 | 20210701 | 刘兴 | 男 | 510123******264310 | 00079632504 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 74 |
27 | 20210701 | 姜亚强 | 男 | 513124******053431 | 00079632505 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 77 |
28 | 20210701 | 邓立波 | 男 | 513902******116978 | 00079632506 | 起重机司机(限流动式) | 73 | 70 |
29 | 20210701 | 张绍彬 | 男 | 500222******280916 | 00079632507 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 77 |
30 | 20210701 | 曾萍 | 男 | 513902******034958 | 00079632508 | 起重机司机(限流动式) | 71 | 70 |
31 | 20210701 | 汪平伟 | 男 | 511027******068036 | 00079632509 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 75 |
32 | 20210701 | 郑云 | 男 | 510904******235515 | 00079632510 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 76 |
33 | 20210701 | 江明新 | 男 | 513922******09185X | 00079632511 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 70 |
34 | 20210701 | 甘磊 | 男 | 500384******244616 | 00079632512 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 77 |
35 | 20210701 | 邓泽飞 | 男 | 513001******081018 | 00079632513 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 74 |
36 | 20210701 | 张灵 | 男 | 510113******167419 | 00079632514 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 82 |
37 | 20210701 | 李长高 | 男 | 510121******010618 | 00079632515 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
38 | 20210701 | 杨小军 | 男 | 510524******115177 | 00079632516 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 75 |
39 | 20210701 | 雷志 | 男 | 510123******291919 | 00079632517 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 74 |
40 | 20210701 | 张文龙 | 男 | 522122******017430 | 00079632518 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 77 |
41 | 20210701 | 张文飞 | 男 | 522122******117453 | 00079632519 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 77 |
42 | 20210701 | 李扬 | 男 | 511026******170034 | 00079632520 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 79 |
43 | 20210701 | 肖环 | 男 | 510623******01351X | 00079632521 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 84 |
44 | 20210701 | 王健康 | 男 | 511324******182716 | 00079632522 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 80 |
45 | 20210701 | 张育鸿 | 男 | 500226******20465X | 00079632523 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
46 | 20210701 | 华强 | 男 | 511528******170617 | 00079632524 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 80 |
47 | 20210701 | 朱杨波 | 男 | 513901******121414 | 00079632525 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 75 |
48 | 20210701 | 黄华伍 | 男 | 510923******141110 | 00079632526 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 77 |
49 | 20210701 | 罗吉 | 男 | 513822******122452 | 00079632527 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 77 |
50 | 20210701 | 范波 | 男 | 511124******212119 | 00079632528 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 74 |
51 | 20210701 | 王波 | 男 | 511123******195974 | 00079632529 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 76 |
52 | 20210701 | 胡东宇 | 男 | 510123******262510 | 00079632530 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 78 |
53 | 20210701 | 鲍飞 | 男 | 511124******172139 | 00079632531 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 72 |
54 | 20210701 | 黄国福 | 男 | 510123******042532 | 00079632532 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 80 |
55 | 20210701 | 丁兆华 | 男 | 371102******226014 | 00079632533 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 74 |
56 | 20210701 | 金成武 | 男 | 510122******018615 | 00079632534 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 74 |
57 | 20210701 | 李正彬 | 男 | 513901******275237 | 00079632535 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 80 |
58 | 20210701 | 陈江 | 男 | 513902******020655 | 00079632536 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 79 |
59 | 20210701 | 郑天琪 | 男 | 511129******250815 | 00079632539 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 84 |
60 | 20210701 | 周守柱 | 男 | 320722******101257 | 00079632545 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 80 |
61 | 20210701 | 张伟平 | 男 | 130122******264913 | 00079632548 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 74 |
62 | 20210701 | 刘远涛 | 男 | 522131******201513 | 00079632652 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 75 |
63 | 20210701 | 何建强 | 男 | 513921******045190 | 00079632653 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 82 |
64 | 20210701 | 张春风 | 男 | 500233******174992 | 00079632654 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 74 |
65 | 20210701 | 邓虎 | 男 | 510902******010918 | 00079632655 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 70 |
66 | 20210701 | 王齐 | 男 | 511304******202010 | 00079632656 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 70 |
67 | 20210701 | 李锦强 | 男 | 513822******026717 | 00079632657 | 起重机司机(限流动式) | 74 | 76 |
68 | 20210701 | 胡建 | 男 | 500102******209193 | 00079632658 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 75 |
69 | 20210701 | 何民全 | 男 | 511324******226195 | 00079833204 | 起重机司机(限桥式) | 82 | 79 |
70 | 20210701 | 洋超 | 男 | 513126******303010 | 00079833210 | 起重机司机(限桥式) | 82 | 75 |
71 | 20210701 | 韩银波 | 男 | 513226******283539 | 00079833218 | 起重机司机(限桥式) | 77 | 74 |
72 | 20210701 | 谢翔 | 男 | 510112******246010 | 00079833224 | 起重机司机(限桥式) | 77 | 76 |
73 | 20210701 | 徐勇 | 男 | 510126******060595 | 00079833230 | 起重机司机(限桥式) | 70 | 80 |
74 | 20210701 | 陈凌志 | 男 | 370832******223910 | 00109533160 | 叉车司机 | 83 | 80 |
75 | 20210701 | 彭应沛 | 男 | 511502******117433 | 00109533208 | 叉车司机 | 84 | 75 |
76 | 20210701 | 刘书东 | 男 | 513029******094376 | 00109533211 | 叉车司机 | 65 | 0 |
77 | 20210701 | 吴奇胜 | 男 | 513423******284078 | 00109533219 | 叉车司机 | 80 | 76 |
78 | 20210701 | 李俊元 | 男 | 510182******229814 | 00109533232 | 叉车司机 | 82 | 78 |
79 | 20210701 | 蔡长青 | 男 | 511324******103191 | 00109533237 | 叉车司机 | 74 | 70 |
80 | 20210701 | 王化淑 | 女 | 511011******093583 | 00109533293 | 叉车司机 | 87 | 70 |
81 | 20210701 | 杨建 | 男 | 519003******254219 | 00109533296 | 叉车司机 | 87 | 75 |
82 | 20210701 | 张伟 | 男 | 422802******241777 | 00109533297 | 叉车司机 | 88 | 77 |
下一篇:成绩信息20210702
相关信息