公示公告
公示公告 当前的位置:首页>>公示公告 > 正文
2021年6月6日特种作业人员考试成绩
来源:admin 时间:2021-08-12 08:05:49
                                2021年6月6日特种作业人员考试成绩
序号 计划名称 姓名 考试性质 性别 身份证号码 准考证号 作业项目 理论成绩 实操成绩
1 20210606 强小志 新考证 622626******023734 00019531275 特种设备安全管理 79  
2 20210606 郭全民 新考证 510822******046271 00019531281 特种设备安全管理 78  
3 20210606 陈建玮 新考证 460001******130719 00019531919 特种设备安全管理 81  
4 20210606 严维辉 新考证 510902******04607X 00079131282 起重机指挥 84 80
5 20210606 韦小军 新考证 622427******08071X 00079331283 起重机司机(限塔式起重机) 87 78
6 20210606 李尧 新考证 510921******131035 00079831303 起重机司机(限桥式起重机) 70 75
7 20210606 郑琳 新考证 513321******125614 00079831472 起重机司机(限桥式起重机) 91 84
8 20210606 康玉翠 新考证 510113******166820 00079831473 起重机司机(限桥式起重机) 90 85
9 20210606 周月 新考证 510112******125426 00079831474 起重机司机(限桥式起重机) 91 88
10 20210606 李文云 新考证 510182******286417 00079831884 起重机司机(限桥式起重机) 84 80
11 20210606 强小志 新考证 622626******023734 00079931274 起重机司机(限门式起重机) 83 80
12 20210606 张成 新考证 510227******014314 00079931276 起重机司机(限门式起重机) 75 77
13 20210606 吴良 新考证 522629******260013 00079931278 起重机司机(限门式起重机) 77 74
14 20210606 王科文 新考证 622626******183731 00079931279 起重机司机(限门式起重机) 79 75
15 20210606 郭全民 新考证 510822******046271 00079931280 起重机司机(限门式起重机) 79 75
16 20210606 朱家杰 新考证 410224******052612 00079931295 起重机司机(限门式起重机) 85 80
17 20210606 张有新 新考证 622621******183113 00079931296 起重机司机(限门式起重机) 79 77
18 20210606 吴兵 新考证 510129******301318 00079931880 起重机司机(限门式起重机) 75 74
19 20210606 满军 新考证 510623******127816 00079931889 起重机司机(限门式起重机) 75 77
20 20210606 张礼波 新考证 511028******065734 00109531277 叉车司机 84 72
21 20210606 杨建 新考证 519003******254219 00109531285 叉车司机 69  
22 20210606 刘杨 新考证 510623******21843X 00109531286 叉车司机 95 82
23 20210606 陈家华 新考证 513001******042011 00109531287 叉车司机 76 80
24 20210606 张飞祥 新考证 510112******101214 00109531288 叉车司机 79 80
25 20210606 叶友亮 新考证 510121******120033 00109531289 叉车司机 88 79
26 20210606 凌夏焘 新考证 510184******292416 00109531290 叉车司机 78 75
27 20210606 张刚 新考证 510124******066010 00109531292 叉车司机 77 79
28 20210606 文宝华 新考证 422802******161755 00109531293 叉车司机 86 78
29 20210606 张伟 新考证 422802******241777 00109531294 叉车司机 69  
30 20210606 刘方海 新考证 510811******085691 00109531297 叉车司机 73 78
31 20210606 王德君 新考证 510231******264814 00109531298 叉车司机 76 82
32 20210606 冯川 新考证 513101******045017 00109531299 叉车司机 79 84
33 20210606 黄杰 新考证 510322******232119 00109531300 叉车司机 57  
34 20210606 王怀钱 新考证 513101******175017 00109531302 叉车司机 66  
35 20210606 黄勇 新考证 513902******062911 00109531304 叉车司机 76 85
36 20210606 曾晓琪 新考证 510681******140352 00109531306 叉车司机 79 84
37 20210606 盛滔 新考证 510124******290170 00109531321 叉车司机 79 80
38 20210606 孙恭度 新考证 510106******225116 00109531475 叉车司机 84 77
39 20210606 母友平 新考证 510802******032954 00109531881 叉车司机 83 79
40 20210606 罗可金 新考证 510623******144013 00109531882 叉车司机 67 0
41 20210606 廖飞 新考证 510124******10521X 00109531883 叉车司机 75 79
42 20210606 何太祥 新考证 510126******051013 00109531885 叉车司机 82 74
43 20210606 黄正飞 新考证 510823******100311 00109531886 叉车司机 67 0
44 20210606 汪贤虎 新考证 530129******031130 00109531887 叉车司机 72 77
45 20210606 钟世兵 新考证 511521******081911 00109531888 叉车司机 53 0
46 20210606 郭远强 新考证 513525******066050 00109531890 叉车司机 78 80
47 20210606 李红兵 新考证 512902******250477 00109531891 叉车司机 77 80
48 20210606 汪俊杰 新考证 510125******055614 00109531892 叉车司机 74 84
49 20210606 郑忠强 新考证 510181******214917 00109531900 叉车司机 82 79
50 20210606 谢俊杰 新考证 510181******174916 00109531901 叉车司机 75 80
51 20210606 邓窑权 新考证 321281******280931 00109531902 叉车司机 79 84
52 20210606 李东 新考证 510923******050735 00109531905 叉车司机 77 79
53 20210606 郭曦 新考证 512927******252837 00109531906 叉车司机 81 74
54 20210606 芶宇航 新考证 510183******017951 00109531942 叉车司机 76 77
55 20210606 罗凯 新考证 510124******04081X 00109532086 叉车司机 80 76
56 20210606 黄正飞 新考证 510823******100311 00109532241 叉车司机 88 80
57 20210606 罗可金 新考证 510623******144013 00109532242 叉车司机 86 79
58 20210606 刘伟 新考证 510182******134858 00109631284 观光车和观光列车司机 92 80

相关信息