2021年8月13日特种设备人员考试名单
| 2021年8月13日特种设备人员考试名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 考试项目 |
| 1 | 阚志亮 | 510107******161316 | A |
| 2 | 罗阳 | 510183******220411 | N1 |
| 3 | 张强 | 513901******281514 | N1 |
| 4 | 佟光富 | 513423******160932 | N1 |
| 5 | 冉军 | 510129******020030 | A |
| 6 | 王平 | 530622******282811 | N1 |
| 7 | 范文杰 | 510124******053514 | N1 |
| 8 | 粟驰 | 513822******084839 | N1 |
| 9 | 保才 | 513321******308259 | Q1 |
| 10 | 石磊 | 513423******081055 | N1 |
| 11 | 石磊 | 513423******081055 | Q1 |
| 12 | 骆娅 | 511126******100028 | Q2桥 |
| 13 | 宋金成 | 510122******106451 | N1 |
| 14 | 郭清邦 | 622626******113710 | Q2门 |
| 15 | 赵远远 | 341223******121313 | N1 |
| 16 | 姜凯玄 | 341223******044515 | N1 |
| 17 | 洋铭 | 513127******192615 | Q1 |
| 18 | 金思佩 | 510124******126047 | N1 |
| 19 | 方和明 | 510112******270715 | N1 |
| 20 | 李志辉 | 510131******041011 | N1 |
| 21 | 何庆东 | 430921******035753 | N2 |
| 22 | 张永成 | 510123******293710 | N1 |
| 23 | 苍晓海 | 513227******053617 | Q2桥 |
| 24 | 苍晓海 | 513227******053617 | Q2门 |
| 25 | 杨超 | 511025******27413X | Q2桥 |
| 26 | 杨超 | 511025******27413X | Q2门 |
| 27 | 郭文成 | 513882******082452 | N1 |
| 28 | 任才智 | 500226******160018 | A |
| 29 | 张洪星 | 510231******250418 | A |
| 30 | 李枢 | 510602******056172 | A |
| 31 | 范红 | 510183******280046 | A |
| 32 | 李伟 | 513821******012658 | Q2桥 |
| 33 | 李伟 | 513821******012658 | Q2门 |
| 34 | 刘金兵 | 513025******280299 | N1 |
| 35 | 刘腾飞 | 510184******085074 | N1 |
| 36 | 胡镇 | 510921******150036 | A |
| 37 | 余开俊 | 510122******224914 | Q2门 |
| 38 | 吴金阳 | 510922******163478 | A |
| 39 | 高礼超 | 511025******103119 | Q2流 |
| 40 | 彭均平 | 510121******196079 | Q2流 |
| 41 | 曾罡 | 511011******294154 | N1 |
| 42 | 国建建 | 420582******240698 | N1 |
| 43 | 刘春容 | 513701******171623 | Q2门 |
| 44 | 钟天才 | 511923******013696 | N1 |
| 45 | 黄林纲 | 510502******280414 | N1 |
| 46 | 魏定友 | 510126******024632 | N1 |
| 47 | 王宝萱 | 522131******044914 | N1 |
| 48 | 方光懈 | 510123******240618 | N1 |
| 49 | 马凌普 | 510182******214617 | Q1 |
| 50 | 陆明章 | 450324******062835 | Q2门 |
| 51 | 王颖锋 | 510722******158793 | A |
| 52 | 代德军 | 510229******213435 | N1 |
| 53 | 陈柏有 | 511525******046978 | N1 |
| 54 | 李鸿春 | 511002******080610 | P |
| 55 | 尹万勇 | 511023******270010 | R2 |
| 56 | 陈宗田 | 511026******084517 | P |
| 57 | 蒋春红 | 511023******052973 | P |
| 58 | 邓良平 | 511025******092886 | Q2门 |
| 59 | 王双勇 | 513822******282495 | Q2门 |
| 60 | 周红菊 | 513223******141222 | R2 |
| 61 | 陈明雪 | 513223******101227 | R2 |
| 62 | 桂四琼 | 513225******05142X | R2 |
| 63 | 蹇志军 | 513223******181215 | R2 |
| 64 | 邓云龙 | 513223******281410 | A |
| 65 | 黄千友 | 510322******171279 | N1 |
| 66 | 张海龙 | 510922******270154 | N1 |
| 67 | 贺妍蓉 | 622827******030920 | Q2门 |
| 68 | 廖国洪 | 510126******226212 | Q2门 |
| 69 | 王凤 | 230230******251561 | Q2门 |
| 70 | 李峰雪 | 510182******281420 | Q2门 |
| 71 | 白祖德 | 510126******234615 | Q2门 |
| 72 | 唐治勇 | 510521******192936 | Q2门 |
| 73 | 李厚清 | 510111******092959 | Q1 |
| 74 | 段超 | 510125******121815 | Q2门 |
| 75 | 廖军 | 513922******015079 | N1 |
| 76 | 王怀钱 | 513101******175017 | N1 |
| 77 | 黄杰 | 510322******232119 | N1 |
| 78 | 向小宇 | 510113******175913 | Q2流 |
相关信息