成绩信息20210801
| 成绩信息 | |||||||||
| 序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 |
理论 成绩 |
考试 用时 |
实操 成绩 |
| 1 | 20210801 | 刘良成 | 男 | 511023******193610 | 00049543600 | 气瓶充装 | 90 | 39 | 82 |
| 2 | 20210801 | 窦德勇 | 男 | 411329******154176 | 00079144095 | 起重机指挥 | 90 | 49 | 85 |
| 3 | 20210801 | 樊泽中 | 男 | 512929******171119 | 00079643736 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 24 | 80 |
| 4 | 20210801 | 徐伟 | 男 | 511112******210510 | 00079643737 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 25 | 82 |
| 5 | 20210801 | 康明杰 | 男 | 511112******104835 | 00079643738 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 26 | 82 |
| 6 | 20210801 | 唐益军 | 男 | 510722******262794 | 00079643739 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 27 | 84 |
| 7 | 20210801 | 邓双浩 | 男 | 511528******013837 | 00079643740 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 25 | 80 |
| 8 | 20210801 | 王恒 | 男 | 513030******190833 | 00079643741 | 起重机司机(限流动式) | 90 | 24 | 79 |
| 9 | 20210801 | 刘冬生 | 男 | 510623******239118 | 00079643742 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 29 | 77 |
| 10 | 20210801 | 李昌轩 | 男 | 500225******096852 | 00079643743 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 25 | 80 |
| 11 | 20210801 | 谢居宏 | 男 | 513902******107819 | 00079643744 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 32 | 80 |
| 12 | 20210801 | 谢杰 | 男 | 510181******303817 | 00079643745 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 31 | 75 |
| 13 | 20210801 | 田华 | 男 | 511027******204074 | 00079643746 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 24 | 79 |
| 14 | 20210801 | 蔡刚 | 男 | 511023******198437 | 00079643747 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 26 | 75 |
| 15 | 20210801 | 陈波 | 男 | 510781******164397 | 00079643748 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 29 | 75 |
| 16 | 20210801 | 吴伟 | 男 | 510921******083538 | 00079643749 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 28 | 82 |
| 17 | 20210801 | 周越慧 | 男 | 513030******235915 | 00079643750 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 25 | 74 |
| 18 | 20210801 | 彭晓龙 | 男 | 513902******104399 | 00079643751 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 23 | 80 |
| 19 | 20210801 | 龚和勇 | 男 | 510304******212314 | 00079643752 | 起重机司机(限流动式) | 79 | 27 | 77 |
| 20 | 20210801 | 肖发刚 | 男 | 532130******021139 | 00079643753 | 起重机司机(限流动式) | 84 | 27 | 80 |
| 21 | 20210801 | 李祖伟 | 男 | 511023******271319 | 00079643754 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 24 | 82 |
| 22 | 20210801 | 陈超 | 男 | 510623******246617 | 00079643756 | 起重机司机(限流动式) | 83 | 25 | 78 |
| 23 | 20210801 | 肖峰 | 男 | 510182******01785X | 00079643757 | 起重机司机(限流动式) | 85 | 23 | 77 |
| 24 | 20210801 | 曾浩 | 男 | 510112******030014 | 00079643758 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 25 | 78 |
| 25 | 20210801 | 李良渝 | 男 | 513024******15005X | 00079643759 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 26 | 79 |
| 26 | 20210801 | 宋启超 | 男 | 511112******300514 | 00079643760 | 起重机司机(限流动式) | 77 | 20 | 75 |
| 27 | 20210801 | 代金科 | 男 | 511112******132111 | 00079643761 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 17 | 79 |
| 28 | 20210801 | 贺欣 | 男 | 511124******070034 | 00079643762 | 起重机司机(限流动式) | 89 | 19 | 84 |
| 29 | 20210801 | 王长基 | 男 | 511321******011014 | 00079643763 | 起重机司机(限流动式) | 78 | 25 | 75 |
| 30 | 20210801 | 李卓元 | 男 | 510182******066213 | 00079643764 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 24 | 80 |
| 31 | 20210801 | 江建兵 | 男 | 422103******130055 | 00079643765 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 24 | 80 |
| 32 | 20210801 | 曹强 | 男 | 511112******134515 | 00079643766 | 起重机司机(限流动式) | 81 | 25 | 77 |
| 33 | 20210801 | 李天一 | 男 | 510122******244152 | 00079643767 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 24 | 82 |
| 34 | 20210801 | 朱朝阳 | 男 | 510112******130072 | 00079643768 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 24 | 80 |
| 35 | 20210801 | 刘杰 | 男 | 511522******195137 | 00079643769 | 起重机司机(限流动式) | 88 | 25 | 84 |
| 36 | 20210801 | 熊浩 | 男 | 511522******025776 | 00079643770 | 起重机司机(限流动式) | 87 | 26 | 82 |
| 37 | 20210801 | 魏军 | 男 | 513822******076739 | 00079643771 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 25 | 77 |
| 38 | 20210801 | 邱高前 | 男 | 511529******193111 | 00079643772 | 起重机司机(限流动式) | 82 | 25 | 75 |
| 39 | 20210801 | 宋学良 | 男 | 511112******251916 | 00079643773 | 起重机司机(限流动式) | 86 | 25 | 75 |
| 40 | 20210801 | 陈德志 | 男 | 511026******180853 | 00079643774 | 起重机司机(限流动式) | 80 | 25 | 79 |
| 41 | 20210801 | 周洋 | 男 | 510625******217119 | 00079844074 | 起重机司机(限桥式) | 85 | 24 | 82 |
| 42 | 20210801 | 岳川 | 男 | 511023******08711X | 00079844075 | 起重机司机(限桥式) | 86 | 29 | 80 |
| 43 | 20210801 | 贺平 | 男 | 511324******220077 | 00079844076 | 起重机司机(限桥式) | 85 | 36 | 75 |
| 44 | 20210801 | 丁建华 | 男 | 410728******029853 | 00079944096 | 起重机司机(限门式) | 90 | 33 | 80 |
| 45 | 20210801 | 张献康 | 男 | 411325******039456 | 00079944097 | 起重机司机(限门式) | 86 | 37 | 79 |
| 46 | 20210801 | 张孝扬 | 男 | 513002******101010 | 00079944101 | 起重机司机(限门式) | 80 | 45 | 77 |
| 47 | 20210801 | 吴杰 | 男 | 510181******175610 | 00109544070 | 叉车司机 | 83 | 37 | 75 |
| 48 | 20210801 | 张腾飞 | 男 | 511521******148778 | 00109544071 | 叉车司机 | 77 | 21 | 74 |
| 49 | 20210801 | 尹华君 | 男 | 510126******135818 | 00109544072 | 叉车司机 | 88 | 37 | 82 |
| 50 | 20210801 | 卫柯 | 男 | 510124******075710 | 00109544073 | 叉车司机 | 74 | 31 | 70 |
| 51 | 20210801 | 刘磊 | 男 | 510625******012371 | 00109544098 | 叉车司机 | 79 | 24 | 75 |
| 52 | 20210801 | 杨梁君 | 男 | 513227******12081X | 00109544102 | 叉车司机 | 79 | 52 | 77 |
| 53 | 20210801 | 缪东明 | 男 | 510132******086219 | 00109544212 | 叉车司机 | 90 | 47 | 85 |
上一篇:成绩信息20210705
下一篇:考试计划
相关信息