20230305成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 尹洪 | 510132***********2417 | 男 | A | 90 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 王安娜 | 500113***********6729 | 女 | A | 87 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 曹祥梅 | 510225***********9209 | 女 | A | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 韩爱军 | 622621***********0011 | 男 | T | 79 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
5 | 卢波 | 513029***********2599 | 男 | T | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
6 | 王超 | 513029***********3059 | 男 | T | 91 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
7 | 李艳 | 320722***********1260 | 女 | Q1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 卢杰 | 513123***********0410 | 男 | Q1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 李小波 | 513123***********0418 | 男 | Q1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 范永成 | 510121***********0810 | 男 | Q1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 皮波 | 511527***********4514 | 男 | Q1 | 82 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 曹红飞 | 411221***********6013 | 男 | Q1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 朱健 | 511381***********431X | 男 | Q1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 杨俊国 | 513701***********601X | 男 | Q1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 彭勇 | 511621***********2378 | 男 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 马冲 | 511422***********2531 | 男 | Q1 | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 王亚亚 | 610429***********0446 | 女 | Q1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 李欢欢 | 513922***********7792 | 男 | Q1 | 76 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
19 | 胡小宁 | 510623***********8918 | 男 | Q1 | 73 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 兰建华 | 511023***********6130 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 何杰 | 511325***********0919 | 男 | Q1 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 盛长芬 | 513525***********3868 | 女 | Q1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 郑永财 | 510304***********5019 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 廖德军 | 512535***********0431 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
25 | 商克勤 | 422801***********2216 | 男 | Q1 | 80 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 汪洪 | 510231***********1434 | 男 | Q1 | 86 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 喻孟祥 | 510231***********3579 | 男 | Q1 | 82 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
28 | 杨洋 | 510623***********0915 | 男 | Q1 | 73 | 70 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
29 | 皮特所且 | 513431***********0339 | 男 | Q2塔 | 74 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
30 | 陈建 | 512326***********398X | 女 | Q2塔 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
31 | 李金成 | 500236***********1299 | 男 | Q2流 | 81 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
32 | 魏俊红 | 511111***********0414 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
33 | 汪永平 | 511111***********5519 | 男 | Q2流 | 72 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 蔡佳林 | 511112***********1719 | 男 | Q2流 | 82 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 张帅 | 513128***********6011 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 刘鑫 | 500381***********3214 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 王显科 | 511324***********4510 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 庹昌虎 | 420582***********6670 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 刘宗兵 | 510112***********1830 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 陈纪洋 | 412724***********3319 | 男 | Q2流 | 80 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 张波 | 511102***********2010 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 陈中国 | 511523***********3978 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 陈定桥 | 511526***********603X | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 罗刚 | 512928***********0212 | 男 | Q2流 | 81 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 雍发全 | 511321***********4930 | 男 | Q2流 | 86 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 陈华 | 511024***********7278 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 张涛 | 510525***********8431 | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 熊永平 | 511181***********0613 | 男 | Q2流 | 87 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 王程鑫 | 510182***********7072 | 男 | Q2流 | 86 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 张禄城 | 510182***********5231 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 周浪 | 500236***********1375 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 刘建宾 | 371321***********2317 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 张宣东 | 511025***********1015 | 男 | Q2流 | 81 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 胡雄强 | 522125***********0037 | 男 | Q2流 | 71 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 吴绍有 | 510322***********097X | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 杨家禄 | 513902***********7312 | 男 | Q2流 | 84 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 杨航 | 513823***********4213 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 阿罗拉黑 | 511529***********4099 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 陈辉 | 513101***********5439 | 男 | Q2流 | 72 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 黄茂城 | 441622***********4975 | 男 | Q2流 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 胡伟 | 510522***********1279 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 魏冬 | 511111***********6311 | 男 | Q2流 | 87 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 王潜 | 513902***********9398 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 贺启明 | 511523***********4870 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 李农波 | 513901***********1031 | 男 | Q2升降机 | 73 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 王登燕 | 510524***********5468 | 女 | Q2升降机 | 79 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 何勇 | 513221***********0019 | 男 | Q2桥 | 71 | 72 | 1 | 汶川县市场监督管理局 |
68 | 陈涛 | 530629***********1114 | 男 | Q2桥 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
69 | 郭斗星 | 500102***********3452 | 男 | Q2桥 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
70 | 王霞 | 500221***********5829 | 女 | Q2桥 | 92 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 梁香凝 | 500221***********3829 | 女 | Q2桥 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
72 | 尹胜成 | 429004***********3875 | 男 | Q2桥 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
73 | 周俐君 | 511523***********0025 | 女 | Q2桥 | 78 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
74 | 杨洋 | 510525***********0099 | 男 | Q2桥 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
75 | 成阳 | 510525***********0039 | 男 | Q2桥 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
76 | 伍陈军 | 510112***********5411 | 男 | Q2桥 | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
77 | 王师强 | 510112***********2419 | 男 | Q2桥 | 64 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
78 | 肖波 | 510121***********7810 | 男 | Q2桥 | 52 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
79 | 程孝宁 | 513821***********8817 | 男 | Q2门 | 79 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
80 | 马林 | 510124***********3515 | 男 | Q2门 | 82 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 冉洪双 | 500229***********351X | 男 | Q2门 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 刘成知 | 513902***********185X | 男 | N1 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 谢培 | 510107***********0872 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 何汶松 | 500106***********0812 | 男 | N1 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 刘毅 | 511121***********2174 | 男 | N1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 郝明生 | 510321***********3552 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 赖大春 | 512529***********3950 | 男 | N1 | 87 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
88 | 陈亮 | 510623***********6118 | 男 | N1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 万顺 | 510122***********6216 | 男 | N1 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 王志文 | 432427***********1718 | 男 | N1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 屈晓辉 | 511325***********1710 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 杨英伟 | 511121***********2815 | 男 | N1 | 75 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
93 | 祝红 | 511023***********8572 | 男 | N1 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
94 | 罗松 | 510122***********5376 | 男 | N1 | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
95 | 钟春梅 | 511522***********5384 | 女 | N1 | 81 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 帅海鸥 | 511111***********0016 | 男 | N1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 刘羽 | 510122***********193X | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 周浩 | 411526***********6313 | 男 | N1 | 72 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 杨鹏 | 429001***********4632 | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 冯帅 | 411425***********9013 | 男 | N1 | 75 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 吴昌胜 | 511024***********7354 | 男 | N1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 陆玉华 | 320624***********6095 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 王洋 | 513433***********181X | 男 | N1 | 71 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 唐春霞 | 513822***********4830 | 男 | N1 | 70 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 龚世华 | 510126***********4419 | 男 | N1 | 91 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 胡开彬 | 510521***********1177 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
107 | 赖庆红 | 510112***********0332 | 男 | N1 | 70 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 罗强 | 510104***********4570 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 青金彬 | 510122***********5518 | 男 | N1 | 85 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
110 | 王正洪 | 510722***********5037 | 男 | N1 | 81 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
111 | 胡琴 | 510124***********3225 | 女 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 伍陈军 | 510112***********5411 | 男 | N1 | 71 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 王师强 | 510112***********2419 | 男 | N1 | 72 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 肖波 | 510121***********7810 | 男 | N1 | 70 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
115 | 祝红 | 511023***********8572 | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
116 | 罗松 | 510122***********5376 | 男 | N1 | 74 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
117 | 王波 | 511022***********0016 | 男 | N2 | 75 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
118 | 谢志林 | 511022***********0027 | 女 | N2 | 74 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20230304成绩公示
下一篇:20230401成绩公示
相关信息