20230304成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 朱智鹏 | 513922***********8017 | 男 | A | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
2 | 邓云财 | 510723***********4813 | 男 | A | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 李阳洋 | 519004***********1111 | 男 | A | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
4 | 唐德才 | 511023***********1973 | 男 | A | 82 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
5 | 黄道付 | 342401***********7655 | 男 | A | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 杨小龙 | 362330***********1392 | 男 | A | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 羊绍兴 | 510722***********095X | 男 | A | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
8 | 李永强 | 510227***********839X | 男 | A | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 郑毅 | 510227***********0617 | 男 | A | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
10 | 胡太兵 | 511123***********3213 | 男 | A | 83 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 肖东 | 510682***********5052 | 男 | A | 82 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 廖世健 | 440781***********0515 | 男 | A | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 李熠 | 500223***********8196 | 男 | A | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
14 | 唐德才 | 511023***********1973 | 男 | R2 | 78 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
15 | 黄亚军 | 513721***********5777 | 男 | P | 92 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
16 | 王济玮 | 511921***********5779 | 男 | P | 87 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
17 | 仲大申 | 510182***********5218 | 男 | P | 78 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
18 | 邹彦帅 | 500242***********4138 | 男 | P | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 陈稳 | 513022***********7994 | 男 | P | 91 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
20 | 柳祥 | 510724***********1210 | 男 | T | 89 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 李佳 | 510923***********3532 | 男 | T | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 冯文全 | 510902***********3619 | 男 | T | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 李永会 | 513525***********3960 | 女 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 舒维松 | 532126***********0913 | 男 | Q1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 曾田敏 | 510623***********4119 | 男 | Q1 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 段后波 | 510923***********7716 | 男 | Q1 | 74 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 何超义 | 513821***********3114 | 男 | Q1 | 81 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 张进 | 513821***********111X | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 宋光利 | 511122***********2955 | 男 | Q1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 漆成伟 | 532125***********1775 | 男 | Q1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 董贵兵 | 513822***********7651 | 男 | Q1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 张光华 | 511028***********7710 | 男 | Q1 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 谢豪 | 500106***********8116 | 男 | Q1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 曹宗祥 | 513521***********0298 | 男 | Q1 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 吴顺开 | 532125***********1718 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 刘彬 | 342129***********5815 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 张军平 | 510822***********3213 | 男 | Q1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 何正全 | 511122***********3350 | 男 | Q1 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 李谢东 | 511122***********8598 | 男 | Q1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 冉晓义 | 130621***********7238 | 男 | Q1 | 81 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
41 | 王济玮 | 511921***********5779 | 男 | Q1 | 73 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
42 | 仲大申 | 510182***********5218 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
43 | 邓安钘 | 510112***********6014 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
44 | 漆成富 | 532125***********1732 | 男 | Q1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 邓中勋 | 513821***********4577 | 男 | Q1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 杜成龙 | 510112***********003X | 男 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 朱小波 | 510525***********0013 | 男 | Q2塔 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 邵军 | 510722***********7531 | 男 | Q2塔 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 苏绍波 | 510727***********2518 | 男 | Q2塔 | 80 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 刘思汉 | 510727***********6419 | 男 | Q2塔 | 90 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 阿于挖铁 | 511133***********2414 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 李建平 | 510602***********527X | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 赵魏 | 511132***********3519 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 钟敏 | 510721***********2336 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 何军 | 513027***********0037 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 马晓飞 | 513027***********3336 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 谢程 | 510603***********2053 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 马志雄 | 510824***********8876 | 男 | Q2流 | 79 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 董天云 | 500383***********467X | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 乐红波 | 513822***********6436 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 王春华 | 500233***********1034 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 廖罗安 | 510121***********1015 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 陈科全 | 500102***********2696 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 李鑫 | 500381***********1231 | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 方世鑫 | 500236***********2870 | 男 | Q2流 | 86 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 张海军 | 513723***********0055 | 男 | Q2流 | 81 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 龚崇绪 | 511526***********5015 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 刘顺清 | 500236***********1372 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 李世平 | 512226***********1297 | 男 | Q2流 | 87 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 黄兴端 | 500225***********7734 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 陈本林 | 522131***********6598 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 胡开平 | 510623***********9210 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 刘明建 | 511011***********4153 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 郑虎 | 342522***********4511 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 张棚 | 511011***********7055 | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 柴永春 | 511112***********4011 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 吴六军 | 511304***********1215 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 潘兴伟 | 500113***********8814 | 男 | Q2流 | 75 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 王旭 | 500382***********6990 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 周浩 | 510107***********1296 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 陈材伟 | 510321***********4055 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 何礼 | 510113***********2019 | 男 | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 谢豪 | 500106***********8116 | 男 | Q2流 | 85 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 张田田 | 500101***********8376 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 李长玖 | 511027***********3037 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 李家川 | 513701***********7612 | 男 | Q2流 | 74 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 李兴高 | 511025***********1897 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 刘静 | 500228***********0514 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 谢军 | 510311***********3614 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 李容 | 510724***********2820 | 女 | Q2升降机 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 赵君 | 510723***********3626 | 女 | Q2升降机 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 王火元 | 510121***********5291 | 男 | Q2桥 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 刘学俊 | 510121***********6472 | 男 | Q2桥 | 89 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 罗显洪 | 519003***********2512 | 男 | Q2桥 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 鲜昆明 | 511321***********5614 | 男 | Q2桥 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 张鑫 | 510622***********1219 | 男 | Q2桥 | 71 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 姜桂良 | 513435***********0612 | 男 | Q2桥 | 86 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 陈文祥 | 511128***********5530 | 男 | Q2桥 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 骆陈婷 | 500224***********6943 | 女 | Q2桥 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
100 | 陈仕凡 | 510725***********0532 | 男 | Q2桥 | 87 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
101 | 牟茂秋 | 511524***********467X | 男 | Q2桥 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
102 | 肖伟 | 511502***********8857 | 男 | Q2桥 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
103 | 曹洋 | 510504***********061X | 男 | Q2桥 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
104 | 刘志强 | 510521***********0711 | 男 | Q2桥 | 78 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 龙云飞 | 510521***********0735 | 男 | Q2桥 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 李芹刚 | 513902***********8277 | 男 | Q2桥 | 48 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
107 | 李熠 | 500223***********8196 | 男 | Q2桥 | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 陈中华 | 511022***********7992 | 男 | Q2桥 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 唐仁森 | 511023***********7714 | 男 | Q2门 | 74 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
110 | 林超 | 511623***********0394 | 男 | Q2门 | 72 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 杨开义 | 511081***********7110 | 男 | Q2门 | 46 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
112 | 王志龙 | 513127***********3016 | 男 | Q2门 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 曲艺 | 210213***********2016 | 男 | Q2门 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 钟才艳 | 431281***********2229 | 女 | Q2门 | 78 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
115 | 陈高生 | 510722***********1895 | 男 | Q2门 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
116 | 吴官永 | 532125***********1747 | 女 | Q2门 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
117 | 王博 | 422326***********0037 | 男 | Q2门 | 72 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
118 | 周文季 | 533001***********2144 | 女 | Q2门 | 73 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
119 | 蒋永记 | 511023***********9571 | 男 | Q2门 | 82 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
120 | 卿绍恩 | 513902***********627X | 男 | Q2门 | 80 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
121 | 徐丽 | 513822***********2508 | 女 | Q2门 | 75 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
122 | 杨英伟 | 511121***********2815 | 男 | N1 | 69 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
123 | 廖磊 | 510683***********0015 | 男 | N1 | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
124 | 黄万华 | 513922***********3093 | 男 | N1 | 93 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
125 | 雷林 | 511521***********4878 | 男 | N1 | 76 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
126 | 杨汉勇 | 511022***********3573 | 男 | N1 | 80 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
127 | 李国安 | 360428***********5113 | 男 | N1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
128 | 杨凯 | 510124***********2917 | 男 | N1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
129 | 郑立冬 | 511023***********3270 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
130 | 邓鹏 | 511321***********8918 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
131 | 席章伍 | 512927***********1598 | 男 | N1 | 91 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
132 | 王云翔 | 410221***********8457 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
133 | 陈涛 | 513029***********0457 | 男 | N1 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
134 | 吴潇潇 | 513126***********4025 | 女 | N1 | 82 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
135 | 魏建权 | 512225***********0493 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
136 | 饶朝刚 | 511132***********3811 | 男 | N1 | 80 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
137 | 徐绍基 | 510802***********411X | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
138 | 马天赐 | 510181***********3616 | 男 | N1 | 92 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
139 | 吴炳阳 | 510131***********7619 | 男 | N1 | 81 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
140 | 郑阳 | 513122***********1970 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
141 | 肖威 | 513124***********0013 | 男 | N1 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
142 | 叶兆刚 | 500383***********7351 | 男 | N1 | 91 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
143 | 熊强 | 500382***********2296 | 男 | N1 | 87 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
144 | 龚欣华 | 430524***********0338 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
145 | 邱世庞 | 510681***********5519 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
146 | 张勇 | 511111***********491X | 男 | N1 | 80 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
147 | 周小平 | 511111***********2918 | 男 | N1 | 72 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
148 | 周业海 | 510215***********3615 | 男 | N1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
149 | 刘攀锋 | 511181***********1411 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
150 | 陈仕凡 | 510725***********0532 | 男 | N1 | 77 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
151 | 尹昌明 | 513901***********0611 | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
152 | 张俸京 | 511181***********1710 | 男 | N1 | 78 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
153 | 赵国洪 | 511111***********1031 | 男 | N1 | 75 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
154 | 汪鲁江 | 511181***********1719 | 男 | N1 | 75 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
155 | 陈乃新 | 350181***********1711 | 男 | N1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 吴其刚 | 510184***********5098 | 男 | N1 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
157 | 曹洋 | 510504***********061X | 男 | N1 | 89 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 龙云飞 | 510521***********0735 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 覃发松 | 513722***********6637 | 男 | N1 | 77 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 李涛 | 511523***********1736 | 男 | N1 | 90 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
161 | 李忠斌 | 511181***********1710 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
162 | 熊贵元 | 519004***********1714 | 男 | N1 | 93 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
163 | 喻洪彬 | 511111***********2917 | 男 | N1 | 78 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
164 | 杨元伦 | 519004***********1711 | 男 | N1 | 80 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
165 | 黄桂锋 | 420902***********2310 | 男 | N1 | 80 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
166 | 梁小杰 | 510723***********3191 | 男 | N1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
167 | 万建强 | 511181***********303X | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
168 | 杨小春 | 511181***********4416 | 男 | N1 | 78 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20231002成绩公示
下一篇:20230305成绩公示
相关信息