20230201成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机构 | |
1 | 林泽荣 | 510108********3019 | 男 | A | 81 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | ||
2 | 李勇 | 511026********6834 | 男 | P | 41 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
3 | 涂瑶 | 511026********3148 | 女 | P | 51 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
4 | 肖坤玖 | 510121********3062 | 女 | P | 30 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
5 | 陈国仙 | 511025********5180 | 女 | P | 47 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
6 | 林梅 | 511026********2625 | 女 | P | 35 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
7 | 粟长秀 | 511025********6641 | 女 | P | 50 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | ||
8 | 张元华 | 510113********2014 | 男 | T | 85 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 赵君 | 513021********8491 | 男 | T | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
10 | 唐云丽 | 513001********1022 | 女 | T | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
11 | 张鹏 | 513021********4676 | 男 | T | 87 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 李祝国 | 513021********7296 | 男 | T | 77 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 郑庆平 | 513021********5317 | 男 | T | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
14 | 罗皓 | 513822********7678 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 刘仲举 | 511302********1919 | 男 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
16 | 董港 | 511302********2533 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 张启普 | 512921********195X | 男 | Q1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
18 | 李品 | 620103********1519 | 男 | Q1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
19 | 张孝玲 | 511228********4245 | 女 | Q1 | 90 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
20 | 何宇文 | 510923********2912 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
21 | 熊奎 | 510503********0618 | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
22 | 向丹 | 511321********7384 | 女 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
23 | 曾存润 | 511024********131X | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
24 | 郭建波 | 513822********0171 | 男 | Q1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
25 | 周权 | 512002********2331 | 男 | Q1 | 79 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
26 | 曹敏 | 511002********6223 | 女 | Q1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
27 | 卓敏 | 510322********5722 | 女 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
28 | 包洪梅 | 500221********6443 | 女 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
29 | 焦利花 | 522132********7620 | 女 | Q1 | 76 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
30 | 罗文丽 | 513823********2320 | 女 | Q1 | 80 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
31 | 刘海林 | 510921********2834 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
32 | 李仕坤 | 513722********3595 | 男 | Q1 | 75 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
33 | 曾宇衡 | 500230********6076 | 男 | Q1 | 73 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
34 | 敖彬文 | 511126********1210 | 男 | Q1 | 84 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
35 | 杨绍玉 | 511123********2047 | 女 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
36 | 孙刘浪 | 500240********1316 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
37 | 阳鹏 | 510824********2376 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
38 | 陶林 | 500234********6050 | 男 | Q1 | 79 | 70 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
39 | 刘洪亭 | 513823********3924 | 女 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
40 | 张洪波 | 512301********1493 | 男 | Q1 | 79 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
41 | 王聪 | 500235********3917 | 男 | Q1 | 78 | 79 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
42 | 程玉峰 | 500231********3371 | 男 | Q1 | 82 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
43 | 肖居勇 | 510121********8830 | 男 | Q1 | 80 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
44 | 李绍波 | 513124********2795 | 男 | Q2塔 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
45 | 任龙 | 511521********7777 | 男 | Q2塔 | 72 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
46 | 李鹏 | 500221********2931 | 男 | Q2塔 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
47 | 李飞 | 500231********7171 | 男 | Q2塔 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
48 | 张巡 | 511027********0011 | 男 | Q2流 | 72 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
49 | 成家富 | 511022********6571 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
50 | 郭祖宾 | 510105********3276 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
51 | 李君 | 510130********4530 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
52 | 李培勇 | 511521********6834 | 男 | Q2流 | 82 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
53 | 帅海平 | 511111********0012 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
54 | 王晓留 | 513030********3019 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
55 | 刘家洪 | 511028********2032 | 男 | Q2流 | 73 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
56 | 詹成尾 | 511527********1816 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
57 | 张林学 | 513701********481X | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
58 | 熊永 | 511081********6610 | 男 | Q2流 | 80 | 79 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
59 | 许昌毅 | 510113********6836 | 男 | Q2流 | 79 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
60 | 陈欢 | 510922********1877 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
61 | 文武 | 511027********3974 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
62 | 冯成 | 510122********0516 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
63 | 施慧 | 513902********3879 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
64 | 刘鹏 | 532128********6353 | 男 | Q2流 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
65 | 薛刚 | 500101********6212 | 男 | Q2流 | 71 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
66 | 余顺糖 | 513427********3412 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
67 | 刘均 | 510625********0473 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
68 | 周济元 | 513901********1910 | 男 | Q2流 | 84 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
69 | 邓婷婷 | 510902********069X | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
70 | 陈建军 | 510411********4530 | 男 | Q2流 | 87 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
71 | 曾小林 | 510524********1599 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
72 | 张学贵 | 510522********4111 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
73 | 杜志强 | 510723********4075 | 男 | Q2流 | 78 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
74 | 李小建 | 513123********0034 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
75 | 代术应 | 511023********2978 | 男 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
76 | 高天 | 511621********6814 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
77 | 李亮 | 513822********4631 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
78 | 文金波 | 510623********7115 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
79 | 熊渝林 | 511602********549X | 男 | Q2流 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
80 | 董海飞 | 500233********7771 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
81 | 倪天付 | 510623********9114 | 男 | Q2流 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
82 | 吴家巍 | 510123********191X | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
83 | 陈小军 | 511102********8612 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
84 | 陈小满 | 500235********5018 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
85 | 向强 | 510923********8118 | 男 | Q2流 | 76 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
86 | 王嘉杰 | 513823********0015 | 男 | Q2流 | 89 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
87 | 曾宇衡 | 500230********6076 | 男 | Q2流 | 74 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
88 | 冉清河 | 500230********6096 | 男 | Q2流 | 74 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
89 | 孙刘浪 | 500240********1316 | 男 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
90 | 吴华明 | 511022********0995 | 男 | Q2流 | 85 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
91 | 聂强 | 511502********4692 | 男 | Q2流 | 84 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
92 | 陈雨其 | 511721********1296 | 男 | Q2流 | 79 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
93 | 杜小豪 | 511304********1611 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
94 | 赵鑫茂 | 510504********1511 | 男 | Q2流 | 76 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
95 | 王星 | 500381********0417 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
96 | 杨均 | 510182********0015 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
97 | 白晓 | 513027********2630 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
98 | 江泽军 | 510112********0771 | 男 | Q2流 | 84 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
99 | 卢五一 | 511524********1977 | 男 | Q2流 | 80 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
100 | 黎陶松 | 511524********4479 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
101 | 尹贤军 | 511027********6356 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
102 | 陈科儒 | 510322********331X | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
103 | 严冬 | 510106********4835 | 男 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
104 | 罗伟 | 510181********4619 | 男 | Q2流 | 84 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
105 | 张云林 | 511121********8755 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
106 | 邓正强 | 532127********0334 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
107 | 余江海 | 513030********0738 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
108 | 高家良 | 511225********6399 | 男 | Q2流 | 71 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
109 | 郑凯 | 500242********2433 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
110 | 龚贵权 | 511024********4531 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
111 | 熊奎 | 510503********0618 | 男 | Q2流 | 88 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
112 | 雷俊杰 | 511102********6119 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
113 | 王明江 | 510125********2616 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
114 | 唐成全 | 510503********061X | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
115 | 刘世平 | 511132********3212 | 男 | Q2流 | 70 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
116 | 肖大鹏 | 513823********6111 | 男 | Q2流 | 70 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
117 | 刘杰 | 513901********6138 | 男 | Q2流 | 90 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
118 | 周建军 | 510121********1212 | 男 | Q2流 | 74 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
119 | 范瑞骞 | 511321********5719 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
120 | 胡涛 | 510503********703X | 男 | Q2流 | 73 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
121 | 曾强 | 510722********5418 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
122 | 张超 | 513901********0692 | 男 | Q2流 | 76 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
123 | 刘超 | 511025********3276 | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
124 | 黄岭 | 511025********5993 | 男 | Q2流 | 82 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
125 | 肖咸彬 | 510503********3453 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
126 | 黄东升 | 513022********4179 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
127 | 徐荣开 | 513427********2617 | 男 | Q2流 | 78 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
128 | 梁海森 | 522131********2755 | 男 | Q2流 | 72 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
129 | 杜全谅 | 500231********7191 | 男 | Q2流 | 81 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
130 | 陈正伟 | 522426********4415 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
131 | 何孟杰 | 500236********3431 | 男 | Q2流 | 72 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
132 | 方爱刚 | 622429********1319 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
133 | 罗学达 | 533025********0616 | 男 | Q2流 | 79 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
134 | 唐荣 | 510923********5816 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
135 | 汪光富 | 513922********5870 | 男 | Q2流 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
136 | 李涛 | 510122********0512 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
137 | 徐永敏 | 511321********2673 | 男 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
138 | 李立成 | 513022********0059 | 男 | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
139 | 王泽康 | 513001********1419 | 男 | Q2流 | 87 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
140 | 冯正银 | 513001********1218 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
141 | 宦昌平 | 513101********3417 | 男 | Q2流 | 79 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
142 | 袁海 | 510227********3716 | 男 | Q2流 | 70 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
143 | 张军 | 530629********1518 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
144 | 官久富 | 510113********2013 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
145 | 余渊 | 510525********2017 | 男 | Q2流 | 75 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
146 | 谭虎 | 511023********2071 | 男 | Q2流 | 64 | 2 | 成都市市场监督管理局 | ||
147 | 王俊勇 | 510502********2517 | 男 | Q2流 | 74 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
148 | 王志刚 | 510502********3216 | 男 | Q2流 | 73 | 70 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
149 | 徐昌远 | 510923********3910 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
150 | 李平 | 500222********3139 | 男 | Q2流 | 89 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
151 | 向玖国 | 500238********7691 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
152 | 刘俊 | 511002********3958 | 男 | Q2流 | 51 | 2 | 成都市市场监督管理局 | ||
153 | 陈雨鹏 | 511721********127X | 男 | Q2流 | 87 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
154 | 刘俊 | 511002********3958 | 男 | Q2流 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
155 | 谭虎 | 511023********2071 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
156 | 邹庆兴 | 532128********5328 | 女 | Q2升降机 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
157 | 蒋建梅 | 511681********4584 | 女 | Q2升降机 | 90 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
158 | 旦珠泽里 | 513228********3416 | 男 | Q2桥 | 69 | 2 | 黑水县市场监督管理局 | ||
159 | 陈平 | 511324********1375 | 男 | Q2桥 | 73 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
160 | 徐崇川 | 511602********3359 | 男 | Q2桥 | 71 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
161 | 邓霞 | 511324********4667 | 女 | Q2桥 | 85 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
162 | 舒子建 | 510181********3835 | 男 | Q2门 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
163 | 奚春蓉 | 510228********6707 | 女 | Q2门 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
164 | 唐云州 | 500223********0610 | 男 | Q2门 | 70 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
165 | 孙文军 | 410728********3039 | 男 | Q2门 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
166 | 张洪明 | 512922********2113 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
167 | 杨小普 | 511024********6495 | 男 | N1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
168 | 吕崇友 | 510722********4916 | 男 | N1 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
169 | 余星辰 | 510824********887X | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
170 | 向云川 | 510824********0017 | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
171 | 赵鹏 | 513125********0418 | 男 | N1 | 87 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
172 | 曾松良 | 510122********0536 | 男 | N1 | 51 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | ||
173 | 万富春 | 510112********4413 | 男 | N1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
174 | 潘洋 | 511622********3412 | 男 | N1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
175 | 吕朋 | 513701********0015 | 男 | N1 | 76 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
176 | 徐崇川 | 511602********3359 | 男 | N1 | 71 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
177 | 杨帆 | 510104********087X | 男 | N1 | 72 | 70 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
178 | 薛发正 | 510112********0712 | 男 | N1 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
179 | 朱林亿 | 510112********0076 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
180 | 秦茂力 | 511304********1218 | 男 | N1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
181 | 向建勇 | 511303********4070 | 男 | N1 | 84 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
182 | 杨文六 | 511523********3979 | 男 | N1 | 88 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
183 | 胡东 | 510623********4213 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
184 | 陈朝均 | 512929********5718 | 男 | N1 | 77 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
185 | 伍小琴 | 512301********3025 | 女 | N1 | 89 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
186 | 周平 | 512324********1578 | 男 | N1 | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
187 | 唐俊 | 510112********5414 | 男 | N1 | 76 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
188 | 彭华侨 | 500102********7218 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
189 | 刘富建 | 510221********4119 | 男 | N1 | 78 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
190 | 许世雄 | 511111********1539 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
191 | 吴秀强 | 513624********4397 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
192 | 袁大智 | 511321********759X | 男 | N1 | 77 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
193 | 刘俊 | 511002********3958 | 男 | N1 | 81 | 79 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
194 | 黄良浩 | 510112********5616 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
195 | 钟廷亮 | 510131********0011 | 男 | N1 | 70 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
196 | 赵文停 | 362229********1215 | 男 | N1 | 38 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | ||
197 | 王宇 | 511023********277X | 男 | N1 | 81 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
198 | 谢启超 | 510682********5975 | 男 | N2 | 78 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
199 | 邓青龙 | 510682********5976 | 男 | N2 | 78 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
200 | 王国黄 | 510625********5971 | 男 | N2 | 76 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
201 | 李正均 | 510625********5976 | 男 | N2 | 93 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230101成绩公示
下一篇:20230202成绩公示
相关信息