20230101成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机构 |
1 | 瞿继会 | 女 | 522725********6129 | R2 | 80 | 75 | 1 | 隆昌市市场监督管理局 |
2 | 李刚 | 男 | 512322********6019 | R2 | 84 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
3 | 张小莉 | 女 | 511381********3505 | R2 | 88 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
4 | 张超宇 | 男 | 513922********0018 | P | 52 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
5 | 徐婷婷 | 女 | 513922********6302 | P | 59 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
6 | 廖琼兰 | 女 | 513922********510X | P | 74 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
7 | 文兴宇 | 男 | 510182********0156 | Q1 | 85 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 马小红 | 男 | 500222********6154 | Q1 | 80 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 何松 | 男 | 511623********2771 | Q1 | 84 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 牟光权 | 男 | 513022********1673 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 关晓东 | 男 | 500232********025X | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 汪伦 | 男 | 511122********8459 | Q1 | 73 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 肖顺梅 | 女 | 512528********476X | Q1 | 86 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 赵庭亮 | 男 | 511011********5355 | Q1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 赵峰 | 男 | 511011********5396 | Q1 | 87 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 何绪云 | 男 | 510921********1113 | Q1 | 85 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 张昆 | 男 | 510921********0094 | Q1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 姚洪梁 | 男 | 513901********4579 | Q1 | 73 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 蒋海宁 | 男 | 510921********447X | Q1 | 70 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 王化文 | 男 | 513901********3934 | Q1 | 75 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 周代虎 | 男 | 513901********3916 | Q1 | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 何大伟 | 男 | 512534********2811 | Q1 | 75 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 柏飞 | 男 | 510811********4978 | Q1 | 77 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 徐维 | 男 | 510811********4977 | Q1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 王勋义 | 女 | 511027********0845 | Q1 | 80 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 余秀丽 | 女 | 511027********1966 | Q1 | 77 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 李建华 | 男 | 513901********4514 | Q1 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 陈晓芳 | 女 | 511027********0661 | Q1 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 杨树 | 男 | 512921********4633 | Q1 | 77 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 史俊成 | 男 | 320481********0413 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 陈志平 | 男 | 440221********1934 | Q1 | 75 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 杨定华 | 男 | 500231********3398 | Q1 | 81 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 汪涛 | 男 | 532128********3952 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 王健 | 男 | 530627********3535 | Q2流 | 74 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 毛烈 | 男 | 510623********811X | Q2流 | 82 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 阮祥 | 男 | 511112********3819 | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 胡亮 | 男 | 511322********4115 | Q2流 | 87 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 黄伟 | 男 | 511111********0033 | Q2流 | 70 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 王清海 | 男 | 510522********1937 | Q2流 | 73 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 邓健 | 男 | 510504********1219 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 肖勇 | 男 | 410901********0596 | Q2流 | 77 | 71 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 何道君 | 男 | 500226********3115 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 罗世鹏 | 男 | 510122********5375 | Q2流 | 83 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 钟运川 | 男 | 500383********073X | Q2流 | 79 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 袁志兵 | 男 | 511022********0878 | Q2流 | 71 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 车林 | 男 | 510521********7392 | Q2流 | 84 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 罗洋 | 男 | 511324********3214 | Q2流 | 79 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 文兴宇 | 男 | 510182********0156 | Q2流 | 85 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 叶建 | 男 | 510112********4413 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 杨海彬 | 男 | 513030********7310 | Q2流 | 77 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 唐成华 | 男 | 522525********0039 | Q2流 | 73 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 刘宇杰 | 男 | 513822********6693 | Q2流 | 72 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 李义友 | 男 | 510681********4817 | Q2流 | 71 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 周波 | 男 | 500227********1613 | Q2流 | 75 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 江其亮 | 男 | 510112********5617 | Q2流 | 71 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 陈浩 | 男 | 510184********7074 | Q2流 | 73 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 熊久银 | 男 | 512925********7413 | Q2流 | 80 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 周勇 | 男 | 511111********6318 | Q2流 | 79 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 叶荣 | 男 | 510122********6016 | Q2流 | 73 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 彭凯 | 男 | 510113********7114 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 罗介云 | 男 | 511528********5211 | Q2流 | 74 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 刘洪缘 | 男 | 511128********151X | Q2流 | 70 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 李章 | 男 | 510623********9030 | Q2流 | 78 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 王桥 | 男 | 511304********5232 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 王和海 | 男 | 512921********8618 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 马小红 | 男 | 500222********6154 | Q2流 | 80 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 石建贵 | 男 | 510216********0831 | Q2流 | 82 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 樊海军 | 男 | 511521********6134 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 舒启洪 | 男 | 511121********2616 | Q2流 | 85 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 韩伟 | 男 | 511121********2818 | Q2流 | 78 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 张远洪 | 男 | 513822********2450 | Q2流 | 84 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 李刚 | 男 | 511024********0735 | Q2流 | 75 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 彭云清 | 男 | 500234********1137 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 邓波 | 男 | 500113********3911 | Q2流 | 78 | 73 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 吴庆 | 男 | 511126********2154 | Q2流 | 86 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 何松 | 男 | 511623********2771 | Q2流 | 76 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 吴小均 | 男 | 511623********1678 | Q2流 | 75 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 廖伟 | 男 | 510703********2214 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 刘家豪 | 男 | 500231********1497 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 唐勇军 | 男 | 510921********3594 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 张巡 | 男 | 511027********0011 | Q2流 | 58 | 1 | 成都市市场监督管理局 | |
82 | 程亮 | 男 | 500101********8791 | Q2桥 | 80 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 彭文俊 | 女 | 510231********4320 | Q2桥 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 廖成琳 | 女 | 500226********5248 | Q2桥 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 谢蛟 | 男 | 510722********1270 | Q2门 | 83 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 胡留群 | 女 | 522501********2021 | Q2门 | 69 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
87 | 夏建平 | 男 | 510227********6651 | Q2门 | 81 | 74 | 1 | 隆昌市市场监督管理局 |
88 | 胡留群 | 女 | 522501********2021 | Q2门 | 71 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 阮祥 | 男 | 511112********3819 | N1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 王红光 | 男 | 410728********979X | N1 | 74 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 潘福友 | 男 | 511123********7975 | N1 | 84 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 邹天财 | 男 | 500115********6139 | N1 | 86 | 76 | 1 | 隆昌市市场监督管理局 |
93 | 程宁阳 | 男 | 500221********1935 | N1 | 91 | 76 | 1 | 隆昌市市场监督管理局 |
94 | 陈强 | 男 | 510122********2019 | N2 | 89 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 曾钢明 | 男 | 510106********5516 | N2 | 96 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
96 | 刘鹏 | 男 | 510122********2077 | N2 | 77 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 张银 | 男 | 510122********2013 | N2 | 95 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 谢彩虹 | 女 | 511923********844X | N2 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 吴明朝 | 男 | 452632********0715 | N2 | 90 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:考试计划
下一篇:20230201成绩公示
相关信息