20230804成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 郑飞雄 | 510283198302036198 | 男 | A | 88 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 胡国强 | 513901199002047013 | 男 | A | 86 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
3 | 曾莉 | 51390119880609024X | 女 | A | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 | |
4 | 任星兆 | 510182198910181418 | 男 | A | 78 | 1 | 茂县市场监督管理局 | |
5 | 杨卫卫 | 330326198207194344 | 女 | A | 63 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
6 | 梁文杰 | 340123199605052612 | 男 | A | 89 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
7 | 尹晓波 | 513922198509134818 | 男 | A | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
8 | 梁逸文 | 34011119950206851X | 男 | A | 81 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
9 | 陈中华 | 51102319870606675X | 男 | A | 90 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
10 | 徐勇 | 511022197501043094 | 男 | A | 80 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
11 | 杨义林 | 51303019780509081X | 男 | A | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
12 | 杨卫卫 | 330326198207194344 | 女 | A | 68 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
13 | 邓华玲 | 360735198807141426 | 女 | A | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
14 | 尚吉木 | 513224198006245254 | 男 | A | 84 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
15 | 曾莉 | 51390119880609024X | 女 | R2 | 88 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
16 | 刘会 | 511023199302262089 | 女 | P | 87 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
17 | 李俊良 | 51010519931130377X | 男 | T | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 杨明钦 | 510105199308123778 | 男 | T | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 张燕 | 513721199703112302 | 女 | T | 70 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 董泓建 | 51138119910804001X | 男 | T | 65 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
21 | 李惠芳 | 513721199705252843 | 女 | T | 88 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 周晓琴 | 511025198807076343 | 女 | T | 76 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 李晓栋 | 632123199301031530 | 男 | T | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 郝裕 | 512930197503248093 | 男 | T | 84 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 刘继明 | 511381198809048079 | 男 | T | 83 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 罗浩 | 510182199309091010 | 男 | T | 79 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 蔡雨蔚 | 511025199105285102 | 女 | T | 81 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 龙宇 | 510521198511091908 | 女 | T | 74 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 罗四海 | 511622199803120034 | 男 | T | 83 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 梁帅 | 430722199602018476 | 男 | T | 82 | 71 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 倪志军 | 513922200110095634 | 男 | T | 82 | 75 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
32 | 贺云华 | 511681199204070055 | 男 | T | 83 | 70 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
33 | 张婷婷 | 513922199012052969 | 女 | T | 74 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
34 | 曾晨峰 | 51138119941027807X | 男 | T | 83 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 张海龙 | 510922198909017159 | 男 | T | 86 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 董泓建 | 51138119910804001X | 男 | T | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 王勇军 | 511022197901024052 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
38 | 张治力 | 500108198907206113 | 男 | Q1 | 77 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 景建英 | 510722198601064409 | 女 | Q1 | 83 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 黄卫 | 51302119950515065X | 男 | Q1 | 43 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
41 | 王愉 | 513021199308122473 | 男 | Q1 | 55 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
42 | 周云 | 513031197405104879 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 何昱良 | 513021199002131051 | 男 | Q1 | 52 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
44 | 林磊 | 510132199511112918 | 男 | Q1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
45 | 周云 | 513031197405104879 | 男 | Q2流 | 79 | 73 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
46 | 张国华 | 350825198609044116 | 男 | Q2升降机 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
47 | 田贵林 | 513922198708056293 | 男 | Q2桥 | 78 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
48 | 易世民 | 500383199405207875 | 男 | Q2桥 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
49 | 王永仓 | 150430197112203596 | 男 | Q2门 | 35 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
50 | 王永仓 | 150430197112203596 | 男 | Q2门 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
51 | 张安 | 510112198204173614 | 男 | Q2门 | 83 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
52 | 毛铨易 | 510182200210240018 | 男 | N1 | 74 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
53 | 胡德洋 | 510182200401146518 | 男 | N1 | 76 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
54 | 毛武明 | 510104199303164574 | 男 | N1 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
55 | 陈威男 | 513922199707291093 | 男 | N1 | 59 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
56 | 胡昌川 | 513922199001280990 | 男 | N1 | 75 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
57 | 李进益 | 440582200006172373 | 男 | N1 | 76 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
58 | 周阳杨 | 513922198510116297 | 男 | N1 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
59 | 官芯宇 | 512533199103080531 | 男 | N1 | 79 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
60 | 刘应锦 | 510182200212063836 | 男 | N1 | 73 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
61 | 梁文杰 | 340123199605052612 | 男 | N1 | 89 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
62 | 梁继华 | 340123197202072599 | 男 | N1 | 76 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
63 | 梁明 | 340123198303141658 | 男 | N1 | 73 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
64 | 冯先财 | 510781198710288276 | 男 | N1 | 76 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
65 | 胡长江 | 510921198608051111 | 男 | N1 | 73 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
66 | 霍祥军 | 51102619730705211X | 男 | N1 | 79 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
67 | 毛凯 | 510112199501273034 | 男 | N1 | 77 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
68 | 王义权 | 510121199101037258 | 男 | N1 | 66 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
69 | 邓青会 | 510122196808076819 | 男 | N1 | 91 | 80 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
70 | 唐剑伟 | 445281198507112717 | 男 | N1 | 92 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
71 | 钟涛 | 513902199503016190 | 男 | N1 | 90 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
72 | 陈智刚 | 513901198902260237 | 男 | N1 | 79 | 72 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
73 | 文浩 | 510322199412275250 | 男 | N1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
74 | 代明全 | 512927196810240232 | 男 | N1 | 92 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
75 | 唐春成 | 510623198506286418 | 男 | N1 | 71 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
76 | 李良杰 | 510112200306090035 | 男 | N1 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
77 | 张静 | 130625199510026746 | 女 | N1 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
78 | 鄢杰 | 513902198704182836 | 男 | N1 | 78 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
79 | 蔡胜 | 51390219880828217X | 男 | N1 | 61 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
80 | 张学君 | 511024199002190390 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 徐守涛 | 510131197312170538 | 男 | N1 | 71 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 陈炜 | 510131199201166818 | 男 | N1 | 76 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 舒波 | 532128199010104574 | 男 | N1 | 72 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
84 | 高小山 | 51013119720219001X | 男 | N1 | 70 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
85 | 刘嘉强 | 510321199902145559 | 男 | N1 | 84 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
86 | 段仕平 | 51322319730616421X | 男 | N2 | 86 | 75 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
87 | 许跃田 | 513223199707144235 | 男 | N2 | 78 | 72 | 2 | 茂县市场监督管理局 |
88 | 张庆 | 513228197309050017 | 男 | N2 | 56 | 2 | 黑水县市场监督管理局 | |
89 | 陈友擎 | 513223199601100015 | 男 | N2 | 71 | 78 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
90 | 胡建斌 | 513223197201150014 | 男 | N2 | 54 | 2 | 茂县市场监督管理局 | |
91 | 龙明兵 | 513223197807144612 | 男 | N2 | 77 | 74 | 2 | 茂县市场监督管理局 |
92 | 龙虎 | 51322319731108461X | 男 | N2 | 44 | 2 | 茂县市场监督管理局 | |
93 | 罗兴军 | 513223196603100058 | 男 | N2 | 40 | 2 | 茂县市场监督管理局 | |
94 | 胡建斌 | 513223197201150014 | 男 | N2 | 77 | 74 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
95 | 龙虎 | 51322319731108461X | 男 | N2 | 88 | 77 | 1 | 茂县市场监督管理局 |
96 | 张庆 | 513228197309050017 | 男 | N2 | 81 | 72 | 1 | 黑水县市场监督管理局 |
97 | 罗兴军 | 513223196603100058 | 男 | N2 | 82 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20230803成绩公示
下一篇:20230805成绩公示
相关信息